Growth
Martin Zweig: Growth with Reason
91 Hits · last calculated September 18, 2026 Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Methodology & criteria
Zweig's approach from 'Winning on Wall Street': strong, accelerating earnings growth confirmed by revenue — but never at any price. Criteria: earnings per share (EPS) positive in every available quarter, latest EPS growth ≥ 15% AND latest revenue growth ≥ 15% (YoY), EPS acceleration (growth picks up versus the prior quarter), P/E between 5 and 43 (below 5 something is usually wrong, above 43 no stock is cheap enough for him), and positive price trend over 12 months. Source: fundamental data.
No global trading filters — this strategy checks the entire stock universe purely against its own criteria (mega caps over $50B included).
🔔 Watch scanner
Hit List
Tip: clicking a column header sorts the table by that column; a second click flips the direction.
| Symbol | Earnings | Avg/Y 3Y | Volatility | Stage | Funda Rating | Piotroski | MktCap | Industry | AI Rating | Deep Dive | Deep-Dive Report | Sector | Price | YTD | 6 Mo. | 1 Year | Off High | Price Target | RS | EPS Rating | ADR 10D | ADR 30D | Beta | P/E | P/E (f) | P/S | P/B | P/FCF | PEG | EV/EBITDA | EBIT Margin | Gross Margin | Net Margin | ROE | ROA | Debt/Eq | Equity Ratio | Sales +/Y | Growth Score | Div. Yield | Payout Ratio | Altman Z | Inst. % | Short % | Analysts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology Inc | — | +511 % | 81 % | Stage 2 | A 91 | 6 of 9 | 1,269.8 $ | Semiconductors | Sells AI | — | Technology | 977.50 $ | +268.7 % | +299.8 % | +512.0 % | −3.3 % | +63.1 % | 99 | 96 | 10.6 % | 9.5 % | 2.22 | 20.7 | 6.3 | 21.8 | 10.3 | 32.4 | 0.14 | 15.8 | 80.4 % | 72.6 % | 55.9 % | 39.8 % | 34.9 % | 0.06 | 75.1 % | +48.9 % | 7 | 0.1 % | 1.2 % | 11.7 | 81.6 % | 2.6 % | 4.5 (37) | |
| WDC Western Digital Corporation | 07/29 | +752 % | 80 % | Stage 2 | A 85 | 6 of 9 | 159.6 $ | Computer Hardware | Uses AI | — | Technology | 423.90 $ | +289.6 % | +263.3 % | +320.7 % | −15.6 % | +61.4 % | 99 | 95 | 11.5 % | 8.3 % | 2.18 | 22.4 | 21.6 | 12.4 | 13.3 | 45.5 | 0.85 | 15.4 | 37.0 % | 48.9 % | 73.0 % | 85.9 % | 20.8 % | 0.32 | 64.3 % | +50.7 % | 7 | 0.1 % | 5.5 % | 10.8 | 101.2 % | 6.2 % | 4.5 (25) | |
| STRL Sterling Construction Company Inc | 11/02 | +532 % | 86 % | Stage 2 | A 84 | 7 of 9 | 16.2 $ | Engineering & Construction | Uses AI | — | — | Industrials | 505.70 $ | +191.4 % | +159.2 % | +51.1 % | −12.3 % | +81.5 % | 97 | 88 | 7.1 % | 7.5 % | 1.85 | 41.9 | 18.0 | 4.7 | 12.1 | 33.8 | 0.58 | 20.2 | 17.2 % | 23.8 % | 12.6 % | 36.7 % | 14.5 % | 0.57 | 42.7 % | +17.7 % | 5 | 0.0 % | 0.0 % | 6.7 | 95.7 % | 4.6 % | 5.0 (3) |
| AMKR Amkor Technology Inc | 07/27 | +84 % | 80 % | Stage 2 | B 69 | 7 of 9 | 11.9 $ | Semiconductor Equipment & Materials | Sells AI | — | — | Technology | 48.00 $ | +120.3 % | +102.6 % | +81.4 % | −11.4 % | +65.0 % | 97 | 92 | 9.2 % | 8.8 % | 2.23 | 23.7 | 16.6 | 1.7 | 2.5 | 71.1 | 0.76 | 8.5 | 6.0 % | 15.5 % | 7.4 % | 10.0 % | 4.6 % | 0.34 | 54.6 % | +6.2 % | 6 | 0.7 % | 15.1 % | 7.6 | 51.3 % | 15.3 % | 3.8 (9) |
| FLEX Flex Ltd | 07/23 | +225 % | 66 % | Stage 2 | B 64 | 6 of 9 | 41.0 $ | Electronic Components | – | — | — | Technology | 109.00 $ | +151.3 % | +151.1 % | +93.1 % | −3.3 % | +48.7 % | 96 | 63 | 7.5 % | 6.7 % | 1.65 | 41.3 | 23.3 | 1.4 | 6.8 | 49.6 | 0.94 | 20.9 | 5.7 % | 9.5 % | 3.3 % | 17.3 % | 4.4 % | 1.14 | 23.3 % | +8.1 % | 5 | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 | 101.2 % | 3.0 % | 4.5 (11) |
| AGX Argan Inc | — | +629 % | 76 % | Stage 2 | A 77 | 5 of 9 | 5.8 $ | Engineering & Construction | Uses AI | — | — | Industrials | 383.00 $ | +135.6 % | +141.6 % | +60.7 % | −4.8 % | +49.6 % | 96 | 86 | 7.0 % | 7.0 % | 0.57 | 33.8 | 16.6 | 4.9 | 11.2 | 10.6 | — | 23.2 | 15.6 % | 20.7 % | 15.1 % | 38.5 % | 10.0 % | — | 36.8 % | +8.1 % | 8 | 0.7 % | 15.8 % | 8.1 | 108.9 % | 7.8 % | 4.0 (2) |
| NWPX Northwest Pipe Company | 08/06 | +127 % | 40 % | Stage 2 | B 71 | 8 of 9 | 1.0 $ | Steel | – | — | — | Basic Materials | 103.00 $ | +121.8 % | +130.9 % | +98.8 % | −3.6 % | +7.8 % | 96 | 90 | 4.6 % | 4.4 % | 1.10 | 24.1 | 19.8 | 1.8 | 2.4 | 12.7 | 1.80 | 12.4 | 9.2 % | 20.9 % | 8.5 % | 10.7 % | 6.5 % | 0.25 | 63.7 % | +6.8 % | 5 | 0.0 % | 0.0 % | 9.1 | 87.9 % | 8.3 % | 4.0 (2) |
| SNEX Stonex Group Inc | 08/04 | +151 % | 47 % | Stage 2 | B 55 | 6 of 9 | 7.9 $ | Capital Markets | Neutral | — | Financial Services | 66.10 $ | +117.5 % | +77.2 % | +57.9 % | −3.3 % | +13.5 % | 95 | 87 | 6.0 % | 4.9 % | 0.64 | 17.7 | 9.8 | 0.1 | 2.9 | 1.5 | — | 10.6 | 0.5 % | 1.7 % | 0.3 % | 20.2 % | 1.2 % | 7.16 | 5.0 % | +32.5 % | 2 | 0.0 % | 0.0 % | 5.5 | 85.9 % | 4.7 % | 5.0 (2) | |
| SNX Synnex Corporation | — | +71 % | 33 % | Stage 2 | B 66 | 5 of 9 | 21.4 $ | Electronics & Computer Distribution | Sells AI | — | Technology | 264.40 $ | +94.2 % | +77.4 % | +79.9 % | −6.4 % | +28.4 % | 94 | 86 | 4.3 % | 4.0 % | 1.43 | 17.9 | 12.3 | 0.3 | 2.3 | 17.1 | 0.77 | 11.0 | 2.7 % | 7.0 % | 1.6 % | 11.7 % | 3.3 % | 0.23 | 23.2 % | +6.9 % | 4 | 0.7 % | 11.2 % | 5.1 | 95.7 % | 2.3 % | 4.4 (11) | |
| SANM Sanmina Corporation | 07/27 | +112 % | 73 % | Stage 2 | B 69 | 5 of 9 | 10.5 $ | Electronic Components | – | — | — | Technology | 196.10 $ | +64.6 % | +56.1 % | +68.7 % | −12.2 % | +32.8 % | 94 | 76 | 6.1 % | 6.4 % | 1.60 | 37.8 | 13.4 | 0.8 | 4.2 | 17.7 | 0.67 | 14.8 | 5.7 % | 9.0 % | 2.4 % | 11.0 % | 5.9 % | 1.05 | 25.0 % | +7.4 % | 5 | 0.0 % | 0.0 % | 5.3 | 101.2 % | 6.0 % | 3.5 (4) |
| CAT Caterpillar Inc | 08/04 | +113 % | 40 % | Stage 2 | B 73 | 8 of 9 | 382.8 $ | Farm & Heavy Construction Machinery | Neutral | — | Industrials | 798.60 $ | +72.5 % | +77.7 % | +78.8 % | 0 % | +24.5 % | 92 | 71 | 4.4 % | 4.0 % | 1.59 | 37.9 | 25.6 | 5.1 | 18.7 | 29.3 | 1.43 | 24.6 | 18.2 % | 29.7 % | 14.5 % | 51.3 % | 9.0 % | 3.37 | 19.5 % | +4.3 % | 5 | 0.8 % | 25.9 % | 7.7 | 72.9 % | 1.8 % | 3.9 (28) | |
| ARW Arrow Electronics Inc | 07/30 | +22 % | 37 % | Stage 2 | B 68 | 7 of 9 | 11.5 $ | Electronics & Computer Distribution | Sells AI | — | Technology | 215.00 $ | +104.6 % | +91.0 % | +80.6 % | −3.5 % | +11.0 % | 91 | 90 | 3.3 % | 3.6 % | 1.19 | 14.3 | 5.0 | 0.3 | 1.5 | 12.7 | 0.95 | 9.4 | 4.2 % | 11.3 % | 2.3 % | 11.3 % | 2.7 % | 0.53 | 18.8 % | +10.5 % | 2 | 0.0 % | 0.0 % | 5.5 | 108.6 % | 3.4 % | 2.7 (6) | |
| SEZL Sezzle Inc. | 08/06 | — | ⚠ Wildest 10% 88 % | Stage 2 | B 72 | 6 of 9 | 3.9 $ | Credit Services | Uses AI | — | Financial Services | 113.10 $ | +138.8 % | +131.8 % | +27.8 % | −12.3 % | +48.5 % | 91 | 76 | 8.0 % | 7.4 % | 6.67 | 16.0 | 19.0 | 7.4 | 11.4 | 12.0 | 0.07 | 20.0 | 61.0 % | 75.0 % | 30.3 % | 92.0 % | 48.8 % | 0.74 | 43.3 % | +66.1 % | 9 | 0.0 % | 0.0 % | 11.4 | 40.9 % | 24.9 % | 5.0 (2) | |
| MTZ MasTec Inc | 07/30 | +84 % | 53 % | Stage 2 | A 75 | 9 of 9 | 16.7 $ | Engineering & Construction | – | — | — | Industrials | 207.80 $ | +79.6 % | +92.0 % | +7.5 % | −8.6 % | +83.1 % | 90 | 50 | 5.2 % | 4.9 % | 1.82 | 42.4 | 20.0 | 1.0 | 5.8 | 49.6 | 0.73 | 16.9 | 3.7 % | 12.9 % | 3.1 % | 15.0 % | 5.3 % | 3.15 | 31.7 % | +16.2 % | 6 | 0.0 % | 0.0 % | 5.8 | 75.8 % | 8.4 % | 4.4 (17) |
| LINC Lincoln Educational Services Corporation | 08/10 | +218 % | 57 % | Stage 2 | B 70 | 6 of 9 | 0.8 $ | Education & Training Services | – | — | — | Consumer Defensive | 25.40 $ | +95.1 % | +99.0 % | +19.6 % | −8.4 % | +97.6 % | 90 | 88 | 4.8 % | 4.6 % | 0.79 | 36.2 | 27.1 | 1.4 | 4.1 | 32.9 | 1.80 | 16.7 | 4.5 % | 59.8 % | 4.0 % | 11.9 % | 4.2 % | 1.04 | 40.8 % | +17.8 % | 3 | 0.0 % | 0.0 % | 4.9 | 88.7 % | 7.8 % | 4.8 (5) |
| CSCO Cisco Systems Inc | 08/12 | +54 % | 34 % | Stage 2 | B 64 | 7 of 9 | 436.0 $ | Communication Equipment | – | — | — | Technology | 110.20 $ | +59.0 % | +52.5 % | +66.2 % | −8.7 % | +25.0 % | 89 | 74 | 3.0 % | 3.5 % | 0.99 | 35.3 | 20.9 | 6.9 | 8.9 | 32.1 | 1.03 | 22.8 | 25.0 % | 64.5 % | 21.0 % | 25.2 % | 8.0 % | -3.00 | 38.9 % | +5.3 % | 5 | 1.5 % | 40.0 % | 4.6 | 82.9 % | 1.4 % | 3.9 (26) |
| TXN Texas Instruments Incorporated | 07/28 | +33 % | 42 % | Stage 2 | B 74 | 6 of 9 | 234.9 $ | Semiconductors | – | — | — | Technology | 258.10 $ | +77.5 % | +63.0 % | +46.9 % | −6.7 % | +23.3 % | 89 | 72 | 5.6 % | 4.8 % | 1.31 | 39.7 | 27.1 | 12.1 | 13.8 | 43.9 | 0.96 | 26.1 | 37.8 % | 58.3 % | 31.1 % | 32.4 % | 13.1 % | 1.13 | 48.8 % | +13.1 % | 5 | 2.1 % | 85.3 % | 12.6 | 92.6 % | 2.6 % | 3.7 (37) |
| NUE Nucor Corp | 07/27 | +21 % | 31 % | Stage 2 | B 70 | 9 of 9 | 61.9 $ | Steel | Neutral | — | Basic Materials | 265.10 $ | +47.4 % | +39.1 % | +88.2 % | −8.1 % | +9.6 % | 89 | 94 | 3.7 % | 3.2 % | 1.88 | 25.5 | 13.4 | 1.7 | 2.7 | 39.1 | 5.21 | 11.0 | 11.8 % | 15.6 % | 8.0 % | 12.3 % | 7.3 % | 0.42 | 60.2 % | +5.7 % | 3 | 0.9 % | 17.9 % | 10.0 | 79.6 % | 2.4 % | 4.0 (15) | |
| AVT Avnet Inc | 08/05 | +35 % | 37 % | Stage 2 | B 64 | 5 of 9 | 7.6 $ | Electronics & Computer Distribution | Neutral | — | Technology | 93.10 $ | +88.1 % | +79.7 % | +81.7 % | −4.7 % | +14.1 % | 89 | 60 | 3.2 % | 3.6 % | 1.12 | 33.7 | 7.1 | 0.3 | 1.5 | — | 2.65 | 12.8 | 3.1 % | 10.4 % | 1.2 % | 4.4 % | 3.9 % | 0.77 | 36.7 % | -6.6 % | 3 | 1.6 % | 25.1 % | 7.8 | 110.1 % | 11.2 % | 2.8 (5) | |
| STLD Steel Dynamics Inc | 07/20 | +49 % | 36 % | Stage 2 | B 68 | 8 of 9 | 36.5 $ | Steel | – | — | — | Basic Materials | 245.40 $ | +44.3 % | +34.4 % | +72.6 % | −13.1 % | +14.3 % | 88 | 85 | 4.3 % | 3.8 % | 1.52 | 25.8 | 11.3 | 1.8 | 3.8 | 38.2 | 10.91 | 13.5 | 10.3 % | 14.6 % | 7.8 % | 15.3 % | 7.9 % | 0.48 | 54.8 % | +3.6 % | 3 | 0.9 % | 18.8 % | 10.3 | 89.4 % | 3.4 % | 4.2 (14) |
| JBHT JB Hunt Transport Services Inc | 07/21 | +19 % | 40 % | Stage 2 | B 62 | 8 of 9 | 22.7 $ | Integrated Freight & Logistics | – | — | — | Industrials | 236.80 $ | +39.1 % | +45.7 % | +77.5 % | −6.4 % | +29.0 % | 88 | 70 | 3.3 % | 3.2 % | 1.29 | 37.5 | 27.9 | 1.8 | 6.3 | 20.6 | 1.98 | 16.1 | 6.8 % | 18.5 % | 5.3 % | 16.7 % | 7.4 % | 0.36 | 45.3 % | -0.7 % | 5 | 0.7 % | 25.4 % | 8.4 | 78.5 % | 4.1 % | 4.0 (26) |
| GEV GE Vernova LLC | 07/22 | — | 53 % | Stage 2 | A 80 | 6 of 9 | 270.8 $ | Specialty Industrial Machinery | – | — | — | Industrials | 924.90 $ | +58.7 % | +65.5 % | +50.8 % | −8.2 % | +40.2 % | 86 | 98 | 5.4 % | 4.8 % | 0.97 | 26.0 | 38.9 | 6.5 | 17.2 | 21.1 | 1.87 | 81.5 | 5.5 % | 20.6 % | 23.0 % | 75.7 % | 2.5 % | 0.70 | 18.4 % | +8.9 % | 6 | 0.2 % | 9.2 % | 4.2 | 79.6 % | 3.3 % | 4.2 (32) |
| NTAP NetApp Inc | 09/02 | +43 % | 43 % | Stage 2 | B 65 | 9 of 9 | 38.7 $ | Software - Infrastructure | – | — | — | Technology | 196.90 $ | +48.8 % | +42.3 % | +57.9 % | −19.8 % | +1.9 % | 84 | 68 | 4.0 % | 5.6 % | 1.43 | 31.2 | 20.9 | 5.4 | 29.1 | 23.5 | 2.09 | 17.0 | 27.3 % | 70.6 % | 19.2 % | 106.7 % | 11.7 % | -1.92 | 12.6 % | +5.4 % | 6 | 1.1 % | 26.5 % | 5.6 | 105.9 % | 5.5 % | 3.6 (20) |
| VVX V2X Inc | 08/03 | +25 % | 41 % | Stage 2 | B 56 | 7 of 9 | 2.4 $ | Aerospace & Defense | – | — | — | Industrials | 76.40 $ | +52.7 % | +27.9 % | +33.6 % | −21.4 % | +22.2 % | 84 | 50 | 5.5 % | 4.2 % | 0.18 | 22.9 | 10.7 | 0.5 | 1.8 | 18.2 | — | 10.0 | 3.5 % | 8.5 % | 1.9 % | 8.3 % | 4.0 % | 0.98 | 34.6 % | +3.7 % | 4 | 0.0 % | 0.0 % | 5.1 | 96.1 % | 7.2 % | 3.8 (11) |
| SCCO Southern Copper Corporation | 08/04 | +63 % | 53 % | Stage 2 | B 70 | 8 of 9 | 174.0 $ | Copper | Neutral | — | Basic Materials | 196.10 $ | +28.0 % | +17.0 % | +92.5 % | −21.2 % | -9.5 % | 83 | 81 | 4.5 % | 4.9 % | 1.15 | 32.1 | 28.1 | 11.0 | 13.4 | 34.1 | 5.41 | 16.4 | 58.3 % | 64.5 % | 35.9 % | 46.3 % | 25.7 % | 0.63 | 53.8 % | +17.4 % | 8 | 2.3 % | 57.9 % | 9.7 | 9.8 % | 10.7 % | 2.4 (17) | |
| STNG Scorpio Tankers Inc | 07/29 | +34 % | 36 % | Stage 2 | B 58 | 7 of 9 | 4.4 $ | Oil & Gas Midstream | Uses AI | — | — | Energy | 87.90 $ | +62.6 % | +39.0 % | +49.4 % | −13.7 % | +9.1 % | 83 | 92 | 3.9 % | 3.4 % | -0.23 | 8.1 | 16.5 | 4.3 | 1.2 | 9.5 | 2.46 | 3.0 | 49.1 % | 73.0 % | 67.2 % | 15.9 % | 8.2 % | 0.17 | 83.7 % | -24.6 % | 4 | 2.1 % | 16.4 % | 13.0 | 71.0 % | 4.5 % | 4.7 (9) |
| LPG Dorian LPG Ltd | 08/07 | +44 % | 42 % | Stage 2 | B 69 | 8 of 9 | 2.6 $ | Oil & Gas Midstream | Neutral | — | Energy | 58.30 $ | +74.8 % | +53.0 % | +99.9 % | −23.2 % | -6.3 % | 83 | 96 | 5.2 % | 5.0 % | 0.76 | 12.4 | 5.8 | 4.4 | 2.2 | 11.4 | — | 6.5 | 55.2 % | 72.9 % | 55.6 % | 17.7 % | 10.5 % | 0.62 | 60.9 % | +36.3 % | 6 | 5.9 % | 49.1 % | 7.4 | 70.3 % | 6.0 % | 4.8 (4) | |
| NVEC NVE Corporation | 07/22 | +8 % | 68 % | Stage 2 | B 67 | 6 of 9 | 0.6 $ | Semiconductors | Neutral | — | Technology | 100.60 $ | +67.0 % | +62.6 % | +60.1 % | −22.2 % | -21.5 % | 83 | 70 | 7.8 % | 7.6 % | 1.32 | 32.7 | 21.1 | 18.1 | 8.5 | 49.6 | 0.84 | 22.6 | — | 79.3 % | 57.6 % | 25.2 % | 19.3 % | 0.02 | — | +1.8 % | 8 | 4.1 % | 2.0 % | 34.0 | 89.0 % | 11.3 % | — | |
| CASY Caseys General Stores Inc | — | +92 % | 37 % | Stage 2 | B 64 | 8 of 9 | 22.5 $ | Specialty Retail | – | — | — | Consumer Cyclical | 607.50 $ | +50.8 % | +37.6 % | +5.3 % | −15.4 % | +37.1 % | 82 | 81 | 3.9 % | 4.1 % | 0.59 | 33.3 | 30.3 | 1.2 | 6.0 | 34.7 | 2.81 | 16.3 | 5.4 % | 23.8 % | 4.1 % | 19.2 % | 7.9 % | 1.08 | 44.2 % | +10.2 % | 4 | 0.4 % | 11.4 % | 6.2 | 89.3 % | 4.2 % | 4.3 (17) |
| FN Fabrinet | 08/17 | +123 % | 75 % | Stage 2 | B 74 | 7 of 9 | 14.4 $ | Electronic Components | – | — | — | Technology | 380.90 $ | +28.2 % | +9.7 % | +6.3 % | −24.2 % | +86.9 % | 82 | 78 | 7.4 % | 7.8 % | 1.21 | 30.6 | 12.8 | 3.1 | 5.5 | 3,356.7 | 1.19 | 20.6 | 9.9 % | 12.0 % | 10.2 % | 20.0 % | 8.6 % | 0.00 | 65.7 % | +18.6 % | 6 | 0.0 % | 0.0 % | 11.7 | 113.6 % | 5.6 % | 3.9 (9) |
| TNK Teekay Tankers Ltd | 07/29 | +45 % | 39 % | Stage 2 | B 56 | 7 of 9 | 3.5 $ | Oil & Gas Midstream | Neutral | — | — | Energy | 100.80 $ | +50.7 % | +24.6 % | +86.6 % | −16.3 % | -6.9 % | 82 | 86 | 4.8 % | 4.0 % | -0.22 | 7.7 | 8.8 | 3.5 | 1.5 | 25.2 | 1.10 | 3.3 | 43.7 % | 50.3 % | 51.3 % | 21.4 % | 12.0 % | 0.02 | 91.6 % | -22.6 % | 4 | 1.0 % | 12.9 % | 20.2 | 70.5 % | 3.2 % | 4.3 (6) |
| BLBD Blue Bird Corp | 08/05 | +83 % | 43 % | Stage 2 | B 70 | 7 of 9 | 2.0 $ | Farm & Heavy Construction Machinery | Neutral | — | Industrials | 60.80 $ | +56.9 % | +51.1 % | +4.4 % | −3.0 % | +46.6 % | 81 | 61 | 3.7 % | 4.1 % | 1.35 | 15.1 | 13.3 | 1.2 | 6.5 | 12.0 | 1.13 | 5.6 | 11.0 % | 20.6 % | 17.5 % | 54.5 % | 13.6 % | 0.30 | 43.2 % | +9.9 % | 8 | 0.0 % | 0.0 % | 8.5 | 112.8 % | 14.4 % | 4.4 (7) | |
| FCFS FirstCash Inc | 07/23 | +50 % | 33 % | Stage 2 | B 68 | 8 of 9 | 9.8 $ | Credit Services | Uses AI | — | Financial Services | 219.00 $ | +40.8 % | +33.1 % | +49.9 % | −8.0 % | +13.8 % | 80 | 71 | 3.9 % | 3.6 % | 0.53 | 26.3 | 16.9 | 2.4 | 4.0 | 15.8 | 1.17 | 10.9 | 16.7 % | 57.9 % | 9.4 % | 16.3 % | 8.3 % | 9.41 | 42.9 % | +8.0 % | 5 | 0.8 % | 16.7 % | 7.7 | 97.1 % | 6.0 % | 4.2 (5) | |
| SENEA Seneca Foods Corp A | 08/06 | +107 % | 41 % | Stage 2 | B 70 | 9 of 9 | 1.0 $ | Packaged Foods | – | — | — | Consumer Defensive | 183.90 $ | +45.5 % | +56.2 % | +73.8 % | −7.3 % | +8.4 % | 80 | 50 | 5.8 % | 5.2 % | -0.02 | 11.2 | 39.4 | 0.5 | 1.7 | 4.2 | 0.83 | 7.3 | 6.5 % | 13.4 % | 6.8 % | 16.5 % | 8.3 % | 0.37 | 60.6 % | +5.1 % | 6 | 0.0 % | 0.0 % | 11.2 | 75.0 % | 4.3 % | — |
| GOOGL Alphabet Inc Class A | 07/22 | +62 % | 31 % | Stage 2 | B 73 | 6 of 9 | 4,238.0 $ | Internet Content & Information | Sells AI | — | Communication Services | 347.30 $ | +10.7 % | +12.7 % | +39.6 % | −15.9 % | +24.1 % | 79 | 83 | 3.8 % | 3.1 % | 1.23 | 26.1 | 22.0 | 9.5 | 8.9 | 79.6 | 1.21 | 12.3 | 36.1 % | 60.9 % | 54.8 % | 38.9 % | 13.0 % | 0.22 | 68.0 % | +15.1 % | 7 | 0.3 % | 4.3 % | 10.1 | 80.8 % | 1.3 % | 4.4 (68) | |
| GOOG Alphabet Inc Class C | 07/22 | +61 % | 31 % | Stage 2 | B 73 | 6 of 9 | 4,226.7 $ | Internet Content & Information | Sells AI | — | — | Communication Services | 343.70 $ | +10.4 % | +11.4 % | +37.9 % | −15.4 % | +23.7 % | 79 | 83 | 3.6 % | 3.1 % | 1.23 | 25.7 | 21.8 | 9.5 | 8.6 | 79.3 | 1.20 | 12.3 | 36.1 % | 60.9 % | 54.8 % | 38.9 % | 13.0 % | 0.22 | 68.0 % | +15.1 % | 7 | 0.3 % | 4.3 % | 10.1 | 61.1 % | 0.3 % | 4.4 (68) |
| RS Reliance Steel & Aluminum Co | 07/22 | +21 % | 25 % | Stage 2 | B 57 | 7 of 9 | 20.5 $ | Steel | – | — | — | Basic Materials | 400.60 $ | +39.0 % | +27.7 % | +40.9 % | −3.4 % | +3.7 % | 78 | 73 | 3.3 % | 2.8 % | 0.96 | 24.8 | 16.4 | 1.4 | 2.9 | 33.4 | 2.29 | 13.1 | 9.1 % | 28.3 % | 5.7 % | 11.3 % | 7.3 % | 0.41 | 65.9 % | +3.3 % | 3 | 1.3 % | 28.3 % | 10.3 | 85.3 % | 2.8 % | 3.6 (8) |
| MUSA Murphy USA Inc | 07/29 | +30 % | 40 % | Stage 2 | B 61 | 7 of 9 | 9.7 $ | Specialty Retail | – | — | — | Consumer Cyclical | 522.80 $ | +36.9 % | +30.8 % | +32.1 % | −17.7 % | +19.1 % | 75 | 89 | 4.0 % | 3.8 % | 0.25 | 19.1 | 17.8 | 0.4 | 15.4 | 14.8 | 1.51 | 10.1 | 4.8 % | 8.1 % | 3.2 % | 80.4 % | 12.1 % | 4.08 | 13.5 % | -4.3 % | 3 | 0.5 % | 7.7 % | 7.2 | 89.2 % | 4.5 % | 3.9 (9) |
| CHRW CH Robinson Worldwide Inc | 07/29 | +37 % | 45 % | Stage 2 | B 57 | 7 of 9 | 18.1 $ | Integrated Freight & Logistics | – | — | — | Industrials | 153.80 $ | +12.0 % | +12.8 % | +15.6 % | −11.3 % | +29.9 % | 74 | 59 | 3.1 % | 3.4 % | 0.94 | 31.0 | 22.6 | 1.1 | 10.7 | 27.1 | 1.92 | 21.6 | 4.9 % | 8.5 % | 3.7 % | 34.8 % | 10.0 % | 6.72 | 32.6 % | -8.4 % | 4 | 1.6 % | 45.1 % | 10.1 | 107.4 % | 4.6 % | 4.1 (24) |
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 07/22 | +56 % | 26 % | Stage 2 | B 57 | 3 of 9 | 48.4 $ | Railroads | – | — | — | Industrials | 278.80 $ | +26.9 % | +22.4 % | +48.0 % | −0.9 % | +19.1 % | 70 | 60 | 3.1 % | 2.7 % | 0.92 | 38.1 | 23.8 | 4.0 | 4.1 | 26.2 | 1.37 | 21.2 | 19.0 % | 35.7 % | 10.6 % | 11.3 % | 6.2 % | 13.15 | 48.1 % | +7.5 % | 4 | 0.5 % | 11.9 % | 5.4 | 96.1 % | 2.6 % | 4.1 (12) |
| SCSC ScanSource Inc | 08/20 | +24 % | 38 % | Stage 2 | C 52 | 6 of 9 | 1.2 $ | Electronics & Computer Distribution | Sells AI | — | Technology | 57.70 $ | +25.9 % | +29.0 % | +31.2 % | −0.5 % | +4.9 % | 69 | 55 | 2.4 % | 3.0 % | 1.24 | 17.1 | 11.9 | 0.4 | 1.3 | 10.1 | 0.80 | 8.9 | 3.1 % | 13.6 % | 2.4 % | 8.1 % | 3.5 % | 0.11 | 50.2 % | -6.7 % | 4 | 0.0 % | 0.0 % | 8.8 | 110.1 % | 6.7 % | 4.5 (4) | |
| NBN Northeast Bancorp | 07/27 | +71 % | 35 % | Stage 2 | B 68 | 5 of 9 | 1.1 $ | Banks - Regional | – | — | — | Financial Services | 132.00 $ | +23.2 % | +23.5 % | +21.1 % | −8.5 % | +8.7 % | 69 | 80 | 4.0 % | 3.9 % | 0.59 | 11.5 | 16.3 | 3.0 | 2.0 | 391.0 | 5.27 | 0.0 | — | 100.0 % | 45.4 % | 19.0 % | 2.3 % | 1.30 | — | +34.7 % | 5 | 0.0 % | 0.3 % | 3.8 | 72.7 % | 5.8 % | 3.5 (2) |
| WTS Watts Water Technologies Inc | 08/05 | +33 % | 27 % | Stage 2 | B 68 | 8 of 9 | 11.7 $ | Specialty Industrial Machinery | – | — | — | Industrials | 350.50 $ | +24.1 % | +27.0 % | +26.0 % | −0.1 % | +15.8 % | 68 | 73 | 3.2 % | 2.9 % | 1.13 | 31.2 | 25.0 | 4.4 | 5.7 | 33.5 | 3.13 | 19.8 | 19.7 % | 48.9 % | 14.3 % | 18.9 % | 11.6 % | 0.09 | 71.3 % | +8.3 % | 5 | 0.7 % | 19.5 % | 10.6 | 101.7 % | 3.9 % | 3.3 (12) |
| SEB Seaboard Corporation | 08/04 | +12 % | 38 % | Stage 1 | B 65 | 5 of 9 | 4.1 $ | Conglomerates | – | — | — | Industrials | 4,240.00 $ | +10.1 % | +4.8 % | +9.4 % | −20.9 % | -100.0 % | 68 | 92 | 4.4 % | 4.4 % | 0.22 | 7.1 | 11.9 | 0.4 | 0.8 | — | 0.65 | 4.8 | 4.0 % | 8.1 % | 6.2 % | 11.6 % | 2.6 % | 0.07 | 63.3 % | +7.1 % | 5 | 0.2 % | 1.4 % | 9.4 | 25.8 % | 9.5 % | — |
