Quality & Balance Sheet
U/D Accumulation
141 Hits · last calculated September 18, 2026 Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q) · Market filter active: the list shows 100 hits from US
Methodology & criteria
Up/down volume ratio (50 days) ≥ 2 — clearly more up-volume than down-volume (accumulation).
Global filters: market cap of $50B or less (mega caps are cut from every scanner); 10- and 30-day ADR must be ≥ 1% (too little movement gets cut); names after a reverse split (distorted price history) are excluded.
🔔 Watch scanner
Hit List
Tip: clicking a column header sorts the table by that column; a second click flips the direction.
| Symbol | Earnings | Avg/Y 3Y | Volatility | Stage | Funda Rating | Piotroski | MktCap | Industry | AI Rating | Deep Dive | Deep-Dive Report | Sector | Price | YTD | 6 Mo. | 1 Year | Off High | Price Target | RS | EPS Rating | ADR 10D | ADR 30D | Beta | P/E | P/E (f) | P/S | P/B | P/FCF | PEG | EV/EBITDA | EBIT Margin | Gross Margin | Net Margin | ROE | ROA | Debt/Eq | Equity Ratio | Sales +/Y | Growth Score | Div. Yield | Payout Ratio | Altman Z | Inst. % | Short % | Analysts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXL MaxLinear Inc | 07/22 | +69 % | ⚠ Wildest 10% 113 % | Stage 2 | B 64 | 4 of 9 | 6.7 $ | Semiconductors | Sells AI | — | Technology | 75.00 $ | +411.1 % | +518.4 % | +364.1 % | −11.1 % | +26.1 % | 99 | 8 | 10.9 % | 11.9 % | 3.95 | — | 25.1 | 11.8 | 13.2 | 2,037.3 | 0.39 | 12.3 | -12.2 % | 57.5 % | -18.2 % | -27.9 % | -4.9 % | 0.33 | 58.9 % | +29.7 % | 4 | 0.0 % | 0.0 % | 2.4 | 87.4 % | 6.9 % | 4.2 (11) | |
| LQDA Liquidia Technologies Inc | 08/11 | +241 % | 64 % | Stage 2 | A 79 | 7 of 9 | 6.1 $ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | Neutral | — | — | Healthcare | 68.40 $ | +114.7 % | +109.9 % | +173.6 % | −1.7 % | +57.5 % | 98 | 42 | 6.2 % | 6.4 % | 0.54 | 417.7 | 10.3 | 13.5 | 58.2 | 40.3 | — | 32.5 | 46.3 % | 92.5 % | 30.7 % | 28.2 % | 27.0 % | 1.70 | 27.0 % | +1,031.2 % | 6 | 0.0 % | 0.0 % | 2.9 | 70.2 % | 16.4 % | 4.3 (10) |
| HYLN Hyliion Holdings Corp. | 08/11 | +90 % | ⚠ Wildest 10% 99 % | Stage 2 | C 54 | 4 of 9 | 0.7 $ | Auto Parts | Uses AI | — | Consumer Cyclical | 4.10 $ | +231.5 % | +141.9 % | +130.5 % | −42.8 % | +110.5 % | 98 | 50 | 13.6 % | 15.8 % | 3.54 | — | 0.0 | 79.7 | — | — | — | -0.8 | -481.7 % | 6.5 % | 0.0 % | -25.2 % | -18.3 % | — | 95.3 % | +130.3 % | 6 | 0.0 % | 0.0 % | 21.4 | 25.2 % | 12.6 % | 3.0 (1) | |
| ATROB Astronics Corp Cl B | 07/30 | +130 % | ⚠ Wildest 10% 88 % | Stage 2 | B 69 | 6 of 9 | 2.8 $ | Aerospace & Defense | – | — | — | Industrials | 63.10 $ | +81.9 % | +204.6 % | +93.1 % | −9.8 % | — | 98 | 50 | 9.3 % | 6.4 % | 1.20 | 75.5 | 27.1 | 3.0 | 23.5 | 42.2 | 1.47 | 23.6 | — | 32.3 % | 8.4 % | 21.2 % | 11.2 % | 2.34 | — | +8.4 % | 5 | 0.0 % | 0.0 % | 7.9 | 11.0 % | — | — |
| ALOT AstroNova Inc | — | +30 % | 68 % | Stage 2 | C 51 | 9 of 9 | 0.2 $ | Computer Hardware | Neutral | — | Technology | 29.00 $ | +228.3 % | +249.6 % | +178.5 % | −0.8 % | -10.3 % | 98 | 81 | 8.8 % | 6.2 % | 0.86 | — | 14.0 | 1.5 | — | 22.6 | — | 39.5 | — | 33.8 % | -0.9 % | -1.8 % | 2.6 % | — | — | -0.5 % | 3 | 0.0 % | 0.0 % | 7.3 | 44.9 % | 0.5 % | — | |
| WYY WidePoint Corporation | 08/13 | +242 % | ⚠ Wildest 10% 89 % | Stage 2 | B 58 | 5 of 9 | 0.1 $ | Information Technology Services | – | — | — | Technology | 12.80 $ | +184.4 % | +194.6 % | +135.9 % | −16.9 % | +143.9 % | 98 | 13 | 16.8 % | 12.9 % | 1.79 | — | 8.1 | 0.8 | — | 28.0 | 2.33 | 61.0 | — | 14.2 % | -0.8 % | -15.8 % | -1.0 % | — | — | +5.6 % | 6 | 0.0 % | 0.0 % | -0.1 | 18.7 % | 4.8 % | 4.5 (2) |
| KLIC Kulicke and Soffa Industries Inc | 08/05 | +47 % | 57 % | Stage 2 | A 77 | 6 of 9 | 4.3 $ | Semiconductor Equipment & Materials | Neutral | — | Technology | 81.90 $ | +180.3 % | +179.3 % | +101.7 % | −1.4 % | +30.2 % | 97 | 6 | 7.6 % | 6.8 % | 1.62 | 75.2 | 11.7 | 4.5 | 5.0 | 107.4 | 2.38 | 22.7 | 15.9 % | 52.6 % | 12.2 % | 6.4 % | 9.0 % | 0.05 | 72.3 % | -7.4 % | 4 | 1.0 % | 31.5 % | 13.9 | 93.1 % | 4.9 % | 4.0 (5) | |
| ATEX Anterix Inc | 08/11 | +51 % | 61 % | Stage 2 | B 66 | 7 of 9 | 1.5 $ | Telecom Services | Neutral | — | Communication Services | 77.40 $ | +266.4 % | +339.9 % | +263.0 % | −8.1 % | +45.1 % | 97 | 85 | 8.3 % | 8.2 % | 0.84 | 17.7 | 0.0 | 203.2 | 6.3 | 100.2 | — | -12.4 | — | 100.0 % | 933.0 % | 43.3 % | -5.9 % | 0.02 | — | +7.8 % | 6 | 0.0 % | 0.0 % | 3.5 | 91.8 % | 13.3 % | 4.7 (3) | |
| AMPG Amplitech Group Inc | 08/13 | +19 % | ⚠ Wildest 10% 118 % | Stage 2 | D 43 | 5 of 9 | 0.1 $ | Communication Equipment | – | — | — | Technology | 3.40 $ | +158.5 % | +129.7 % | -17.0 % | −31.0 % | +112.1 % | 97 | 2 | 14.2 % | 17.4 % | -0.22 | — | 19.2 | 3.7 | — | — | — | -8.2 | — | 36.7 % | -33.4 % | -15.9 % | -9.7 % | — | — | +165.0 % | 5 | 0.0 % | 0.0 % | 8.1 | 24.5 % | 16.2 % | 4.0 (1) |
| OTLK OUTLOOK THERAPEUTICS INC | 08/13 | -32 % | ⚠ Wildest 10% 164 % | Stage 3 | D 33 | 4 of 9 | 0.1 $ | Biotechnology | Uses AI | — | Healthcare | 0.681 $ | +7.6 % | -7.7 % | -33.2 % | −52.5 % | +642.4 % | 97 | 42 | 16.8 % | 20.7 % | 0.75 | — | 2.8 | — | — | — | — | -4.1 | — | -360.8 % | 0.0 % | -3.7 % | -143.2 % | — | — | +730.9 % | 3 | 0.0 % | 0.0 % | -116.1 | 6.9 % | 14.4 % | 4.5 (6) | |
| GTX Garrett Motion Inc | 07/23 | +124 % | 49 % | Stage 2 | B 62 | 8 of 9 | 4.9 $ | Auto Parts | Uses AI | — | Consumer Cyclical | 26.30 $ | +94.9 % | +102.6 % | +102.7 % | −0.6 % | +41.3 % | 96 | 80 | 3.6 % | 4.0 % | 0.80 | 15.3 | 11.7 | 1.3 | 0.0 | 13.0 | — | 9.2 | 14.1 % | 20.8 % | 9.5 % | 0.0 % | 14.1 % | -1.88 | -32.9 % | +3.1 % | 2 | 1.3 % | 17.3 % | 2.6 | 96.1 % | 2.6 % | 4.0 (1) | |
| APGE Apogee Therapeutics, Inc. | 08/10 | — | 63 % | Stage 2 | D 37 | 4 of 9 | 10.1 $ | Biotechnology | – | — | — | Healthcare | 135.10 $ | +76.0 % | +69.8 % | +254.0 % | −0.4 % | -0.4 % | 96 | 42 | 6.7 % | 6.5 % | 0.33 | — | 0.0 | — | 8.1 | — | — | 0.0 | 0.0 % | — | 0.0 % | -28.5 % | -20.3 % | 0.01 | 97.1 % | — | 3 | 0.0 % | 0.0 % | 40.3 | 131.6 % | 7.3 % | 5.0 (9) |
| BLZE Backblaze Inc | 08/06 | +57 % | ⚠ Wildest 10% 101 % | Stage 3 | B 64 | 5 of 9 | 0.8 $ | Software - Infrastructure | Uses AI | — | Technology | 13.80 $ | +150.2 % | +211.9 % | +44.7 % | −8.2 % | +65.5 % | 96 | 42 | 14.6 % | 9.7 % | 1.57 | — | 76.3 | 5.0 | — | 34.8 | — | 80.8 | — | 62.3 % | -13.1 % | -27.6 % | -3.5 % | — | — | +14.3 % | 5 | 0.0 % | 0.0 % | -0.3 | 48.9 % | 7.1 % | 4.8 (6) | |
| ATRO Astronics Corporation | 08/05 | +154 % | 54 % | Stage 2 | B 64 | 6 of 9 | 3.2 $ | Aerospace & Defense | Neutral | — | Industrials | 64.90 $ | +91.0 % | +94.2 % | +103.0 % | −12.8 % | +54.9 % | 95 | 89 | 6.0 % | 5.8 % | 1.20 | — | 27.2 | 3.4 | — | 47.2 | 1.46 | 21.5 | 11.8 % | 32.3 % | 8.4 % | 21.2 % | 11.2 % | — | 21.6 % | +8.4 % | 4 | 0.0 % | 0.0 % | 7.9 | 101.1 % | 9.5 % | 3.3 (3) | |
| CLOV Clover Health Investments Corp | 08/04 | +157 % | 67 % | Stage 2 | B 60 | 6 of 9 | 2.4 $ | Healthcare Plans | Uses AI | — | — | Healthcare | 4.50 $ | +115.3 % | +109.9 % | +47.9 % | −2.6 % | +14.8 % | 95 | 42 | 5.8 % | 6.8 % | 2.48 | — | 37.7 | 1.0 | — | 32.0 | — | -0.6 | 3.7 % | 18.5 % | -0.7 % | -16.9 % | -1.8 % | — | 48.7 % | +40.3 % | 5 | 0.0 % | 0.0 % | -5.8 | 30.0 % | 5.6 % | 4.0 (4) |
| AXGN Axogen Inc | 08/04 | +132 % | 54 % | Stage 2 | C 52 | 4 of 9 | 2.4 $ | Medical Devices | – | — | — | Healthcare | 45.30 $ | +36.5 % | +37.0 % | +169.2 % | −3.3 % | +19.0 % | 95 | 42 | 5.2 % | 4.9 % | 1.16 | — | 105.3 | 9.6 | 9.9 | 291.8 | 99.04 | 4,083.5 | -4.6 % | 74.6 % | -13.4 % | -18.0 % | -3.2 % | 0.08 | 84.6 % | +20.2 % | 4 | 0.0 % | 0.0 % | 8.5 | 94.7 % | 8.2 % | 4.7 (7) |
| SKYT Skywater Technology Inc | 08/05 | +114 % | ⚠ Wildest 10% 90 % | Stage 2 | B 66 | 4 of 9 | 1.6 $ | Semiconductors | Neutral | — | — | Technology | 32.50 $ | +101.2 % | +99.1 % | +239.9 % | −12.9 % | +7.7 % | 95 | 99 | 5.1 % | 4.8 % | 3.27 | 14.2 | 185.2 | 2.6 | 8.9 | — | — | 11.8 | -3.3 % | 20.2 % | 18.4 % | 95.9 % | 0.3 % | 1.32 | 24.6 % | +29.2 % | 4 | 0.0 % | 0.0 % | 2.8 | 61.4 % | 7.3 % | 4.2 (5) |
| APPS Digital Turbine Inc | 08/04 | -13 % | ⚠ Wildest 10% 93 % | Stage 2 | B 69 | 6 of 9 | 1.4 $ | Software - Application | Uses AI | — | Technology | 11.00 $ | +85.2 % | +140.0 % | +111.2 % | −5.9 % | +56.1 % | 95 | 17 | 10.7 % | 12.7 % | 2.88 | — | 285.7 | 2.3 | — | 63.6 | 0.69 | 15.6 | — | 49.1 % | -5.8 % | -21.8 % | 4.7 % | — | — | +15.2 % | 5 | 0.0 % | 0.0 % | 0.9 | 66.7 % | 8.7 % | 3.5 (2) | |
| NVCT Nuvectis Pharma Inc | 08/04 | +1 % | 84 % | Stage 2 | D 29 | 1 of 9 | 0.7 $ | Biotechnology | – | — | — | Healthcare | 21.40 $ | +132.5 % | +270.0 % | +245.4 % | −0.2 % | +51.3 % | 95 | 42 | 16.4 % | 9.8 % | -0.26 | — | 0.0 | — | — | — | — | -7.4 | — | — | 0.0 % | -154.4 % | -73.1 % | — | — | -100.0 % | 3 | 0.0 % | 0.0 % | -7.1 | 18.2 % | 10.1 % | 4.3 (6) |
| MEC Mayville Engineering Co Inc | 08/04 | +51 % | 55 % | Stage 2 | C 50 | 3 of 9 | 0.4 $ | Metal Fabrication | – | — | — | Industrials | 17.40 $ | +82.5 % | +96.1 % | +23.2 % | −3.3 % | +115.2 % | 94 | 1 | 5.2 % | 6.5 % | 1.26 | — | 22.1 | 0.8 | 2.0 | — | — | 20.3 | — | 10.9 % | -2.9 % | -6.8 % | -1.1 % | 0.10 | — | -6.0 % | 5 | 0.0 % | 0.0 % | 4.6 | 60.8 % | 9.0 % | 4.3 (3) |
| RFL Rafael Holdings, Inc. | — | +9 % | 75 % | Stage 2 | D 33 | 2 of 9 | 0.1 $ | Real Estate Services | Neutral | — | — | Real Estate | 2.10 $ | +126.3 % | +167.8 % | +46.1 % | −8.1 % | — | 94 | 42 | 12.5 % | 10.6 % | 0.40 | — | 0.0 | 124.4 | 1.4 | — | — | 5.4 | — | 95.1 % | 0.0 % | -37.6 % | -22.8 % | 0.01 | — | +44.0 % | 3 | 0.0 % | 0.0 % | 0.8 | 7.3 % | 3.7 % | — |
| CORZ Core Scientific, Inc. | 08/14 | — | 71 % | Stage 2 | C 45 | 4 of 9 | 5.4 $ | Software - Infrastructure | – | — | — | Technology | 17.10 $ | +100.3 % | +66.6 % | +5.4 % | −10.5 % | +117.1 % | 93 | 80 | 6.3 % | 6.5 % | 5.49 | — | 27.2 | 12.3 | 0.0 | — | — | 454.9 | -18.8 % | 32.1 % | 0.0 % | 0.0 % | -2.4 % | -1.57 | -42.5 % | -37.5 % | 4 | 0.0 % | 0.0 % | -5.1 | 124.5 % | 22.8 % | 4.7 (16) |
| OUST Ouster, Inc. | 08/06 | +244 % | ⚠ Wildest 10% 105 % | Stage 2 | B 59 | 6 of 9 | 2.4 $ | Electronic Components | Sells AI | — | Technology | 35.00 $ | +108.7 % | +141.8 % | +14.2 % | −18.8 % | +69.7 % | 93 | 42 | 15.3 % | 13.5 % | 3.25 | — | 0.0 | 11.5 | — | — | — | -0.8 | -39.6 % | 46.6 % | -26.0 % | -25.2 % | -10.7 % | — | 72.2 % | +52.5 % | 5 | 0.0 % | 0.0 % | -0.7 | 50.0 % | 9.9 % | 4.3 (6) | |
| CLDT Chatham Lodging Trust REIT | 08/05 | +22 % | 30 % | Stage 2 | C 46 | 5 of 9 | 0.6 $ | REIT - Hotel & Motel | – | — | — | Real Estate | 12.80 $ | +100.8 % | +98.8 % | +93.3 % | −2.2 % | +8.3 % | 93 | 19 | 3.5 % | 3.0 % | 1.10 | 661.3 | 238.1 | 2.1 | 0.8 | 8.2 | 2.28 | 10.6 | — | 49.1 % | 4.0 % | 1.2 % | 1.6 % | 0.61 | — | -7.0 % | 4 | 3.1 % | 54.2 % | 4.1 | 97.8 % | 3.2 % | 4.0 (4) |
| GH Guardant Health Inc | 07/29 | +89 % | 57 % | Stage 2 | B 55 | 6 of 9 | 24.3 $ | Diagnostics & Research | Sells AI | — | Healthcare | 183.10 $ | +28.1 % | +50.2 % | +220.2 % | −2.0 % | +12.0 % | 92 | 42 | 5.3 % | 5.7 % | 1.58 | — | 0.0 | 20.5 | 72.3 | — | — | -5.4 | -40.2 % | 65.0 % | -38.3 % | -4,584.5 % | -18.1 % | -6.60 | -9.5 % | +32.9 % | 3 | 0.0 % | 0.0 % | 0.1 | 106.0 % | 8.6 % | 4.7 (23) | |
| POWI Power Integrations Inc | 08/05 | -1 % | 63 % | Stage 2 | B 58 | 5 of 9 | 3.0 $ | Semiconductors | – | — | — | Technology | 49.20 $ | +128.3 % | +114.0 % | +12.2 % | −7.0 % | +57.5 % | 92 | 12 | 6.6 % | 7.2 % | 1.53 | 152.4 | 23.4 | 6.6 | 3.8 | 37.6 | 1.51 | 51.0 | 7.4 % | 53.7 % | 5.6 % | 2.4 % | 2.6 % | — | 87.2 % | +5.9 % | 5 | 1.8 % | 115.5 % | 16.7 | 116.1 % | 14.4 % | 4.6 (5) |
| FATN FatPipe, Inc. | 11/02 | — | ⚠ Wildest 10% 139 % | Stage 2 | B 74 | 7 of 9 | 0.1 $ | Software - Infrastructure | Neutral | — | — | Technology | 5.60 $ | +170.0 % | +158.6 % | -4.6 % | −48.5 % | +81.8 % | 92 | 93 | 10.2 % | 16.6 % | — | 15.7 | 12.1 | 4.3 | 3.1 | — | — | 19.4 | — | 90.7 % | 26.8 % | 24.2 % | 6.5 % | 0.23 | — | +17.9 % | 5 | 0.0 % | 0.0 % | 10.7 | 2.7 % | 1.2 % | — |
| FRD Friedman Industries Inc. | 08/06 | +92 % | 55 % | Stage 2 | B 69 | 4 of 9 | 0.3 $ | Steel | Neutral | — | Basic Materials | 41.80 $ | +72.9 % | +56.6 % | +97.4 % | −11.2 % | — | 92 | 82 | 6.9 % | 6.2 % | 1.62 | 14.6 | 14.4 | 0.4 | 1.9 | — | — | 9.0 | — | 14.5 % | 3.6 % | 13.8 % | 8.6 % | 0.67 | — | +45.5 % | 3 | 0.4 % | 4.2 % | 9.4 | 53.7 % | 2.0 % | — | |
| SEZL Sezzle Inc. | 08/06 | — | ⚠ Wildest 10% 88 % | Stage 2 | B 72 | 6 of 9 | 3.9 $ | Credit Services | Uses AI | — | Financial Services | 113.10 $ | +138.8 % | +131.8 % | +27.8 % | −12.3 % | +48.5 % | 91 | 76 | 8.0 % | 7.4 % | 6.67 | 16.0 | 19.0 | 7.4 | 11.4 | 12.0 | 0.07 | 20.0 | 61.0 % | 75.0 % | 30.3 % | 92.0 % | 48.8 % | 0.74 | 43.3 % | +66.1 % | 9 | 0.0 % | 0.0 % | 11.4 | 40.9 % | 24.9 % | 5.0 (2) | |
| CVLG Covenant Logistics Group, Inc. | 07/22 | +38 % | 41 % | Stage 2 | C 49 | 5 of 9 | 0.9 $ | Trucking | – | — | — | Industrials | 34.00 $ | +96.3 % | +101.2 % | +52.1 % | −6.9 % | +52.2 % | 91 | 20 | 3.6 % | 4.0 % | 1.30 | — | 15.0 | 0.7 | — | 7.9 | — | 11.3 | 2.3 % | 20.3 % | 0.3 % | 0.5 % | 1.2 % | — | 40.1 % | +2.9 % | 3 | 0.8 % | 19.6 % | 5.0 | 72.8 % | 6.5 % | 4.5 (4) |
| HUM Humana Inc | 07/29 | -6 % | 48 % | Stage 2 | B 58 | 7 of 9 | 46.3 $ | Healthcare Plans | – | — | — | Healthcare | 384.50 $ | +40.9 % | +51.3 % | +43.3 % | −1.3 % | +8.9 % | 90 | 29 | 3.6 % | 3.5 % | 0.75 | 41.8 | 26.5 | 0.3 | 2.5 | 36.4 | 1.36 | 0.0 | 4.7 % | 13.7 % | 0.9 % | 6.3 % | 3.9 % | 1.73 | 33.6 % | +10.1 % | 3 | 0.9 % | 20.6 % | 6.5 | 99.9 % | 2.9 % | 3.6 (26) |
| ATEN A10 Networks, Inc. | 08/04 | +48 % | 37 % | Stage 2 | B 63 | 7 of 9 | 1.9 $ | Software - Infrastructure | – | — | — | Technology | 27.00 $ | +92.3 % | +102.9 % | +54.3 % | −1.3 % | +35.8 % | 90 | 71 | 4.1 % | 4.3 % | 1.12 | — | 23.3 | 6.3 | — | 32.0 | 14.76 | 22.7 | 17.3 % | 79.4 % | 13.9 % | 21.4 % | 5.0 % | — | 34.8 % | +11.0 % | 5 | 0.9 % | 27.3 % | 7.7 | 103.9 % | 17.5 % | 4.2 (6) |
| CLPT Clearpoint Neuro Inc | 08/11 | +61 % | ⚠ Wildest 10% 100 % | Stage 3 | D 38 | 4 of 9 | 0.4 $ | Medical Devices | Neutral | — | — | Healthcare | 13.70 $ | +35.5 % | +34.1 % | +28.9 % | −40.3 % | +78.0 % | 90 | 42 | 11.6 % | 9.0 % | 1.27 | — | 12.1 | 9.8 | 22.5 | — | 0.61 | -7.1 | — | 62.6 % | -81.8 % | -149.7 % | -24.4 % | 3.38 | — | +17.8 % | 3 | 0.0 % | 0.0 % | -3.1 | 50.6 % | 14.2 % | 5.0 (2) |
| ATLC Atlanticus Holdings Corporation | 08/06 | +51 % | 53 % | Stage 2 | B 70 | 6 of 9 | 1.4 $ | Credit Services | Uses AI | — | Financial Services | 95.20 $ | +51.4 % | +49.6 % | +32.6 % | −2.8 % | +37.2 % | 90 | 77 | 6.3 % | 6.0 % | 2.02 | — | 7.9 | 0.8 | — | 1.5 | — | 0.0 | — | 73.0 % | 21.1 % | 21.4 % | 2.8 % | — | — | +53.3 % | 7 | 0.0 % | 0.0 % | 4.5 | 25.0 % | 30.1 % | 4.3 (7) | |
| NNBR NN Inc | 08/05 | +11 % | 82 % | Stage 2 | C 54 | 3 of 9 | 0.2 $ | Conglomerates | – | — | — | Industrials | 3.40 $ | +125.0 % | +204.2 % | +48.5 % | −17.3 % | +102.0 % | 90 | 42 | 12.4 % | 9.4 % | 2.62 | — | 18.3 | 0.4 | 6.9 | 16.1 | 0.83 | 20.2 | — | 15.1 % | -6.2 % | -21.9 % | -1.8 % | 1.52 | — | -9.1 % | 3 | 0.0 % | 0.0 % | 2.0 | 56.5 % | 5.4 % | 5.0 (2) |
| WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. | 08/06 | -15 % | 77 % | Stage 2 | D 30 | 1 of 9 | 0.2 $ | Biotechnology | – | — | — | Healthcare | 4.10 $ | +80.6 % | +63.9 % | +109.2 % | −25.2 % | +87.5 % | 90 | 42 | 7.5 % | 7.6 % | 0.81 | — | 2.7 | — | 1.7 | — | — | 11.1 | — | — | 0.0 % | -68.5 % | -28.7 % | — | — | -72.5 % | 4 | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 | 72.5 % | 8.4 % | 3.0 (3) |
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 08/06 | +94 % | 36 % | Stage 2 | B 70 | 5 of 9 | 5.4 $ | Biotechnology | – | — | — | Healthcare | 284.70 $ | +47.8 % | +59.3 % | +72.1 % | −1.4 % | +20.4 % | 89 | 86 | 5.6 % | 4.1 % | 0.98 | 38.5 | 23.0 | 18.4 | 5.9 | 40.7 | 1.53 | 19.1 | 33.6 % | 81.2 % | 67.9 % | 17.1 % | 4.0 % | 0.51 | 65.1 % | +60.4 % | 7 | 0.0 % | 0.0 % | 10.8 | 106.4 % | 14.9 % | 4.6 (7) |
| ASTH Astrana Health Inc | 08/06 | +13 % | 68 % | Stage 2 | B 62 | 5 of 9 | 1.7 $ | Medical Care Facilities | Uses AI | — | Healthcare | 34.30 $ | +66.1 % | +79.3 % | +18.0 % | −0.5 % | +50.6 % | 89 | 87 | 3.6 % | 3.8 % | 0.91 | — | 23.0 | 0.4 | — | 18.0 | — | 13.0 | 3.0 % | 10.5 % | 1.1 % | 5.7 % | 3.8 % | — | 33.9 % | +56.4 % | 5 | 0.0 % | 0.0 % | 5.2 | 61.5 % | 12.6 % | 4.5 (12) | |
| CARE Carter Bank and Trust | 07/23 | +38 % | 28 % | Stage 2 | B 57 | 7 of 9 | 0.7 $ | Banks - Regional | Neutral | — | Financial Services | 30.50 $ | +65.1 % | +68.4 % | +55.1 % | −1.1 % | +15.0 % | 89 | 96 | 2.7 % | 2.8 % | 0.50 | — | 13.7 | — | — | 12.0 | — | 0.0 | — | 100.0 % | 44.9 % | 23.9 % | 2.7 % | — | — | +6.2 % | 6 | 1.3 % | 12.5 % | -1.9 | 59.2 % | 9.3 % | 4.7 (3) | |
| CPIX Cumberland Pharmaceuticals Inc | 08/04 | +31 % | ⚠ Wildest 10% 95 % | Stage 2 | D 30 | 4 of 9 | 0.1 $ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | – | — | — | Healthcare | 7.20 $ | +46.5 % | +62.9 % | +263.7 % | −9.8 % | +21.4 % | 89 | 42 | 5.7 % | 6.9 % | 0.10 | — | 50.0 | 4.5 | 7.4 | 177.5 | 1.67 | 38.6 | — | 85.0 % | -24.6 % | -29.8 % | -2.9 % | 0.47 | — | +17.6 % | 7 | 21.1 % | 0.0 % | 1.5 | 18.6 % | 3.1 % | 5.0 (1) |
| CLSK CleanSpark Inc | 08/06 | +92 % | ⚠ Wildest 10% 93 % | Stage 3 | D 42 | 2 of 9 | 3.5 $ | Capital Markets | – | — | — | Financial Services | 13.40 $ | +69.9 % | +34.8 % | +16.7 % | −32.8 % | +77.7 % | 88 | 95 | 9.5 % | 9.1 % | 3.85 | — | 30.5 | 4.8 | 3.3 | — | — | 29.8 | -246.3 % | 47.0 % | -146.9 % | -34.8 % | -27.7 % | 2.10 | 33.9 % | +102.2 % | 6 | 0.0 % | 0.0 % | 4.4 | 87.6 % | 42.4 % | 4.8 (12) |
| GEO Geo Group Inc | 08/05 | +109 % | 48 % | Stage 2 | B 70 | 9 of 9 | 4.3 $ | Security & Protection Services | Neutral | — | Industrials | 32.10 $ | +85.9 % | +78.2 % | +48.7 % | −3.5 % | +17.6 % | 88 | 86 | 3.8 % | 3.8 % | 0.78 | 17.0 | 19.1 | 1.5 | 2.9 | 161.7 | 1.36 | 8.3 | 12.7 % | 26.0 % | 10.3 % | 19.3 % | 6.0 % | 1.11 | 39.3 % | +8.6 % | 2 | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 | 95.2 % | 11.6 % | 5.0 (4) | |
| PBI Pitney Bowes Inc | 07/29 | +159 % | 35 % | Stage 2 | C 48 | 6 of 9 | 2.3 $ | Integrated Freight & Logistics | – | — | — | Industrials | 17.30 $ | +63.7 % | +70.9 % | +57.5 % | −3.3 % | +13.1 % | 88 | 86 | 3.4 % | 3.4 % | 1.63 | — | 9.6 | 1.3 | — | 5.5 | 0.64 | 9.2 | — | 54.1 % | 10.0 % | 11.0 % | 8.4 % | — | — | -6.6 % | 3 | 2.3 % | 22.9 % | 5.1 | 91.4 % | 0.0 % | 3.2 (5) |
| BBCP Concrete Pumping Holdings Class A | — | +22 % | 48 % | Stage 2 | B 61 | 8 of 9 | 0.5 $ | Engineering & Construction | – | — | — | Industrials | 9.80 $ | +65.1 % | +69.9 % | +39.2 % | −3.8 % | +16.5 % | 88 | 17 | 4.4 % | 6.2 % | 0.84 | 71.9 | 12.5 | 1.2 | 1.9 | 32.0 | — | 9.1 | — | 38.3 % | 2.5 % | 3.2 % | 3.4 % | 1.54 | — | -7.8 % | 3 | 0.0 % | 68.4 % | 4.2 | 63.7 % | 4.8 % | 3.5 (4) |
| CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 07/30 | +25 % | ⚠ Wildest 10% 95 % | Stage 3 | B 55 | 3 of 9 | 12.3 $ | Biotechnology | – | — | — | Healthcare | 114.90 $ | +129.5 % | +5.1 % | +52.8 % | −6.9 % | +26.1 % | 86 | 23 | 4.8 % | 4.7 % | 0.45 | 346.6 | 18.4 | 14.9 | 19.8 | 115.4 | 0.81 | 1,335.8 | -30.1 % | 98.3 % | 6.6 % | 7.2 % | 0.5 % | 0.02 | 78.3 % | +12.8 % | 8 | 0.0 % | 0.0 % | 11.8 | 75.7 % | 11.2 % | 4.5 (6) |
| MIRM Mirum Pharmaceuticals Inc | 08/05 | +102 % | 46 % | Stage 2 | D 37 | 3 of 9 | 5.8 $ | Biotechnology | – | — | — | Healthcare | 98.80 $ | +40.6 % | +52.3 % | +35.1 % | −1.9 % | +39.9 % | 86 | 42 | 5.0 % | 5.0 % | 0.49 | — | 172.4 | 9.5 | 25.9 | — | — | 341.2 | -39.5 % | 81.7 % | -139.2 % | -335.8 % | -6.8 % | 1.34 | 27.2 % | +54.7 % | 7 | 0.0 % | 0.0 % | -5.4 | 114.4 % | 12.2 % | 4.6 (10) |
