Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMTS | Webster Brian Daniel | See Remarks | 07/31/2026 | Verkauf | 22.60 | 8,948 | 202,260 | Form 4 |
| HURN | Featherstone Kyle | Chief Acct Officer, Controller | 07/31/2026 | Verkauf | 152.67 | 459 | 70,076 | Form 4 |
| HSY | Hershey Trust Co Trustee In Trust For Milton Hershey School | 10% Owner | 07/31/2026 | Verkauf | 177.16 | 67 | 11,869 | Form 4 |
| HSY | Hershey Trust Co Trustee In Trust For Milton Hershey School | 10% Owner | 07/31/2026 | Verkauf | 176.40 | 1,267 | 223,500 | Form 4 |
| HSY | Hershey Trust Co Trustee In Trust For Milton Hershey School | 10% Owner | 07/31/2026 | Verkauf | 175.33 | 6,559 | 1,149,968 | Form 4 |
| HSY | Hershey Trust Co Trustee In Trust For Milton Hershey School | 10% Owner | 07/31/2026 | Verkauf | 174.73 | 2,107 | 368,150 | Form 4 |
| GL | Darden James Matthew | Co-Chairman & CEO | 07/31/2026 | Verkauf | 183.36 | 400 | 73,343 | Form 4 |
| GL | Darden James Matthew | Co-Chairman & CEO | 07/31/2026 | Verkauf | 182.43 | 49,600 | 9,048,295 | Form 4 |
| GKOS | Wen Leana | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 167.63 | 525 | 88,006 | Form 4 |
| TRDA | Parmar Kush | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 6.85 | 1,718 | 11,768 | Form 4 |
| TRDA | 5AM Ventures V, L.P. | 10% Owner | 07/31/2026 | Verkauf | 6.85 | 1,718 | 11,768 | Form 4 |
| ACT | Genworth Holdings, Inc. | 10% Owner | 07/31/2026 | Verkauf | 45.92 | 523,226 | 24,026,119 | Form 4 |
| EXP | Carter Margot Lebenberg | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 204.56 | 1,659 | 339,367 | Form 4 |
| EXP | Carter Margot Lebenberg | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 203.57 | 2,517 | 512,390 | Form 4 |
| EXP | Carter Margot Lebenberg | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 204.00 | 478 | 97,512 | Form 4 |
| DCOM | Basswood Capital Management, L.l.c. | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 40.76 | 1,130 | 46,059 | Form 4 |
| DCOM | Basswood Capital Management, L.l.c. | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 40.76 | 14,990 | 610,992 | Form 4 |
| DCOM | Basswood Capital Management, L.l.c. | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 40.76 | 288 | 11,739 | Form 4 |
| DCOM | Basswood Capital Management, L.l.c. | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 40.76 | 5,931 | 241,748 | Form 4 |
| DCOM | Basswood Capital Management, L.l.c. | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 40.76 | 30,661 | 1,249,742 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/31/2026 | Verkauf | 191.45 | 53 | 10,147 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/31/2026 | Verkauf | 190.88 | 2,685 | 512,513 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/31/2026 | Verkauf | 190.00 | 1,895 | 360,050 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/31/2026 | Verkauf | 188.84 | 1,278 | 241,338 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/31/2026 | Verkauf | 187.93 | 1,704 | 320,233 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/31/2026 | Verkauf | 186.88 | 1,179 | 220,332 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/31/2026 | Verkauf | 185.81 | 878 | 163,141 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07/31/2026 | Verkauf | 185.05 | 328 | 60,696 | Form 4 |
| KO | Murphy John | President and CFO | 07/31/2026 | Verkauf | 87.31 | 152,483 | 13,313,580 | Form 4 |
| CZNC | Dorwart Stephen M | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 25.37 | 2,278 | 57,797 | Form 4 |
| CHE | Grace Patrick P | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 532.00 | 190 | 101,080 | Form 4 |
| CAKE | May Scarlett | EVP, GENERAL COUNSEL | 07/31/2026 | Verkauf | 102.66 | 7,978 | 819,021 | Form 4 |
| CAKE | Cappello Alexander L | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 103.04 | 100 | 10,304 | Form 4 |
| COF | Raghu Ravi | Pres, Software, Intl & Sm Bus | 07/31/2026 | Verkauf | 210.70 | 444 | 93,551 | Form 4 |
| COF | Raghu Ravi | Pres, Software, Intl & Sm Bus | 07/31/2026 | Verkauf | 210.02 | 5,820 | 1,222,316 | Form 4 |
| COF | Raghu Ravi | Pres, Software, Intl & Sm Bus | 07/31/2026 | Verkauf | 209.27 | 3,462 | 724,493 | Form 4 |
| BFLY | Robbins Larry | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 7.39 | 1,720,129 | 12,716,054 | Form 4 |
| XYZ | Eisen Anthony Mathew | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 82.27 | 6,000 | 493,620 | Form 4 |
| AAL | Johnson Stephen L | Vice Chair | 07/31/2026 | Verkauf | 15.29 | 30,000 | 458,790 | Form 4 |
| APH | Norwitt Richard Adam | President & CEO | 07/31/2026 | Verkauf | 162.27 | 186,104 | 30,199,319 | Form 4 |
| APH | Norwitt Richard Adam | President & CEO | 07/31/2026 | Verkauf | 161.57 | 500,000 | 80,787,400 | Form 4 |
| ACR | Eagle Point Credit Management LLC | 10% Owner | 07/31/2026 | Verkauf | 21.80 | 84 | 1,831 | Form 4 |
| VRSK | Beckles Kathy Card | Chief Legal Officer | 07/31/2026 | Verkauf | 195.49 | 2,020 | 394,890 | Form 4 |
| UMBF | Beaird Robert Brian | Chief Human Resource Officer | 07/31/2026 | Verkauf | 144.40 | 1,600 | 231,040 | Form 4 |
| UMBF | Gallagher Kevin Charles | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 145.13 | 360 | 52,247 | Form 4 |
| SNX | Vezina Ann F | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 256.05 | 1,273 | 325,952 | Form 4 |
| SFBS | Cashio J. Richard | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 89.43 | 11,500 | 1,028,445 | Form 4 |
| SMHI | Everett Andrew H II | Sr. VP, General Counsel & Secy | 07/31/2026 | Verkauf | 9.54 | 1,637 | 15,617 | Form 4 |
| PGEN | Thomasian Harry Jr. | Chief Financial Officer | 07/31/2026 | Verkauf | 6.06 | 100,000 | 606,000 | Form 4 |
| PJT | Skaugen Grace Reksten | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 167.67 | 1,283 | 215,121 | Form 4 |
| NOV | Harrison David D | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 19.21 | 9,594 | 184,301 | Form 4 |
| KNX | Dove Reid | Director | 07/31/2026 | Verkauf | 70.25 | 50,000 | 3,512,290 | Form 4 |
| KNX | Flanagan Cary M | Exec VP and CAO | 07/31/2026 | Verkauf | 70.82 | 3,600 | 254,952 | Form 4 |
| ISRG | Brosius Mark | EVP & Chief Mfg and Supply Cha | 07/31/2026 | Verkauf | 351.00 | 28 | 9,828 | Form 4 |
| HAS | Goetter Gina M | EVP & CFO | 07/31/2026 | Verkauf | 93.96 | 8,265 | 776,602 | Form 4 |
| GRMN | Biddlecombe Sean | Managing Director, EMEA | 07/31/2026 | Verkauf | 292.88 | 986 | 288,779 | Form 4 |
| GRMN | Maxfield Joshua H | VP, General Counsel | 07/31/2026 | Verkauf | 292.17 | 442 | 129,137 | Form 4 |
| GRMN | Maxfield Joshua H | VP, General Counsel | 07/31/2026 | Verkauf | 291.32 | 438 | 127,599 | Form 4 |
| GRMN | Maxfield Joshua H | VP, General Counsel | 07/31/2026 | Verkauf | 289.15 | 272 | 78,649 | Form 4 |
| FFBC | Anderson James M | Chief Financial Officer | 07/31/2026 | Verkauf | 33.73 | 4,000 | 134,920 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).