TickerGuard
Buy Day today: Poor (52) Mixed market breadth · today: Core PCE (August) ≈
HOG

Harley-Davidson Inc

Consumer Cyclical · Recreational Vehicles

25.50$ -1.8% vs. previous close Closing price · As of: Sep 24, 2026

Statements

Balance Sheet

Harley-Davidson Inc (HOG) by the numbers: income statement, balance sheet and cash flow, by year or by quarter. In the most recent period (Q2 26), "Total Assets" came in at 7,246 million USD. Tick rows to compare them in a chart.

All figures in millions of USD.

Tick rows to compare them in a chart (up to 4)

Balance Sheet HOG
Line item Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26
10,212 9,890 10,282 10,488 10,088 9,973 10,278 10,546 10,504 10,666 10,581 10,740 10,576 10,528 11,140 13,156 12,532 12,011 11,339 10,909 11,200 11,051 10,895 12,122 11,928 11,492 12,030 12,016 12,462 12,141 12,335 12,760 13,027 11,882 12,382 12,050 10,566 8,045 7,246 7,246
4,102 3,854 4,238 4,245 3,788 3,885 4,220 4,243 4,089 4,484 4,374 4,312 4,089 4,203 4,976 6,812 6,157 5,845 5,187 4,470 4,708 4,550 4,387 5,308 5,012 4,751 5,291 5,014 5,423 5,164 5,386 5,638 5,890 4,997 2,957 5,149 8,243 5,587 4,743 4,589
790 760 840 988 683 688 754 979 927 1,204 750 925 862 834 1,465 3,857 3,561 3,257 2,321 1,742 2,061 1,875 1,394 2,194 1,730 1,433 1,561 1,522 1,878 1,534 1,465 1,849 2,244 1,590 1,931 1,588 1,827 3,092 1,805 1,896
795 766 845 988 683 688 754 979 937 1,214 760 925 862 834 1,465 3,857 3,561 3,257 2,321 1,742 2,061 1,875 1,394 2,194 1,730 1,433 1,561 1,522 1,878 1,534 1,465 1,849 2,244 1,590 1,931 1,588 1,827 3,092 1,805 1,896
2,552 2,361 2,690 2,669 2,401 2,436 2,697 2,589 2,449 2,521 2,797 2,687 2,518 2,532 2,658 2,173 1,934 1,653 2,015 1,893 1,823 1,648 1,954 1,977 2,108 2,035 2,579 2,309 2,417 2,381 2,829 2,794 2,608 2,266 313 2,454 5,607 226 1,900 1,942
427 500 485 372 469 538 565 465 516 556 596 471 489 604 611 429 322 523 471 458 475 713 714 727 681 951 831 846 769 930 780 669 682 746 712 630 512 731 622 501
954 982 953 946 935 968 935 904 885 904 876 856 844 847 827 817 785 744 719 697 672 684 664 652 642 690 690 761 772 – – – 798 821 814 801 786 833 – –
55 53 54 55 56 56 57 55 55 55 64 64 64 64 64 64 65 66 65 65 64 63 63 62 60 62 62 62 62 63 62 62 63 62 62 64 64 64 63 64
13 11 54 55 56 6.9 57 55 55 6.0 – – – 11 – – – 9.6 65 – – 7.5 – – 60 6.4 62 62 62 7.0 – – – 5.6 – – – – – –
8,220 7,970 8,288 8,442 8,232 8,128 8,282 8,384 8,351 8,892 8,783 8,830 8,740 8,724 9,448 11,532 10,762 10,288 9,363 8,725 8,866 8,498 8,386 9,486 9,087 8,586 8,934 8,826 9,151 8,888 8,999 9,327 9,602 8,723 9,209 8,743 7,005 4,888 4,166 4,130
2,554 2,863 2,557 3,355 3,216 3,158 3,795 3,132 3,776 3,598 3,590 3,742 3,699 3,197 4,580 4,655 4,217 3,982 3,455 3,451 3,430 3,343 3,283 3,676 3,680 3,534 3,085 2,466 2,673 3,384 3,491 3,764 4,170 3,557 2,338 3,771 3,278 2,659 2,478 2,411
1,756 2,141 1,650 2,494 2,365 2,401 2,910 2,273 2,900 2,712 2,565 2,802 2,793 2,339 3,662 3,733 3,337 3,071 2,388 2,331 2,355 2,311 2,143 2,589 2,433 2,471 1,910 1,300 1,454 2,154 2,221 2,519 3,059 2,510 2,338 2,487 2,014 1,335 997 1,112
292 235 359 327 277 228 319 287 311 285 381 324 349 294 333 317 289 291 403 431 382 375 477 417 439 378 404 359 382 349 398 377 306 299 443 367 343 389 459 409
5,171 4,667 5,321 4,678 4,608 4,587 4,109 4,868 4,197 4,888 4,745 4,650 4,607 5,125 4,478 6,488 6,172 5,933 5,478 4,745 4,876 4,596 4,470 5,204 4,738 4,457 5,275 5,765 5,856 4,991 4,989 4,950 4,740 4,469 4,963 4,368 3,148 1,650 1,135 1,131
1,992 1,920 1,993 2,046 1,857 1,844 1,996 2,162 2,153 1,774 1,798 1,911 1,836 1,804 1,692 1,624 1,770 1,723 1,976 2,184 2,334 2,553 2,509 2,635 2,840 2,904 3,093 3,189 3,310 3,253 3,338 3,438 3,431 3,166 3,182 3,317 3,572 3,141 3,064 3,099
9,417 1,338 1,459 1,654 1,661 1,608 1,726 1,906 1,958 2,008 2,075 2,210 2,238 2,194 2,127 2,031 2,148 1,285 1,521 1,704 1,844 1,842 2,041 2,234 2,472 2,491 2,771 2,925 3,099 3,101 3,311 3,507 3,604 3,465 3,575 3,661 4,017 3,717 3,721 3,781
179 178 177 175 171 169 169 167 167 163 160 159 157 155 154 153 154 153 154 155 155 155 154 148 147 149 149 146 144 141 137 134 131 126 125 123 122 114 111 108

Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.

Data as of: September 24, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?