Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTSI | Barber Grant | Director | 08/28/2026 | Kauf | 2.99 | 1,350 | 4,037 | Form 4 |
| UAMY | Evans Gary C | Chairman & CEO | 08/28/2026 | Kauf | 4.92 | 20,000 | 98,400 | Form 4 |
| SUJA | Paine Schwartz Food Chain Fund V Gp, Ltd. | 10% Owner | 08/28/2026 | Kauf | 9.33 | 185,000 | 1,726,050 | Form 4 |
| PLSE | Teplitsky Liane Rae | Chief Operating Officer | 08/28/2026 | Kauf | 48.35 | 1,034 | 49,994 | Form 4 |
| DLHC | Mink Brook Asset Management LLC | 10% Owner | 08/28/2026 | Kauf | 4.47 | 500 | 2,234 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 08/28/2026 | Kauf | 22.52 | 50,000 | 1,126,000 | Form 4 |
| MAIA | Guerrero Ramiro | Director | 08/27/2026 | Kauf | 1.39 | 78,239 | 108,752 | Form 4 |
| INLX | Taglich Robert | 10% Owner | 08/27/2026 | Kauf | 5.00 | 1 | 5 | Form 4 |
| AIIR | Lotfy Bassem | Chief Financial Officer | 08/27/2026 | Kauf | 7.97 | 4,450 | 35,479 | Form 4 |
| AIIR | Brazier Stuart Damon | Chief Executive Officer | 08/27/2026 | Kauf | 7.35 | 6,000 | 44,128 | Form 4 |
| VRXA | Baumann Oliver Rolf | Director | 08/27/2026 | Kauf | 1.50 | 50,000 | 75,000 | Form 4 |
| VRXA | Antz Christoph Rudiger | Chief Executive Officer | 08/27/2026 | Kauf | 1.53 | 5,000 | 7,650 | Form 4 |
| VENU | Roth Jay W | CEO & Chairman | 08/27/2026 | Kauf | 2.02 | 1,000 | 2,017 | Form 4 |
| VRSN | Armstrong Courtney D | Director | 08/27/2026 | Kauf | 294.38 | 5 | 1,472 | Form 4 |
| VRSN | Armstrong Courtney D | Director | 08/27/2026 | Kauf | 293.44 | 14 | 4,108 | Form 4 |
| UTI | Devincenzi Robert Thomas | Director | 08/27/2026 | Kauf | 21.80 | 1,000 | 21,800 | Form 4 |
| TNXP | Lederman Seth | Chief Executive Officer | 08/27/2026 | Kauf | 13.79 | 2,000 | 27,580 | Form 4 |
| PAM | Mindlin Marcos Marcelo | Director | 08/27/2026 | Kauf | 3.38 | 150,000 | 507,300 | Form 4 |
| MTDR | Calvert Christopher P | EVP and CFO | 08/27/2026 | Kauf | 56.64 | 2,500 | 141,600 | Form 4 |
| HWKN | Oldenkamp Jeffrey P. | EXECUTIVE VP AND CFO | 08/27/2026 | Kauf | 119.00 | 1,290 | 153,510 | Form 4 |
| GO | Jaros Carey F. | Director | 08/27/2026 | Kauf | 11.70 | 15,000 | 175,500 | Form 4 |
| FTCI | Sadasivam Shaker | Director | 08/27/2026 | Kauf | 2.35 | 39,583 | 93,020 | Form 4 |
| DGICB | Donegal Mutual Insurance Co | 10% Owner | 08/27/2026 | Kauf | 18.95 | 10,000 | 189,504 | Form 4 |
| CURI | Stinchcomb Clinton Larry | President and CEO | 08/27/2026 | Kauf | 2.55 | 30,000 | 76,590 | Form 4 |
| CTEV | Dalton Travis | Pres., CEO & Executive Chair | 08/27/2026 | Kauf | 38.81 | 4,500 | 174,623 | Form 4 |
| PRTS | Huffaker Michael | COO | 08/27/2026 | Kauf | 6.88 | 4,614 | 31,744 | Form 4 |
| PRTS | Meniane David | CEO | 08/27/2026 | Kauf | 6.88 | 4,612 | 31,731 | Form 4 |
| AMRZ | Gibson Dwight Audley Konrad | Director | 08/27/2026 | Kauf | 44.58 | 5 | 223 | Form 4 |
| ADC | Rakolta John Jr | Director | 08/27/2026 | Kauf | 73.23 | 20,000 | 1,464,600 | Form 4 |
| VTSI | Barber Grant | Director | 08/27/2026 | Kauf | 3.05 | 2,000 | 6,100 | Form 4 |
| TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% Owner | 08/27/2026 | Kauf | 365.74 | 1 | 366 | Form 4 |
| SPMC | Forstenhausler Matthew E. | Director | 08/27/2026 | Kauf | 9.29 | 2,400 | 22,284 | Form 4 |
| SRTS | Sachetta Eric | Director | 08/27/2026 | Kauf | 3.18 | 10,925 | 34,752 | Form 4 |
| SUJA | Paine Schwartz Food Chain Fund V Gp, Ltd. | 10% Owner | 08/27/2026 | Kauf | 9.12 | 233,624 | 2,130,651 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 08/27/2026 | Kauf | 221.06 | 1,067 | 235,868 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 08/27/2026 | Kauf | 220.05 | 47,555 | 10,464,364 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 08/27/2026 | Kauf | 219.41 | 235,978 | 51,775,367 | Form 4 |
| PEBK | Price Billy L Jr Dr | Director | 08/27/2026 | Kauf | 43.00 | 400 | 17,198 | Form 4 |
| OPFI | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer | 08/27/2026 | Kauf | 7.13 | 3,550 | 25,312 | Form 4 |
| NGL | Collingsworth James M | Director | 08/27/2026 | Kauf | 17.00 | 2,289 | 38,913 | Form 4 |
| LCNB | Meilstrup Eric J | CEO | 08/27/2026 | Kauf | 19.34 | 400 | 7,737 | Form 4 |
| HWBK | Hettinger Shawna M. | Director | 08/27/2026 | Kauf | 38.20 | 654 | 24,983 | Form 4 |
| GRX | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 08/27/2026 | Kauf | 10.05 | 4,340 | 43,617 | Form 4 |
| ESEA | Pittas Aristeidis P | Director | 08/27/2026 | Kauf | 75.86 | 375 | 28,449 | Form 4 |
| ECF | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 08/27/2026 | Kauf | 12.49 | 3,900 | 48,711 | Form 4 |
| DLHC | Mink Brook Asset Management LLC | 10% Owner | 08/27/2026 | Kauf | 4.49 | 224 | 1,005 | Form 4 |
| DKS | Barrenechea Mark J | Director | 08/27/2026 | Kauf | 130.72 | 17,000 | 2,222,240 | Form 4 |
| DKS | Colombo William J | Director | 08/27/2026 | Kauf | 129.00 | 1,100 | 141,900 | Form 4 |
| REFI | Mazarakis John | Executive Chairman | 08/27/2026 | Kauf | 10.67 | 7,530 | 80,345 | Form 4 |
| CBU | Vaccaro John A | Director | 08/27/2026 | Kauf | 63.11 | 317 | 20,006 | Form 4 |
| BATL | Hinds Gregory S. | Director | 08/27/2026 | Kauf | 1.31 | 14,400 | 18,864 | Form 4 |
| AAT | Rady Ernest S | Executive Chairman | 08/27/2026 | Kauf | 22.56 | 50,000 | 1,128,000 | Form 4 |
| AFCG | Tannenbaum Leonard M | Director | 08/27/2026 | Kauf | 3.46 | 15,202 | 52,599 | Form 4 |
| LDI | Hsieh Anthony Li | Executive Chair, CEO & Pres. | 08/27/2026 | Kauf | 0.939 | 38,612 | 36,257 | Form 4 |
| YORW | Poff Matthew E | Chief Financial Officer | 08/27/2026 | Kauf | 34.19 | 30 | 1,026 | Form 4 |
| SGI | Thompson Scott L | CEO & PRESIDENT | 08/27/2026 | Kauf | 62.84 | 30,000 | 1,885,314 | Form 4 |
| RDVT | Livek William Paul | Director | 08/27/2026 | Kauf | 71.49 | 2,000 | 142,980 | Form 4 |
| RGNX | Ciongoli Gregory Austin | Director | 08/27/2026 | Kauf | 9.36 | 53,407 | 499,676 | Form 4 |
| INDV | Anderson Woodrow D | Chief Accounting Officer | 08/27/2026 | Kauf | 35.69 | 1,500 | 53,535 | Form 4 |
| HYLN | Cubbage Vincent T. | Director | 08/27/2026 | Kauf | 3.40 | 50,000 | 170,000 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).