TickerGuard
Buy Day today: Neutral (51) Mixed market breadth · no major macro event
UBCP

United Bancorp Inc

Financial Services · Banks - Regional

16.00$ +1.6% vs. previous close Closing price · As of: Sep 18, 2026

Dividend

Dividend

Dividend history for United Bancorp Inc (UBCP): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.20 $ per share (ex-date 06/10/2026).

Dividend Yield ?Annual dividend divided by the current price: what percentage of your investment comes back as a payout each year. 5.13%
Dividend Per Share (TTM) ?Sum of dividends paid per share over the last 12 months. 0.94$
Payout Ratio ?Share of profit paid out as dividends. Over 100% means the company is paying out more than it earns — not sustainable long-term. 68.1%
Increase Streak ?How many years in a row the dividend has been raised — the gold standard for dividend payers. 6Years
Years Without a Cut ?How many years in a row the dividend hasn't been cut — a measure of reliability. 6Years
Dividend growth (3-yr CAGR) ?Average annual dividend growth over the past three years. 5.9%
Dividend growth (5-yr CAGR) ?Average annual dividend growth over the past five years. 10.0%
Dividend growth (10-yr CAGR) ?Average annual dividend growth over the past ten years. 8.2%
Dividend per share by year ($)
2006 · 0.47 $ 2006 2007 · 0.52 $ 2007 2008 · 0.54 $ 2008 2009 · 0.56 $ 2009 2010 · 0.56 $ 2010 2011 · 0.56 $ 2011 2012 · 0.42 $ 2012 2013 · 0.29 $ 2013 2014 · 0.33 $ 2014 2015 · 0.42 $ 2015 2016 · 0.47 $ 2016 2017 · 0.51 $ 2017 2018 · 0.57 $ 2018 2019 · 0.55 $ 2019 2020 · 0.57 $ 2020 2021 · 0.69 $ 2021 2022 · 0.78 $ 2022 2023 · 0.82 $ 2023 2024 · 0.86 $ 2024 2025 · 0.92 $ 2025

Payment History

Payment History UBCP
Ex-Date Payment Date Amount Change Type
06/10/2026 06/19/2026 0.20 $ -47.0% Quarterly
03/10/2026 03/20/2026 0.37 $ +93.7% Quarterly
12/10/2025 12/19/2025 0.19 $ +1.1% Quarterly
09/10/2025 09/19/2025 0.19 $ +1.6% Quarterly
06/10/2025 06/20/2025 0.19 $ -48.3% Quarterly
03/10/2025 03/20/2025 0.36 $ +98.9% Quarterly
12/10/2024 12/20/2024 0.18 $ +1.1% Quarterly
09/10/2024 09/20/2024 0.18 $ +1.7% Quarterly
06/10/2024 06/20/2024 0.18 $ -45.8% Quarterly
03/07/2024 03/20/2024 0.32 $ +90.0% Quarterly
12/07/2023 12/20/2023 0.17 $ +1.2% Quarterly
09/07/2023 09/20/2023 0.17 $ +1.8% Quarterly
06/08/2023 06/20/2023 0.17 $ -47.3% Quarterly
03/09/2023 03/20/2023 0.31 $ +95.6% Quarterly
12/08/2022 12/20/2022 0.16 $ +1.3% Quarterly
09/08/2022 09/20/2022 0.16 $ +1.9% Quarterly
06/09/2022 06/17/2022 0.16 $ -48.8% Quarterly
03/09/2022 03/18/2022 0.30 $ +102.0% Quarterly
12/09/2021 12/20/2021 0.15 $ +1.4% Quarterly
09/09/2021 09/20/2021 0.15 $ +2.1% Quarterly
06/09/2021 06/18/2021 0.15 $ -40.3% Quarterly
03/09/2021 03/19/2021 0.24 $ +69.9% Quarterly
12/09/2020 12/18/2020 0.14 $ 0.0% Quarterly
09/09/2020 09/18/2020 0.14 $ 0.0% Quarterly
06/09/2020 06/19/2020 0.14 $ 0.0% Quarterly
03/09/2020 03/20/2020 0.14 $ +2.1% Quarterly
12/09/2019 12/20/2019 0.14 $ +1.4% Quarterly
09/09/2019 09/20/2019 0.14 $ +2.2% Quarterly
06/07/2019 06/20/2019 0.14 $ +1.5% Quarterly
03/07/2019 03/20/2019 0.13 $ -26.1% Quarterly
12/07/2018 12/20/2018 0.18 $ +38.5% Quarterly
09/07/2018 09/20/2018 0.13 $ 0.0% Quarterly
06/07/2018 06/20/2018 0.13 $ 0.0% Quarterly
03/08/2018 03/20/2018 0.13 $ -23.5% Quarterly
12/07/2017 12/20/2017 0.17 $ +41.7% Quarterly
09/07/2017 09/20/2017 0.12 $ +9.1% Quarterly
06/07/2017 06/20/2017 0.11 $ 0.0% Quarterly
03/08/2017 03/20/2017 0.11 $ -31.3% Quarterly
12/07/2016 12/20/2016 0.16 $ +45.5% Quarterly
09/07/2016 09/20/2016 0.11 $ +10.0% Quarterly
06/08/2016 06/20/2016 0.10 $ 0.0% Quarterly
03/04/2016 03/18/2016 0.10 $ -33.3% Quarterly
12/04/2015 12/18/2015 0.15 $ +66.7% Quarterly
09/03/2015 09/18/2015 0.0900 $ 0.0% Quarterly
06/08/2015 06/19/2015 0.0900 $ 0.0% Quarterly
03/06/2015 03/20/2015 0.0900 $ 0.0% Quarterly
12/05/2014 12/19/2014 0.0900 $ +12.5% Quarterly
09/05/2014 09/19/2014 0.0800 $ 0.0% Quarterly
06/06/2014 06/20/2014 0.0800 $ 0.0% Quarterly
03/06/2014 03/20/2014 0.0800 $ 0.0% Quarterly
11/25/2013 12/20/2013 0.0800 $ +14.3% Quarterly
09/06/2013 09/20/2013 0.0700 $ 0.0% Quarterly
06/06/2013 06/20/2013 0.0700 $ 0.0% Quarterly
03/06/2013 03/20/2013 0.0700 $ 0.0% Quarterly
11/21/2012 12/20/2012 0.0700 $ 0.0% Quarterly
08/30/2012 09/20/2012 0.0700 $ -50.0% Quarterly
05/17/2012 06/20/2012 0.14 $ 0.0% Quarterly
03/01/2012 03/20/2012 0.14 $ 0.0% Quarterly
11/22/2011 12/20/2011 0.14 $ 0.0% Quarterly
08/31/2011 09/20/2011 0.14 $ 0.0% Quarterly
05/18/2011 06/20/2011 0.14 $ 0.0% Quarterly
03/02/2011 03/18/2011 0.14 $ 0.0% Quarterly
11/23/2010 12/20/2010 0.14 $ 0.0% Quarterly
09/01/2010 09/20/2010 0.14 $ 0.0% Quarterly
05/19/2010 06/18/2010 0.14 $ 0.0% Quarterly
03/03/2010 03/19/2010 0.14 $ 0.0% Quarterly
11/24/2009 12/18/2009 0.14 $ 0.0% Quarterly
09/02/2009 09/18/2009 0.14 $ 0.0% Quarterly
05/20/2009 06/19/2009 0.14 $ 0.0% Quarterly
03/04/2009 03/20/2009 0.14 $ 0.0% Quarterly
11/25/2008 12/19/2008 0.14 $ 0.0% Quarterly
09/03/2008 09/19/2008 0.14 $ +7.7% Quarterly
05/21/2008 06/20/2008 0.13 $ 0.0% Quarterly
03/05/2008 03/20/2008 0.13 $ 0.0% Quarterly
11/28/2007 12/20/2007 0.13 $ 0.0% Quarterly
09/05/2007 09/20/2007 0.13 $ 0.0% Quarterly
05/23/2007 06/20/2007 0.13 $ 0.0% Quarterly
03/07/2007 03/20/2007 0.13 $ +10.2% Quarterly
11/29/2006 12/20/2006 0.12 $ -0.2% Quarterly
09/06/2006 09/20/2006 0.12 $ 0.0% Quarterly
05/24/2006 06/20/2006 0.12 $ 0.0% Quarterly
03/08/2006 03/20/2006 0.12 $ +10.2% Quarterly
11/30/2005 12/20/2005 0.11 $ -9.2% Quarterly
09/06/2005 09/20/2005 0.12 $ 0.0% Quarterly
05/25/2005 06/20/2005 0.12 $ 0.0% Quarterly
03/04/2005 03/18/2005 0.12 $ 0.0% Quarterly
12/01/2004 12/20/2004 0.12 $ +10.0% Quarterly
09/03/2004 09/20/2004 0.11 $ 0.0% Quarterly
05/26/2004 06/18/2004 0.11 $ 0.0% Quarterly
03/05/2004 03/19/2004 0.11 $ 0.0% Quarterly
11/28/2003 12/19/2003 0.11 $ +10.0% Quarterly
09/04/2003 09/19/2003 0.0977 $ 0.0% Quarterly
05/28/2003 06/20/2003 0.0977 $ 0.0% Quarterly
03/06/2003 03/20/2003 0.0977 $ 0.0% Quarterly
11/27/2002 12/20/2002 0.0977 $ +5.0% Quarterly
08/28/2002 09/20/2002 0.0930 $ 0.0% Quarterly
05/29/2002 06/20/2002 0.0930 $ 0.0% Quarterly
03/04/2002 03/20/2002 0.0930 $ 0.0% Quarterly
11/29/2001 12/20/2001 0.0930 $ +5.0% Quarterly
08/29/2001 09/20/2001 0.0886 $ 0.0% Quarterly
05/30/2001 06/20/2001 0.0886 $ 0.0% Quarterly
03/05/2001 03/20/2001 0.0886 $ 0.0% Quarterly
11/29/2000 12/20/2000 0.0886 $ +5.0% Quarterly
08/30/2000 09/20/2000 0.0844 $ 0.0% Quarterly
05/30/2000 06/20/2000 0.0844 $ -35.1% Quarterly
02/29/2000 03/20/2000 0.0844 $
02/28/2000 03/20/2000 0.13 $ +54.1% Quarterly
11/29/1999 12/20/1999 0.0844 $ +5.0% Quarterly
08/30/1999 09/20/1999 0.0804 $ +4.0% Quarterly
05/27/1999 06/18/1999 0.0773 $ 0.0% Quarterly
02/25/1999 03/19/1999 0.0773 $ -3.8% Quarterly
11/27/1998 12/18/1998 0.0804 $ +13.7% Quarterly
08/28/1998 09/18/1998 0.0706 $ 0.0% Quarterly
05/28/1998 06/19/1998 0.0706 $ 0.0% Quarterly
02/26/1998 03/20/1998 0.0706 $ 0.0% Quarterly
11/26/1997 12/19/1997 0.0706 $ 0.0% Quarterly
08/28/1997 09/19/1997 0.0706 $ +20.0% Quarterly
05/16/1997 06/20/1997 0.0589 $ 0.0% Quarterly
02/27/1997 03/20/1997 0.0589 $ 0.0% Quarterly
12/02/1996 12/20/1996 0.0589 $ 0.0% Quarterly
08/28/1996 09/20/1996 0.0589 $ +10.0% Quarterly
05/16/1996 06/20/1996 0.0535 $ -9.1% Quarterly
03/06/1996 03/20/1996 0.0589 $ 0.0% Quarterly
11/30/1995 12/20/1995 0.0589 $ -46.5% Quarterly
08/18/1995 09/08/1995 0.0589 $
08/16/1995 09/08/1995 0.11 $ +105.5% Quarterly
05/09/1995 06/09/1995 0.0535 $ 0.0% Quarterly
02/27/1995 03/10/1995 0.0535 $ +25.0% Quarterly
11/18/1994 12/09/1994 0.0428 $ 0.0% Quarterly
08/15/1994 09/09/1994 0.0428 $ 0.0% Quarterly
05/04/1994 06/10/1994 0.0428 $ 0.0% Quarterly
02/18/1994 03/10/1994 0.0428 $ +100.0% Quarterly
11/23/1993 12/10/1993 0.0214 $ -46.7% Quarterly
08/24/1993 09/10/1993 0.0401 $ 0.0% Quarterly
05/07/1993 06/10/1993 0.0401 $ Quarterly
05/06/1993 0.14 $

Data as of: September 18, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?