Quanta Services Inc
Statements
Income Statement
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +305.8% | +199.4% | +93.7% | +12.4% | -13.1% | -6.2% | -1.0% | +14.3% | +14.7% | +24.6% | +42.3% | -12.2% | +18.5% | +17.6% | +28.0% | +10.2% | +20.4% | -3.6% | +1.0% | +23.7% | +18.0% | +8.4% | -7.5% | +15.9% | +31.5% | +22.3% | +13.4% | +19.8% | |
| – | +332.9% | +185.0% | +95.3% | +19.3% | -5.4% | -4.7% | +0.1% | +9.9% | +13.2% | +25.0% | +41.7% | -13.1% | +20.7% | +9.8% | +37.1% | +9.5% | +21.1% | +0.5% | -0.2% | +23.8% | +17.9% | +8.6% | -9.0% | +16.4% | +33.1% | +22.4% | +12.7% | +20.0% | |
| – | +232.2% | +250.4% | +89.3% | -8.4% | -42.8% | -15.6% | -9.3% | +40.2% | +22.8% | +31.3% | +46.0% | -7.4% | +7.5% | -10.6% | +69.0% | +14.2% | +17.6% | -26.2% | +10.1% | +23.2% | +18.7% | +7.1% | +3.0% | +12.9% | +21.7% | +21.7% | +18.1% | +18.1% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | +127.6% | +203.4% | +79.2% | +35.5% | +16.0% | -21.6% | -3.0% | +9.7% | -2.8% | +31.4% | +28.6% | +1.0% | +8.7% | +9.8% | +16.6% | +15.2% | +44.1% | -17.9% | +10.2% | +19.1% | +10.2% | +11.5% | +2.0% | +18.6% | +15.6% | +11.9% | +21.9% | +20.0% | |
| – | +148.3% | +211.6% | +74.2% | +9.8% | +77.9% | -53.3% | -6.4% | +8.7% | -2.6% | +28.3% | +32.9% | -1.4% | +7.8% | +2.7% | +28.7% | +15.2% | +36.4% | -13.2% | +9.1% | +20.2% | +9.2% | +12.5% | -0.8% | +16.9% | +10.1% | +24.1% | +18.3% | +14.9% | |
| – | +455.4% | +296.5% | +103.3% | -22.9% | -180.5% | – | -40.5% | +589.3% | +92.7% | +35.4% | +63.2% | -13.7% | +7.0% | -27.0% | +138.7% | +13.3% | -0.2% | -43.0% | +11.9% | +28.8% | +35.8% | -0.7% | +9.2% | +6.9% | +40.6% | +18.7% | +17.9% | +22.4% | |
| – | – | – | – | -100.0% | – | -11.3% | -21.2% | -4.5% | +12.0% | -19.8% | +48.7% | -64.8% | -56.4% | -63.3% | +107.8% | -28.8% | +78.6% | +68.4% | +85.5% | +40.7% | +76.4% | +81.1% | -32.7% | +53.1% | +80.5% | +50.3% | +8.4% | +29.0% | |
| – | +525.6% | +282.5% | +93.4% | -21.1% | -223.5% | – | – | – | +24.7% | +157.0% | +68.4% | -17.0% | +5.4% | -12.1% | +114.7% | +37.6% | -26.0% | -51.7% | +34.6% | +15.0% | +29.4% | +25.0% | -0.2% | +9.0% | +13.0% | +37.8% | +25.0% | +16.3% | |
| – | +550.0% | +318.8% | +90.5% | -23.7% | -127.7% | – | – | – | +110.0% | -28.2% | +236.1% | -39.0% | +29.2% | -20.7% | +120.8% | +37.2% | -27.8% | -38.1% | +10.0% | -66.9% | +355.0% | +2.4% | -27.9% | +9.7% | +46.8% | +14.1% | +29.9% | +29.6% | |
| – | +508.0% | +254.6% | +96.1% | -18.9% | -822.4% | – | – | – | -40.8% | +677.8% | +22.6% | -2.7% | -5.5% | -13.5% | +131.4% | +31.1% | -26.2% | +4.8% | -36.2% | +58.8% | -6.9% | +37.1% | +10.8% | +9.1% | +1.1% | +51.6% | +21.5% | +13.7% | |
| – | +377.8% | +268.6% | +94.3% | -11.5% | -134.8% | – | +339.2% | +80.0% | +6.7% | +88.5% | +56.8% | -10.3% | +7.1% | -15.9% | +87.4% | +28.3% | -16.4% | -35.3% | +20.7% | +12.6% | +25.5% | +24.1% | -0.1% | +21.2% | +32.4% | +20.2% | +21.8% | +16.7% |
Data as of: September 24, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.