Preferred Bank
Statements
Cash Flow
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | +19.8% | +89.4% | -37.8% | +74.8% | -81.8% | +741.8% | -45.6% | +5.2% | +15.6% | +36.4% | -32.3% | +86.4% | +1.1% | +86.2% | -12.4% | +19.6% | +15.3% | +20.2% | +22.0% | -6.2% | +2.2% | |
| – | – | -61.6% | -45.6% | -259.4% | – | +42.3% | -19.6% | -17.5% | -11.9% | +5.5% | -29.4% | +28.7% | +49.1% | +6.6% | -3.7% | +40.8% | +42.3% | -0.7% | -0.3% | -9.0% | +25.1% | -18.7% | |
| – | – | – | – | – | – | +11.7% | -7.8% | -36.6% | +2.6% | +31.6% | +149.9% | -11.8% | -24.6% | +52.5% | +121.5% | -3.4% | +14.6% | +2.5% | -7.7% | -30.9% | +58.6% | +10.5% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -46.8% | +106.1% | +134.2% | +9.1% | -26.4% | +149.4% | -76.9% | +95.1% | – | – | – | |
| – | – | -231.5% | – | -642.4% | – | – | – | -86.1% | -201.2% | – | +331.4% | -158.6% | – | -212.8% | – | -195.1% | – | – | -122.6% | – | – | -109.3% | |
| – | – | +38.8% | -57.7% | +707.4% | -10.3% | -91.3% | -96.1% | +890.9% | +123.9% | +108.2% | -13.0% | +373.3% | -69.4% | +112.2% | +103.4% | +120.1% | -75.4% | -59.7% | -41.0% | +578.4% | -61.9% | +47.0% | |
| – | – | +23.5% | +72.7% | +10.3% | – | +12.0% | -68.6% | -206.1% | +735.1% | -44.5% | +130.0% | +60.7% | +12.0% | -26.5% | +5.1% | +11.6% | -30.3% | +94.5% | +12.9% | -86.0% | +330.1% | +48.0% | |
| – | – | +23.9% | +32.3% | +30.4% | -35.3% | -83.0% | – | – | – | – | – | +367.5% | +33.9% | +30.8% | +41.6% | +17.0% | -2.0% | +19.6% | +17.3% | +23.9% | +20.4% | +2.0% | |
| – | – | – | – | – | -72.4% | – | – | – | – | – | – | +222.8% | +30.1% | -527.7% | -90.8% | +1,484.9% | -88.1% | +623.8% | +87.9% | +65.9% | -30.8% | +143.4% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +0.0% | +1,415.2% | -119.9% | -74.8% | -74.2% | – | +0.0% | -100.0% | – | – | – | |
| – | – | +55.2% | -14.7% | -9.7% | -135.2% | +56.5% | -64.2% | – | +482.3% | -10.1% | +28.3% | +108.6% | +11.3% | -14.8% | -26.6% | -15.2% | +44.6% | +80.4% | -65.5% | -75.8% | +99.7% | +277.4% | |
| – | – | +186.5% | -170.3% | – | – | -103.2% | – | -14.8% | -72.2% | +893.0% | -106.8% | – | +37.2% | +60.0% | -68.7% | -241.5% | – | +30.1% | -197.2% | – | -187.4% | – | |
| – | – | +18.5% | +100.7% | -49.9% | +97.1% | -80.7% | +786.9% | -45.8% | +4.7% | +14.7% | +37.2% | -36.6% | +98.8% | -0.3% | +85.7% | -16.2% | +26.8% | +16.4% | +20.5% | +20.6% | -5.4% | +1.9% |
Data as of: September 24, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.