Philip Morris International Inc
Statements
Cash Flow
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +11.4% | +20.9% | -10.4% | +42.0% | -0.6% | +19.7% | +11.6% | -10.5% | +7.6% | -23.6% | +1.6% | +2.7% | +10.3% | +6.4% | +6.5% | -2.8% | +22.0% | -9.7% | -14.8% | +32.7% | +0.1% | |
| – | +42.4% | +24.9% | +13.7% | +12.6% | +1.3% | +9.3% | +6.5% | -9.6% | -1.8% | +0.8% | -15.2% | -1.5% | +17.8% | +13.0% | -2.5% | +1.8% | +1.7% | +19.1% | +17.6% | +27.8% | +11.7% | |
| – | – | -124.1% | – | -47.3% | -520.6% | – | – | – | -9.1% | -4.5% | -21.0% | -7.8% | -3.3% | -6.8% | +168.8% | -103.8% | – | – | +15.8% | – | – | |
| – | – | – | – | -82.2% | -1,269.2% | – | – | – | – | -170.9% | – | – | -71.4% | -270.7% | – | -963.3% | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | +127.4% | -33.5% | -149.0% | – | -742.0% | – | -124.1% | – | -86.2% | +149.2% | -83.0% | +968.0% | -88.1% | -902.5% | – | -263.2% | |
| – | +25.6% | +20.4% | +21.0% | +2.5% | -34.9% | -0.3% | +25.8% | +17.7% | +13.6% | -3.9% | -16.7% | +22.1% | +32.1% | -7.2% | -40.7% | -29.3% | +24.3% | +44.0% | +22.7% | +9.3% | +8.7% | |
| – | +272.6% | -92.2% | +489.1% | +22.2% | -65.3% | -35.3% | +45.4% | -3.9% | +170.2% | -62.8% | -28.9% | +36.7% | +211.4% | -66.9% | +81.5% | -36.3% | +104.3% | +564.9% | -77.1% | -69.6% | +311.0% | |
| – | – | -63.8% | +136.0% | -22.6% | -14.8% | +2.2% | +8.3% | +12.9% | +5.8% | +5.5% | +3.6% | +2.0% | +2.2% | +5.6% | +4.0% | +2.8% | +2.9% | +3.1% | +1.9% | +2.9% | +5.2% | |
| – | – | – | – | – | +7.0% | -10.6% | +6.8% | +21.5% | -8.6% | -35.7% | -98.7% | – | -28.6% | -1,720.0% | – | -100.0% | – | -73.0% | -100.0% | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | -70.1% | +119.4% | +103.0% | +7.6% | -27.2% | -98.7% | +2,470.5% | +268.9% | -153.4% | -75.6% | -34.4% | +754.5% | – | -73.9% | -143.8% | – | |
| – | +14.0% | +82.8% | -37.8% | +24.0% | +65.4% | +24.1% | -2.8% | -2.9% | +1.4% | -16.7% | -30.8% | +14.3% | -48.8% | +248.5% | -16.5% | +5.4% | +41.0% | – | -246.7% | +69.8% | -19.7% | |
| – | -828.3% | – | -104.3% | – | -70.0% | +1,711.1% | +419.6% | -48.9% | -291.5% | – | – | -52.6% | +411.9% | -144.1% | – | +71.4% | -763.1% | – | – | – | -42.4% | |
| – | +9.3% | +21.0% | -15.6% | +51.3% | +4.9% | +21.7% | +10.4% | -13.2% | +6.8% | -26.3% | +4.8% | +0.0% | +6.6% | +9.2% | +14.9% | -0.3% | +21.8% | -13.3% | -18.9% | +36.7% | -1.0% |
Data as of: September 25, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.