Novo Nordisk A/S
Statements
Balance Sheet
Novo Nordisk A/S (NVO) by the numbers: income statement, balance sheet and cash flow, by year or by quarter. In the most recent period (Q2 26), "Total Assets" came in at 594,941 million DKK. Tick rows to compare them in a chart.
All figures in millions of DKK.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,340 | 97,539 | 94,213 | 97,825 | 97,891 | 102,355 | 93,558 | 103,248 | 101,895 | 110,769 | 110,135 | 117,909 | 124,908 | 18,869 | 18,565 | 20,513 | 22,047 | 23,822 | 22,343 | 25,212 | 27,132 | 194,508 | 29,488 | 30,777 | 31,995 | 241,257 | 36,465 | 41,137 | 42,609 | 314,486 | 298,921 | 53,086 | 397,441 | 465,795 | 489,162 | 482,153 | 512,288 | 542,902 | 559,221 | 594,941 | |
| 51,576 | 59,766 | 55,648 | 58,974 | 57,094 | 60,080 | 49,915 | 57,502 | 54,135 | 59,067 | 52,734 | 58,720 | 63,400 | 9,382 | 9,292 | 11,088 | 11,605 | 10,818 | 9,701 | 12,303 | 14,216 | 85,595 | 12,944 | 14,477 | 15,742 | 108,194 | 16,618 | 20,154 | 20,190 | 139,646 | 116,421 | 25,509 | 195,160 | 160,897 | 174,395 | 162,705 | 181,883 | 172,453 | 177,317 | 208,696 | |
| 14,537 | 18,690 | 16,763 | 21,327 | 19,134 | 18,852 | 10,513 | 18,393 | 16,401 | 15,638 | 9,055 | 14,457 | 18,757 | 2,325 | 1,436 | 3,748 | 4,014 | 2,097 | 898 | 3,864 | 4,597 | 10,720 | 2,003 | 3,199 | 3,750 | 12,653 | 2,178 | 3,161 | 4,280 | 14,392 | 6,324 | 7,591 | 57,018 | 15,655 | 38,938 | 18,435 | 32,084 | 26,464 | 21,127 | 44,482 | |
| 16,579 | 20,699 | 17,766 | 21,330 | 19,137 | 18,852 | 10,513 | 18,393 | 16,401 | 15,638 | 9,055 | 14,457 | 18,757 | 2,325 | 1,436 | 3,748 | 4,014 | 2,097 | 1,211 | 4,340 | 5,516 | 17,485 | 3,013 | 4,363 | 4,937 | 23,574 | 4,050 | 5,335 | 6,758 | 30,230 | 9,303 | 9,004 | 74,881 | 26,308 | 41,550 | 18,934 | 32,583 | 26,962 | 21,626 | 44,982 | |
| 20,187 | 24,197 | 19,668 | 20,855 | 20,153 | 23,551 | 18,651 | 22,332 | 21,568 | 26,889 | 24,650 | 27,000 | 26,522 | 3,863 | 4,691 | 3,910 | 3,904 | 4,606 | 4,729 | 4,217 | 4,715 | 46,799 | 5,885 | 5,904 | 6,338 | 57,505 | 7,531 | 9,388 | 7,685 | 75,261 | 71,750 | 9,552 | 69,497 | 87,414 | 86,366 | 85,843 | 92,373 | 75,697 | 100,268 | 108,512 | |
| 14,252 | 14,341 | 15,044 | 15,028 | 15,230 | 15,373 | 15,867 | 16,134 | 15,922 | 16,336 | 16,838 | 17,129 | 17,509 | 2,650 | 2,538 | 2,684 | 2,852 | 3,047 | 2,948 | 3,002 | 2,946 | 19,621 | 3,035 | 3,051 | 3,060 | 24,388 | 3,736 | 4,106 | 4,193 | 31,811 | 33,600 | 5,225 | 37,944 | 40,849 | 42,853 | 45,652 | 47,504 | 49,623 | 51,352 | 51,352 | |
| 4,260 | 4,283 | 4,473 | 4,894 | 5,259 | 5,691 | 5,967 | 5,931 | 6,142 | 3.6 | 47,350 | 48,204 | 50,300 | 50,551 | 50,863 | 50,502 | 49,925 | 50,269 | 51,429 | 52,076 | 52,863 | 55,362 | 56,399 | 59,556 | 63,641 | 66,671 | 70,014 | 75,024 | 81,461 | – | – | – | 119,832 | 162,488 | 172,376 | 180,758 | 193,244 | 208,378 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | 4,346 | – | – | – | 5,092 | – | – | – | 4,464 | – | – | – | 20,064 | – | – | – | 19,845 | 19,877 | 19,890 | |
| 2,849 | 2,714 | 2,771 | 2,647 | 2,615 | 3,325 | 4,035 | 4,197 | 4,610 | 5,145 | 5,302 | 5,900 | 5,033 | 877 | 858 | 872 | 1,483 | 3,396 | 3,217 | 3,233 | 3,199 | 38,825 | 6,483 | 6,268 | 6,182 | 46,324 | 7,364 | 7,436 | 7,912 | 55,942 | 59,640 | 7,976 | 54,488 | 91,026 | 109,379 | 107,866 | 106,587 | 110,208 | 110,033 | 102,167 | |
| 46,013 | 52,270 | 53,912 | 49,389 | 50,945 | 52,540 | 49,320 | 54,167 | 54,383 | 58,930 | 62,816 | 64,824 | 71,955 | 10,218 | 10,566 | 11,463 | 12,662 | 13,413 | 13,099 | 14,757 | 16,828 | 123,762 | 19,533 | 20,311 | 21,892 | 157,771 | 24,816 | 27,880 | 29,406 | 207,925 | 200,010 | 36,915 | 276,919 | 322,309 | 350,622 | 314,087 | 342,392 | 348,855 | 356,156 | 373,664 | |
| 41,592 | 47,436 | 48,903 | 43,824 | 45,127 | 47,056 | 44,168 | 49,179 | 49,425 | 54,164 | 54,760 | 56,595 | 63,087 | 8,860 | 9,291 | 10,139 | 11,177 | 11,551 | 11,439 | 11,610 | 13,767 | 99,516 | 14,300 | 15,415 | 17,162 | 120,940 | 19,246 | 22,948 | 24,499 | 169,655 | 165,606 | 27,005 | 208,358 | 217,528 | 236,117 | 207,522 | 234,358 | 215,661 | 225,158 | 239,083 | |
| 456 | 229 | 613 | 1,683 | 260 | 1,694 | 228 | 247 | 337 | 515 | 1,114 | 1,255 | 1,416 | 221 | 183 | 212 | 231 | 1,226 | 1,078 | 207 | 210 | 13,684 | 209 | 177 | 242 | 1,466 | 182 | 921 | 939 | 6,478 | 10,164 | 784 | 5,520 | 13,113 | 22,413 | 11,963 | 12,034 | 12,017 | 27,210 | 18,333 | |
| 4,462 | 6,011 | 3,782 | 4,257 | 4,530 | 5,610 | 4,117 | 5,830 | 4,846 | 6,756 | 4,222 | 5,269 | 5,894 | 955 | 786 | 1,350 | 965 | 940 | 1,075 | 1,215 | 1,384 | 8,870 | 999 | 2,060 | 1,095 | 15,587 | 1,466 | 2,606 | 2,855 | 25,606 | 13,006 | 4,277 | 24,079 | 28,846 | 19,576 | 28,206 | 23,904 | 19,758 | 134,053 | 154,792 | |
| – | – | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,204 | 2,977 | 2,927 | 0.0 | 2,866 | 2,735 | 2,636 | – | 2,832 | 12,463 | 12,398 | 9,654 | 24,084 | 24,178 | 24,136 | 20,775 | 24,267 | 19,415 | 19,924 | 15,976 | 16,764 | 51,608 | 51,452 | 84,246 | 96,310 | 87,305 | 89,180 | 118,941 | 119,172 | 121,794 | |
| 41,327 | 45,269 | 40,301 | 48,436 | 46,946 | 49,815 | 44,238 | 49,081 | 47,512 | 51,839 | 47,319 | 53,085 | 52,953 | 8,651 | 7,999 | 9,050 | 9,385 | 10,409 | 9,244 | 10,455 | 10,304 | 70,746 | 9,955 | 10,467 | 10,103 | 83,486 | 11,649 | 13,256 | 13,203 | 106,561 | 98,911 | 16,171 | 120,522 | 143,486 | 138,540 | 168,066 | 169,896 | 194,047 | 203,065 | 221,277 | |
| 41,056 | 46,111 | 40,739 | 47,014 | 45,262 | 48,977 | 43,652 | 50,671 | 49,007 | 53,406 | 48,584 | 53,558 | 53,721 | 8,685 | 8,066 | 9,044 | 9,429 | 10,483 | 9,529 | 10,713 | 10,585 | 72,004 | 9,964 | 10,286 | 9,707 | 80,587 | 11,240 | 12,911 | 13,025 | 104,839 | 99,050 | 16,118 | 121,670 | 144,448 | 137,319 | 164,453 | 168,529 | 195,298 | 206,420 | 224,164 | |
| 5,062 | 5,034 | 5,000 | 4,912 | 4,939 | 4,947 | 4,885 | 4,862 | 4,838 | 4,844 | 4,781 | 4,767 | 4,746 | 4,733 | 4,710 | 4,690 | 4,670 | 4,656 | 4,631 | 4,613 | 4,595 | 4,586 | 4,567 | 4,552 | 4,537 | 4,523 | 4,513 | 4,503 | 4,489 | 4,477 | 4,471 | 4,465 | 4,461 | 4,461 | 4,446 | 4,447 | 4,447 | 4,448 | 4,449 | 4,436 |
Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.
Data as of: October 8, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.