TickerGuard
Buy Day today: Poor (52) Mixed market breadth · today: Core PCE (August) ≈
MNST

Monster Beverage Corp

Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic

42.70$ -2.8% vs. previous close Closing price · As of: Sep 24, 2026

Statements

Balance Sheet

Monster Beverage Corp (MNST) by the numbers: income statement, balance sheet and cash flow, by year or by quarter. In the most recent period (Q2 26), "Total Assets" came in at 11,382 million USD. Tick rows to compare them in a chart.

All figures in millions of USD.

Tick rows to compare them in a chart (up to 4)

Balance Sheet MNST
Line item Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26
4,236 4,153 4,350 4,684 4,709 4,791 4,740 4,542 4,871 4,527 4,656 5,084 5,137 5,150 4,881 5,194 5,698 6,203 6,534 7,072 7,449 7,805 8,187 8,175 8,205 8,293 8,844 9,263 9,314 9,687 10,098 8,061 8,053 7,719 8,227 8,730 9,611 9,989 10,844 11,382
1,550 1,432 1,617 1,880 1,934 2,086 2,039 1,829 2,153 1,804 1,907 2,327 2,361 2,316 2,049 2,371 2,826 3,141 3,434 3,951 4,384 4,682 4,744 4,697 4,697 4,765 5,295 5,654 5,312 5,589 6,036 3,954 3,898 3,642 4,135 4,429 5,066 5,361 5,912 6,405
342 378 576 778 466 529 511 660 714 638 618 888 718 798 702 921 1,075 1,180 1,179 1,584 1,713 1,326 1,015 1,132 1,303 1,307 1,673 1,870 1,774 2,298 2,577 1,565 1,625 1,533 1,903 1,927 2,293 2,088 2,040 2,192
599 598 786 1,102 1,096 1,202 1,097 871 1,172 958 882 1,246 1,305 1,331 935 1,172 1,674 2,062 2,159 2,553 2,937 3,076 2,732 2,470 2,650 2,669 3,056 3,287 3,011 3,253 3,561 1,565 1,625 1,533 1,903 2,072 2,579 2,765 2,985 3,419
592 573 572 537 535 449 525 593 620 485 597 688 648 540 671 760 741 666 803 909 849 897 1,040 1,176 1,052 1,016 1,190 1,333 1,231 1,194 1,370 1,362 1,285 1,222 1,360 1,523 1,601 1,618 1,883 1,902
168 162 171 191 213 256 269 276 262 278 301 300 318 361 352 341 319 333 368 383 472 593 821 886 863 936 907 847 884 971 940 834 770 737 725 658 705 800 828 868
145 173 190 212 225 230 231 241 243 243 241 240 252 299 296 302 305 315 312 309 310 314 407 465 486 517 546 577 – – – – – – – – – – – –
1,284 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,412 1,413 1,413 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332
1,081 1,033 1,033 1,033 1,033 1,034 1,037 1,039 1,042 1,046 1,043 1,046 1,047 1,052 1,053 1,056 1,060 1,059 1,063 1,058 1,066 1,072 1,232 1,223 1,226 1,220 1,223 1,224 1,459 1,427 1,431 1,433 1,442 1,414 1,416 1,419 1,419 1,379 1,380 1,382
838 824 820 908 941 896 865 937 978 916 957 1,027 1,029 979 1,011 972 1,068 1,042 1,075 1,166 1,204 1,238 1,321 1,366 1,389 1,268 1,449 1,422 1,441 1,458 1,520 2,195 2,274 1,761 1,708 1,539 1,866 1,735 2,116 2,018
473 471 470 561 598 560 534 614 656 601 631 706 714 661 702 675 774 750 789 888 932 965 1,044 1,094 1,122 1,002 1,188 1,163 1,179 1,162 1,229 1,161 1,245 1,098 1,225 1,259 1,590 1,448 1,815 1,717
1.3 – 1.4 – – 1.3 – – – – 9.8 – – – 5.0 – – 1.0 6.3 9.7 4.4 11 18 20 14 16 11 39 16 18 15 13 92 – – 20 – – – –
172 193 178 243 230 246 226 267 279 249 268 293 305 274 306 262 282 297 334 363 396 404 438 493 520 444 491 569 540 564 534 511 549 467 487 489 683 566 784 754
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 – 19 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 749 749 374 199 – – – – –
3,398 3,330 3,530 3,776 3,768 3,895 3,876 3,605 3,893 3,611 3,699 4,058 4,108 4,171 3,871 4,222 4,629 5,161 5,459 5,905 6,245 6,567 6,867 6,809 6,816 7,025 7,395 7,841 7,873 8,229 8,578 5,866 5,779 5,958 6,519 7,191 7,745 8,254 8,727 9,364
1,935 2,108 2,286 2,508 2,727 2,928 3,138 3,408 3,676 3,915 4,176 4,469 4,768 5,022 5,301 5,613 5,960 6,432 6,747 7,151 7,488 7,810 8,104 8,377 8,699 9,001 4,706 5,120 5,573 5,940 6,382 6,807 7,178 7,449 7,892 8,381 8,905 9,354 9,924 10,508
2,333 2,322 2,328 2,312 2,313 2,300 2,297 2,265 2,240 2,227 2,193 2,193 2,194 2,165 2,162 2,125 2,133 2,137 2,140 2,142 2,144 2,143 2,142 2,139 2,133 2,117 2,118 2,120 2,120 2,105 2,103 2,075 1,966 1,962 1,963 1,968 1,970 1,974 1,977 1,977

Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.

Data as of: September 24, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?