TickerGuard
Buy Day today: Good (62) Broad market participation · no major macro event
MDU

MDU Resources Group Inc

Utilities · Utilities - Regulated Gas

18.70$ +0.4% vs. previous close Closing price · As of: Sep 17, 2026

Dividend

Dividend

Dividend history for MDU Resources Group Inc (MDU): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.14 $ per share (ex-date 06/11/2026).

Dividend Yield ?Annual dividend divided by the current price: what percentage of your investment comes back as a payout each year. 3.04%
Dividend Per Share (TTM) ?Sum of dividends paid per share over the last 12 months. 0.56$
Payout Ratio ?Share of profit paid out as dividends. Over 100% means the company is paying out more than it earns — not sustainable long-term. 60.1%
Increase Streak ?How many years in a row the dividend has been raised — the gold standard for dividend payers. 1Years
Years Without a Cut ?How many years in a row the dividend hasn't been cut — a measure of reliability. 1Years
Dividend growth (3-yr CAGR) ?Average annual dividend growth over the past three years. 17.4%
Dividend growth (5-yr CAGR) ?Average annual dividend growth over the past five years. 11.2%
Dividend growth (10-yr CAGR) ?Average annual dividend growth over the past ten years. 6.8%
Dividend per share by year ($)
2006 · 0.20 $ 2006 2007 · 0.21 $ 2007 2008 · 0.23 $ 2008 2009 · 0.24 $ 2009 2010 · 0.24 $ 2010 2011 · 0.25 $ 2011 2012 · 0.26 $ 2012 2013 · 0.26 $ 2013 2014 · 0.27 $ 2014 2015 · 0.28 $ 2015 2016 · 0.29 $ 2016 2017 · 0.30 $ 2017 2018 · 0.30 $ 2018 2019 · 0.31 $ 2019 2020 · 0.32 $ 2020 2021 · 0.33 $ 2021 2022 · 0.33 $ 2022 2023 · 0.35 $ 2023 2024 · 0.34 $ 2024 2025 · 0.54 $ 2025

Payment History

Payment History MDU
Ex-Date Payment Date Amount Change Type
06/11/2026 07/01/2026 0.14 $ 0.0% Quarterly
03/12/2026 04/01/2026 0.14 $ 0.0% Quarterly
12/11/2025 01/01/2026 0.14 $ 0.0% Quarterly
09/11/2025 10/01/2025 0.14 $ +7.7% Quarterly
06/12/2025 07/01/2025 0.13 $ 0.0% Quarterly
03/13/2025 04/01/2025 0.13 $ 0.0% Quarterly
12/12/2024 01/01/2025 0.13 $ +80.5% Quarterly
09/12/2024 10/01/2024 0.0720 $ +4.0% Quarterly
06/13/2024 07/01/2024 0.0693 $ 0.0% Quarterly
03/13/2024 04/01/2024 0.0693 $ 0.0% Quarterly
12/13/2023 01/01/2024 0.0693 $ 0.0% Quarterly
09/13/2023 10/01/2023 0.0693 $ -43.9% Quarterly
06/12/2023 07/01/2023 0.12 $ +45.7% Quarterly
03/08/2023 04/01/2023 0.0848 $ 0.0% Quarterly
12/07/2022 01/01/2023 0.0848 $ +2.3% Quarterly
09/07/2022 10/01/2022 0.0829 $ 0.0% Quarterly
06/08/2022 07/01/2022 0.0829 $ 0.0% Quarterly
03/09/2022 04/01/2022 0.0829 $ 0.0% Quarterly
12/08/2021 01/01/2022 0.0829 $ +2.3% Quarterly
09/08/2021 10/01/2021 0.0810 $ 0.0% Quarterly
06/09/2021 07/01/2021 0.0810 $ 0.0% Quarterly
03/10/2021 04/01/2021 0.0810 $ 0.0% Quarterly
12/09/2020 01/01/2021 0.0810 $ +2.4% Quarterly
09/09/2020 10/01/2020 0.0791 $ 0.0% Quarterly
06/10/2020 07/01/2020 0.0791 $ 0.0% Quarterly
03/11/2020 04/01/2020 0.0791 $ 0.0% Quarterly
12/11/2019 01/01/2020 0.0791 $ +2.5% Quarterly
09/11/2019 10/01/2019 0.0772 $ 0.0% Quarterly
06/12/2019 07/01/2019 0.0772 $ 0.0% Quarterly
03/13/2019 04/01/2019 0.0772 $ 0.0% Quarterly
12/12/2018 01/01/2019 0.0772 $ +2.5% Quarterly
09/12/2018 10/01/2018 0.0753 $ 0.0% Quarterly
06/13/2018 07/01/2018 0.0753 $ 0.0% Quarterly
03/07/2018 04/01/2018 0.0753 $ 0.0% Quarterly
12/13/2017 01/01/2018 0.0753 $ +2.6% Quarterly
09/13/2017 10/01/2017 0.0734 $ 0.0% Quarterly
06/06/2017 07/01/2017 0.0734 $ 0.0% Quarterly
03/07/2017 04/01/2017 0.0734 $ 0.0% Quarterly
12/06/2016 01/01/2017 0.0734 $ +2.7% Quarterly
09/06/2016 10/01/2016 0.0715 $ 0.0% Quarterly
06/07/2016 07/01/2016 0.0715 $ 0.0% Quarterly
03/08/2016 04/01/2016 0.0715 $ 0.0% Quarterly
12/08/2015 01/01/2016 0.0715 $ +2.7% Quarterly
09/08/2015 10/01/2015 0.0696 $ 0.0% Quarterly
06/09/2015 07/01/2015 0.0696 $ +0.5% Quarterly
03/10/2015 04/01/2015 0.0692 $ -0.5% Quarterly
12/09/2014 01/01/2015 0.0696 $ +2.8% Quarterly
09/09/2014 10/01/2014 0.0677 $ 0.0% Quarterly
06/10/2014 07/01/2014 0.0677 $ 0.0% Quarterly
03/11/2014 04/01/2014 0.0677 $ 0.0% Quarterly
12/10/2013 01/01/2014 0.0677 $ +2.9% Quarterly
09/10/2013 10/01/2013 0.0658 $ +0.6% Quarterly
06/11/2013 07/01/2013 0.0654 $ 0.0% Quarterly
03/12/2013 04/01/2013 0.0654 $ 0.0% Quarterly
12/11/2012 12/31/2012 0.0654 $ +2.4% Quarterly
09/11/2012 10/01/2012 0.0639 $ 0.0% Quarterly
06/12/2012 07/01/2012 0.0639 $ 0.0% Quarterly
03/06/2012 04/01/2012 0.0639 $ 0.0% Quarterly
12/06/2011 01/01/2012 0.0639 $ +3.1% Quarterly
09/06/2011 10/01/2011 0.0620 $ 0.0% Quarterly
06/07/2011 07/01/2011 0.0620 $ 0.0% Quarterly
03/08/2011 04/01/2011 0.0620 $ 0.0% Quarterly
12/07/2010 01/01/2011 0.0620 $ +3.2% Quarterly
09/07/2010 10/01/2010 0.0601 $ 0.0% Quarterly
06/08/2010 07/01/2010 0.0601 $ 0.0% Quarterly
03/09/2010 04/01/2010 0.0601 $ 0.0% Quarterly
12/08/2009 01/01/2010 0.0601 $ +1.9% Quarterly
09/08/2009 10/01/2009 0.0589 $ 0.0% Quarterly
06/09/2009 07/01/2009 0.0589 $ 0.0% Quarterly
03/10/2009 04/01/2009 0.0589 $ 0.0% Quarterly
12/09/2008 01/01/2009 0.0589 $ 0.0% Quarterly
09/09/2008 10/01/2008 0.0589 $ +6.9% Quarterly
06/10/2008 07/01/2008 0.0551 $ 0.0% Quarterly
03/11/2008 04/01/2008 0.0551 $ 0.0% Quarterly
12/11/2007 01/01/2008 0.0551 $ 0.0% Quarterly
09/11/2007 10/01/2007 0.0551 $ +7.4% Quarterly
06/12/2007 07/01/2007 0.0513 $ 0.0% Quarterly
03/06/2007 04/01/2007 0.0513 $ 0.0% Quarterly
12/12/2006 01/01/2007 0.0513 $ 0.0% Quarterly
09/12/2006 10/01/2006 0.0513 $ +6.6% Quarterly
06/06/2006 07/01/2006 0.0482 $ 0.0% Quarterly
03/07/2006 04/01/2006 0.0482 $ 0.0% Quarterly
12/06/2005 01/01/2006 0.0482 $ 0.0% Quarterly
09/06/2005 10/01/2005 0.0482 $ +5.5% Quarterly
06/07/2005 07/01/2005 0.0456 $ 0.0% Quarterly
03/08/2005 04/01/2005 0.0456 $ 0.0% Quarterly
12/07/2004 01/01/2005 0.0456 $ 0.0% Quarterly
09/07/2004 10/01/2004 0.0456 $ +5.9% Quarterly
06/08/2004 07/01/2004 0.0431 $ 0.0% Quarterly
03/09/2004 04/01/2004 0.0431 $ 0.0% Quarterly
12/09/2003 01/01/2004 0.0431 $ Other
09/09/2003 10/01/2003 0.0431 $ +6.2% Quarterly
06/10/2003 07/01/2003 0.0406 $ 0.0% Quarterly
03/11/2003 04/01/2003 0.0406 $ 0.0% Quarterly
12/10/2002 01/01/2003 0.0406 $ 0.0% Quarterly
09/10/2002 10/01/2002 0.0406 $ +4.3% Quarterly
06/11/2002 07/01/2002 0.0389 $ 0.0% Quarterly
03/12/2002 04/01/2002 0.0389 $ 0.0% Quarterly
12/11/2001 01/01/2002 0.0389 $ -83.1% Quarterly
09/11/2001 10/01/2001 0.23 $ +518.5% Quarterly
06/12/2001 07/01/2001 0.0372 $ 0.0% Quarterly
03/06/2001 04/01/2001 0.0372 $ 0.0% Quarterly
12/12/2000 01/01/2001 0.0372 $ 0.0% Quarterly
09/12/2000 10/01/2000 0.0372 $ +4.8% Quarterly
06/06/2000 07/01/2000 0.0355 $ 0.0% Quarterly
03/07/2000 04/01/2000 0.0355 $ 0.0% Quarterly
12/07/1999 01/01/2000 0.0355 $ 0.0% Quarterly
09/07/1999 10/01/1999 0.0355 $ +5.0% Quarterly
06/08/1999 07/01/1999 0.0338 $ 0.0% Quarterly
03/09/1999 04/01/1999 0.0338 $ 0.0% Quarterly
12/08/1998 01/01/1999 0.0338 $ 0.0% Quarterly
09/08/1998 10/01/1998 0.0338 $ +4.2% Quarterly
06/09/1998 07/01/1998 0.0325 $ 0.0% Quarterly
03/10/1998 04/01/1998 0.0325 $ 0.0% Quarterly
12/09/1997 01/01/1998 0.0325 $ 0.0% Quarterly
09/09/1997 10/01/1997 0.0325 $ +3.6% Quarterly
06/10/1997 07/01/1997 0.0313 $ 0.0% Quarterly
03/11/1997 04/01/1997 0.0313 $ 0.0% Quarterly
12/10/1996 01/01/1997 0.0313 $ 0.0% Quarterly
09/10/1996 10/01/1996 0.0313 $ +2.2% Quarterly
06/11/1996 07/01/1996 0.0307 $ 0.0% Quarterly
03/12/1996 04/01/1996 0.0307 $ 0.0% Quarterly
12/12/1995 01/01/1996 0.0307 $ -0.5% Quarterly
09/12/1995 10/01/1995 0.0308 $ +2.5% Quarterly
06/02/1995 07/01/1995 0.0300 $ 0.0% Quarterly
03/03/1995 04/01/1995 0.0300 $ 0.0% Quarterly
12/02/1994 01/01/1995 0.0300 $ 0.0% Quarterly
09/01/1994 10/01/1994 0.0300 $ +2.6% Quarterly
06/03/1994 07/01/1994 0.0293 $ 0.0% Quarterly
03/04/1994 04/01/1994 0.0293 $ 0.0% Quarterly
12/03/1993 01/01/1994 0.0293 $ 0.0% Quarterly
09/02/1993 10/01/1993 0.0293 $ +5.4% Quarterly
06/04/1993 07/01/1993 0.0278 $ 0.0% Quarterly
03/05/1993 04/01/1993 0.0278 $ 0.0% Quarterly
12/04/1992 01/01/1993 0.0278 $ 0.0% Quarterly
09/03/1992 10/01/1992 0.0278 $ +2.8% Quarterly
06/05/1992 07/01/1992 0.0270 $ 0.0% Quarterly
03/06/1992 04/01/1992 0.0270 $ 0.0% Quarterly
12/06/1991 01/01/1992 0.0270 $ 0.0% Quarterly
09/06/1991 10/01/1991 0.0270 $ 0.0% Quarterly
06/07/1991 07/01/1991 0.0270 $ +1.4% Quarterly
03/08/1991 04/01/1991 0.0267 $ 0.0% Quarterly
12/07/1990 01/01/1991 0.0267 $ 0.0% Quarterly
09/07/1990 10/01/1990 0.0267 $ 0.0% Quarterly
06/08/1990 07/01/1990 0.0267 $ 0.0% Quarterly
03/02/1990 04/01/1990 0.0267 $ -12.4% Quarterly
12/08/1989 01/01/1990 0.0304 $ Quarterly
09/08/1989 0.0267 $
06/02/1989 0.0267 $
03/03/1989 0.0267 $
12/02/1988 0.0267 $
09/01/1988 0.0267 $
06/03/1988 0.0267 $
03/04/1988 0.36 $
12/04/1987 0.0267 $
09/03/1987 0.0267 $
06/05/1987 0.0267 $
03/06/1987 0.0267 $
11/28/1986 0.0267 $
08/28/1986 0.36 $
05/30/1986 0.68 $
02/28/1986 0.68 $
11/29/1985 0.68 $
08/29/1985 0.68 $
05/31/1985 0.64 $
03/01/1985 0.64 $
11/30/1984 0.64 $

Data as of: September 17, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?