TickerGuard
Buy Day today: Good (62) Broad market participation · no major macro event
LKFN

Lakeland Financial Corporation

Financial Services · Banks - Regional

59.60$ -0.5% vs. previous close Closing price · As of: Sep 17, 2026

Dividend

Dividend

Dividend history for Lakeland Financial Corporation (LKFN): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.52 $ per share (ex-date 07/24/2026).

Dividend Yield ?Annual dividend divided by the current price: what percentage of your investment comes back as a payout each year. 3.42%
Dividend Per Share (TTM) ?Sum of dividends paid per share over the last 12 months. 2.06$
Payout Ratio ?Share of profit paid out as dividends. Over 100% means the company is paying out more than it earns — not sustainable long-term. 47.3%
Increase Streak ?How many years in a row the dividend has been raised — the gold standard for dividend payers. 12Years
Years Without a Cut ?How many years in a row the dividend hasn't been cut — a measure of reliability. 12Years
Dividend growth (3-yr CAGR) ?Average annual dividend growth over the past three years. 7.7%
Dividend growth (5-yr CAGR) ?Average annual dividend growth over the past five years. 10.8%
Dividend growth (10-yr CAGR) ?Average annual dividend growth over the past ten years. 12.2%
Dividend per share by year ($)
2006 · 0.33 $ 2006 2007 · 0.36 $ 2007 2008 · 0.40 $ 2008 2009 · 0.41 $ 2009 2010 · 0.41 $ 2010 2011 · 0.41 $ 2011 2012 · 0.56 $ 2012 2013 · 0.38 $ 2013 2014 · 0.55 $ 2014 2015 · 0.63 $ 2015 2016 · 0.73 $ 2016 2017 · 0.85 $ 2017 2018 · 1.00 $ 2018 2019 · 1.16 $ 2019 2020 · 1.20 $ 2020 2021 · 1.36 $ 2021 2022 · 1.60 $ 2022 2023 · 1.84 $ 2023 2024 · 1.92 $ 2024 2025 · 2.00 $ 2025

Payment History

Payment History LKFN
Ex-Date Payment Date Amount Change Type
07/24/2026 08/05/2026 0.52 $ 0.0% Quarterly
04/24/2026 05/05/2026 0.52 $ 0.0% Quarterly
01/23/2026 02/05/2026 0.52 $ +4.0% Quarterly
10/24/2025 11/05/2025 0.50 $ 0.0% Quarterly
07/25/2025 08/05/2025 0.50 $ 0.0% Quarterly
04/25/2025 05/05/2025 0.50 $ 0.0% Quarterly
01/24/2025 02/05/2025 0.50 $ +4.2% Quarterly
10/25/2024 11/05/2024 0.48 $ 0.0% Quarterly
07/25/2024 08/05/2024 0.48 $ 0.0% Quarterly
04/24/2024 05/06/2024 0.48 $ 0.0% Quarterly
01/24/2024 02/05/2024 0.48 $ +4.3% Quarterly
10/24/2023 11/06/2023 0.46 $ 0.0% Quarterly
07/24/2023 08/07/2023 0.46 $ 0.0% Quarterly
04/24/2023 05/05/2023 0.46 $ 0.0% Quarterly
01/24/2023 02/06/2023 0.46 $ +15.0% Quarterly
10/24/2022 11/07/2022 0.40 $ 0.0% Quarterly
07/22/2022 08/05/2022 0.40 $ 0.0% Quarterly
04/22/2022 05/05/2022 0.40 $ 0.0% Quarterly
01/24/2022 02/07/2022 0.40 $ +17.6% Quarterly
10/22/2021 11/05/2021 0.34 $ 0.0% Quarterly
07/22/2021 08/05/2021 0.34 $ 0.0% Quarterly
04/22/2021 05/05/2021 0.34 $ 0.0% Quarterly
01/22/2021 02/05/2021 0.34 $ +13.3% Quarterly
10/22/2020 11/05/2020 0.30 $ 0.0% Quarterly
07/23/2020 08/05/2020 0.30 $ 0.0% Quarterly
04/23/2020 05/05/2020 0.30 $ 0.0% Quarterly
01/23/2020 02/05/2020 0.30 $ 0.0% Quarterly
10/24/2019 11/05/2019 0.30 $ 0.0% Quarterly
07/24/2019 08/05/2019 0.30 $ 0.0% Quarterly
04/24/2019 05/06/2019 0.30 $ +15.4% Quarterly
01/24/2019 02/05/2019 0.26 $ 0.0% Quarterly
10/24/2018 11/05/2018 0.26 $ 0.0% Quarterly
07/24/2018 08/06/2018 0.26 $ 0.0% Quarterly
04/24/2018 05/07/2018 0.26 $ +18.2% Quarterly
01/24/2018 02/05/2018 0.22 $ 0.0% Quarterly
10/24/2017 11/06/2017 0.22 $ 0.0% Quarterly
07/21/2017 08/07/2017 0.22 $ 0.0% Quarterly
04/21/2017 05/05/2017 0.22 $ +15.8% Quarterly
01/23/2017 02/06/2017 0.19 $ 0.0% Quarterly
10/21/2016 11/07/2016 0.19 $ +1.8% Quarterly
07/21/2016 08/05/2016 0.19 $ 0.0% Quarterly
04/21/2016 05/05/2016 0.19 $ +14.3% Quarterly
01/21/2016 02/05/2016 0.16 $ 0.0% Quarterly
10/21/2015 11/05/2015 0.16 $ 0.0% Quarterly
07/22/2015 08/05/2015 0.16 $ 0.0% Quarterly
04/22/2015 05/05/2015 0.16 $ +16.7% Quarterly
01/21/2015 02/05/2015 0.14 $ 0.0% Quarterly
10/22/2014 11/05/2014 0.14 $ 0.0% Quarterly
07/23/2014 08/05/2014 0.14 $ 0.0% Quarterly
04/23/2014 05/05/2014 0.14 $ +10.5% Quarterly
01/22/2014 02/05/2014 0.13 $ 0.0% Quarterly
10/23/2013 11/05/2013 0.13 $ 0.0% Quarterly
07/23/2013 08/05/2013 0.13 $ 0.0% Quarterly
04/23/2013 05/06/2013 0.13 $ +11.8% Quarterly
12/14/2012 12/31/2012 0.11 $ 0.0% Quarterly
10/23/2012 11/05/2012 0.11 $ 0.0% Quarterly
07/23/2012 08/06/2012 0.11 $ 0.0% Quarterly
04/23/2012 05/07/2012 0.11 $ +9.7% Quarterly
01/23/2012 02/06/2012 0.10 $ 0.0% Quarterly
10/21/2011 11/07/2011 0.10 $ 0.0% Quarterly
07/21/2011 08/05/2011 0.10 $ 0.0% Quarterly
04/20/2011 05/05/2011 0.10 $ 0.0% Quarterly
01/21/2011 02/07/2011 0.10 $ 0.0% Quarterly
10/21/2010 11/05/2010 0.10 $ 0.0% Quarterly
07/21/2010 08/05/2010 0.10 $ 0.0% Quarterly
04/21/2010 05/05/2010 0.10 $ 0.0% Quarterly
01/21/2010 02/05/2010 0.10 $ 0.0% Quarterly
10/21/2009 11/05/2009 0.10 $ 0.0% Quarterly
07/22/2009 08/05/2009 0.10 $ 0.0% Quarterly
04/22/2009 05/05/2009 0.10 $ 0.0% Quarterly
01/21/2009 02/05/2009 0.10 $ 0.0% Quarterly
10/22/2008 11/05/2008 0.10 $ 0.0% Quarterly
07/23/2008 08/05/2008 0.10 $ 0.0% Quarterly
04/23/2008 05/05/2008 0.10 $ +10.7% Quarterly
01/23/2008 02/05/2008 0.0933 $ 0.0% Quarterly
10/23/2007 11/05/2007 0.0933 $ 0.0% Quarterly
07/23/2007 08/06/2007 0.0933 $ 0.0% Quarterly
04/23/2007 05/07/2007 0.0933 $ +12.0% Quarterly
01/23/2007 02/05/2007 0.0833 $ 0.0% Quarterly
10/23/2006 11/06/2006 0.0833 $ 0.0% Quarterly
07/21/2006 08/07/2006 0.0833 $ 0.0% Quarterly
04/19/2006 04/28/2006 0.0833 $ +8.7% Quarterly
01/06/2006 01/25/2006 0.0767 $ 0.0% Quarterly
10/05/2005 10/25/2005 0.0767 $ 0.0% Quarterly
07/06/2005 07/25/2005 0.0767 $ 0.0% Quarterly
04/06/2005 04/25/2005 0.0767 $ +9.5% Quarterly
01/06/2005 01/25/2005 0.0700 $ 0.0% Quarterly
10/06/2004 10/25/2004 0.0700 $ 0.0% Quarterly
07/07/2004 07/26/2004 0.0700 $ 0.0% Quarterly
04/06/2004 04/26/2004 0.0700 $ +10.5% Quarterly
01/07/2004 01/23/2004 0.0633 $ 0.0% Quarterly
10/08/2003 10/24/2003 0.0633 $ 0.0% Quarterly
07/08/2003 07/25/2003 0.0633 $ 0.0% Quarterly
04/08/2003 04/25/2003 0.0633 $ +11.8% Quarterly
01/08/2003 01/24/2003 0.0567 $ 0.0% Quarterly
10/08/2002 10/25/2002 0.0567 $ 0.0% Quarterly
07/08/2002 07/25/2002 0.0567 $
04/08/2002 04/25/2002 0.0567 $ +13.3% Quarterly
01/08/2002 01/25/2002 0.0500 $ 0.0% Quarterly
10/05/2001 10/25/2001 0.0500 $ 0.0% Quarterly
07/06/2001 07/25/2001 0.0500 $ 0.0% Quarterly
04/06/2001 04/25/2001 0.0500 $ +15.4% Quarterly
01/08/2001 01/25/2001 0.0433 $ 0.0% Quarterly
10/05/2000 10/25/2000 0.0433 $ 0.0% Quarterly
07/06/2000 07/25/2000 0.0433 $ 0.0% Quarterly
04/06/2000 04/25/2000 0.0433 $ +18.2% Quarterly
01/06/2000 01/25/2000 0.0367 $ 0.0% Quarterly
10/06/1999 10/25/1999 0.0367 $ 0.0% Quarterly
07/07/1999 07/26/1999 0.0367 $ 0.0% Quarterly
04/07/1999 04/26/1999 0.0367 $ +22.2% Quarterly
01/06/1999 01/25/1999 0.0300 $ 0.0% Quarterly
10/07/1998 10/26/1998 0.0300 $ 0.0% Quarterly
07/08/1998 07/24/1998 0.0300 $ +20.0% Quarterly
01/07/1998 01/26/1998 0.0250 $ 0.0% Quarterly
10/08/1997 10/24/1997 0.0250 $ 0.0% Quarterly
07/08/1997 07/25/1997 0.0250 $ 0.0% Quarterly
04/28/1997 04/25/1997 0.0250 $ +25.0% Quarterly
04/08/1997 0.0250 $
01/27/1997 01/24/1997 0.0200 $ 0.0% Quarterly
10/09/1996 10/25/1996 0.0200 $ 0.0% Quarterly
07/09/1996 07/25/1996 0.0200 $ +20.0% Quarterly
04/08/1996 04/25/1996 0.0167 $ 0.0% Quarterly
01/08/1996 01/25/1996 0.0167 $ 0.0% Quarterly
10/05/1995 10/25/1995 0.0167 $ Quarterly

Data as of: September 17, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?