Caterpillar Inc
Statements
Balance Sheet
Caterpillar Inc (CAT) by the numbers: income statement, balance sheet and cash flow, by year or by quarter. In the most recent period (Q2 26), "Total Assets" came in at 102,609 million USD. Tick rows to compare them in a chart.
All figures in millions of USD.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,402 | 74,704 | 77,549 | 78,510 | 78,560 | 76,962 | 78,014 | 78,987 | 78,209 | 78,509 | 78,726 | 79,187 | 77,993 | 78,453 | 75,894 | 76,566 | 76,741 | 78,324 | 80,729 | 81,697 | 80,784 | 82,793 | 82,276 | 81,107 | 80,907 | 81,943 | 83,649 | 85,427 | 86,791 | 87,476 | 83,741 | 83,336 | 86,273 | 87,764 | 84,974 | 90,325 | 93,722 | 98,585 | 95,550 | 102,609 | |
| 31,999 | 31,967 | 35,548 | 36,991 | 37,185 | 36,244 | 37,357 | 38,641 | 38,454 | 38,603 | 39,126 | 39,789 | 39,160 | 39,193 | 37,586 | 37,862 | 38,534 | 39,464 | 42,581 | 42,946 | 41,893 | 43,455 | 42,570 | 41,982 | 42,577 | 43,785 | 45,660 | 47,000 | 48,005 | 46,949 | 43,664 | 43,096 | 44,946 | 45,682 | 43,019 | 46,755 | 49,818 | 52,485 | 48,568 | 54,450 | |
| 6,113 | 7,168 | 9,472 | 10,232 | 9,591 | 8,261 | 7,888 | 8,654 | 8,046 | 7,890 | 7,158 | 7,459 | 7,936 | 8,292 | 7,130 | 8,791 | 9,319 | 9,352 | 11,351 | 11,067 | 9,446 | 9,254 | 6,526 | 6,014 | 6,346 | 7,004 | 6,789 | 7,387 | 6,545 | 6,978 | 4,959 | 4,341 | 5,638 | 6,889 | 3,562 | 5,442 | 7,538 | 9,980 | 4,072 | 6,713 | |
| 6,113 | 7,168 | 9,472 | 10,232 | 9,591 | 8,261 | 7,888 | 8,654 | 8,007 | 7,857 | 7,128 | 7,429 | 7,906 | 8,284 | 7,123 | 8,784 | 9,315 | 9,352 | 11,351 | 11,067 | 9,446 | 9,254 | 6,526 | 6,014 | 6,346 | 7,004 | 6,789 | 7,387 | 6,545 | 6,978 | 4,959 | 4,341 | 5,638 | 6,889 | 3,562 | 5,442 | 7,538 | 9,980 | 4,072 | 6,713 | |
| 14,516 | 14,503 | 15,217 | 15,595 | 15,675 | 16,193 | 16,666 | 16,897 | 16,798 | 17,452 | 17,893 | 18,535 | 17,467 | 17,904 | 16,954 | 15,915 | 15,935 | 16,780 | 17,288 | 17,193 | 16,566 | 17,375 | 18,138 | 17,315 | 17,076 | 17,869 | 18,349 | 18,704 | 18,742 | 18,820 | 18,742 | 18,937 | 18,902 | 18,847 | 19,016 | 20,078 | 20,461 | 21,569 | 21,890 | 24,032 | |
| 9,478 | 8,614 | 9,082 | 9,388 | 10,212 | 10,018 | 10,947 | 11,255 | 11,814 | 11,529 | 12,340 | 12,007 | 12,180 | 11,266 | 11,748 | 11,371 | 11,453 | 11,402 | 12,149 | 12,672 | 13,666 | 14,038 | 15,038 | 15,881 | 16,860 | 16,270 | 17,633 | 17,746 | 17,580 | 16,565 | 16,953 | 17,082 | 17,312 | 16,827 | 17,862 | 18,595 | 18,958 | 18,135 | 19,626 | 20,627 | |
| 15,680 | 15,322 | 14,727 | 14,420 | 14,187 | 14,155 | 13,912 | 13,752 | 13,607 | 13,574 | 13,259 | 13,172 | 9,131 | 12,904 | 12,488 | 12,357 | 12,232 | 12,401 | 12,132 | 12,014 | 7,957 | 8,172 | 11,932 | 11,744 | 7,810 | 12,028 | 11,973 | 12,124 | 12,287 | – | – | – | 12,837 | 13,361 | 13,432 | 13,896 | 14,310 | 15,140 | – | – | |
| 6,725 | 6,020 | 6,051 | 6,142 | 6,196 | 6,200 | 6,376 | 6,249 | 6,233 | 6,217 | 6,191 | 6,211 | 6,142 | 6,196 | 6,140 | 6,192 | 6,304 | 6,394 | 6,343 | 6,372 | 6,353 | 6,324 | 6,293 | 6,195 | 6,092 | 5,288 | 5,309 | 5,293 | 5,268 | 5,308 | 5,277 | 5,264 | 5,317 | 5,241 | 5,270 | 5,331 | 5,329 | 5,321 | 5,865 | 5,859 | |
| 2,453 | 2,349 | 2,287 | 2,232 | 2,175 | 2,111 | 2,163 | 2,039 | 1,976 | 1,897 | 1,807 | 1,733 | 1,630 | 1,565 | 1,478 | 1,420 | 1,363 | 1,308 | 1,246 | 1,176 | 1,121 | 1,042 | 967 | 889 | 806 | 758 | 694 | 630 | 604 | 564 | 516 | 488 | 448 | 399 | 361 | 321 | 281 | 241 | 419 | 420 | |
| 60,687 | 61,491 | 63,889 | 64,431 | 62,863 | 63,196 | 62,742 | 64,045 | 62,319 | 64,429 | 63,248 | 64,309 | 63,000 | 63,824 | 61,655 | 62,789 | 61,747 | 62,946 | 64,112 | 64,817 | 64,089 | 66,277 | 65,179 | 65,348 | 65,285 | 66,052 | 65,479 | 67,171 | 66,284 | 67,973 | 66,096 | 66,200 | 66,870 | 68,270 | 66,904 | 71,662 | 73,063 | 77,267 | 76,890 | 83,215 | |
| 25,290 | 26,132 | 27,635 | 28,133 | 25,903 | 26,931 | 27,402 | 28,300 | 26,033 | 28,218 | 27,388 | 27,735 | 27,201 | 26,621 | 26,516 | 25,231 | 24,978 | 25,717 | 26,578 | 27,508 | 25,976 | 29,847 | 29,532 | 28,963 | 30,202 | 31,531 | 31,842 | 35,314 | 33,124 | 34,728 | 32,371 | 33,564 | 32,218 | 32,272 | 32,595 | 34,934 | 35,991 | 36,558 | 35,902 | 39,790 | |
| 13,488 | 13,965 | 14,557 | 13,377 | 11,089 | 11,031 | 12,150 | 12,470 | 10,332 | 11,553 | 11,542 | 11,514 | 12,318 | 11,376 | 12,724 | 11,715 | 12,019 | 11,164 | 11,824 | 11,381 | 9,630 | 11,756 | 12,307 | 10,743 | 11,016 | 11,279 | 12,165 | 14,714 | 12,880 | 13,406 | 13,022 | 13,475 | 12,117 | 11,058 | 12,769 | 12,800 | 13,798 | 12,634 | 12,424 | 13,107 | |
| 4,713 | 4,614 | 5,302 | 5,778 | 6,113 | 6,487 | 6,938 | 6,831 | 6,788 | 7,051 | 7,198 | 7,022 | 6,141 | 5,957 | 5,769 | 5,083 | 5,193 | 6,128 | 6,694 | 6,921 | 7,218 | 8,154 | 8,361 | 8,092 | 8,260 | 8,689 | 8,951 | 8,443 | 7,827 | 7,906 | 7,778 | 7,575 | 7,705 | 7,675 | 7,792 | 8,563 | 8,729 | 8,968 | 9,641 | 10,313 | |
| 23,622 | 22,818 | 23,725 | 23,815 | 24,835 | 23,847 | 23,165 | 23,699 | 25,441 | 25,000 | 24,240 | 24,764 | 25,588 | 26,281 | 24,369 | 26,907 | 26,107 | 25,999 | 26,356 | 26,204 | 27,154 | 26,033 | 25,277 | 26,219 | 25,509 | 25,714 | 24,873 | 22,985 | 24,259 | 24,533 | 24,831 | 23,836 | 25,784 | 27,454 | 25,819 | 27,948 | 27,736 | 30,696 | 30,642 | 32,039 | |
| 15,645 | 13,137 | 13,588 | 14,009 | 15,627 | 13,697 | 15,206 | 14,879 | 15,850 | 14,039 | 15,437 | 14,837 | 14,952 | 14,588 | 14,197 | 13,734 | 14,949 | 15,331 | 16,573 | 16,833 | 16,665 | 16,484 | 17,065 | 15,727 | 15,591 | 15,869 | 18,149 | 18,235 | 20,489 | 19,494 | 17,639 | 17,130 | 19,397 | 19,491 | 18,067 | 18,661 | 20,658 | 21,318 | 18,660 | 19,395 | |
| 29,450 | 27,377 | 27,584 | 27,471 | 28,530 | 26,301 | 27,929 | 28,657 | 30,384 | 30,427 | 32,435 | 32,981 | 34,477 | 34,437 | 35,504 | 34,841 | 35,508 | 35,167 | 36,697 | 36,934 | 38,361 | 39,282 | 40,820 | 41,263 | 43,304 | 43,514 | 45,457 | 47,094 | 49,888 | 51,250 | 54,108 | 55,455 | 57,920 | 59,352 | 61,356 | 62,160 | 64,460 | 65,448 | 67,997 | 70,141 | |
| 590 | 586 | 593 | 595 | 600 | 596 | 608 | 604 | 599 | 588 | 579 | 573 | 561 | 556 | 551 | 545 | 546 | 550 | 551 | 552 | 548 | 543 | 538 | 534 | 528 | 521 | 519 | 515 | 513 | 507 | 497 | 490 | 487 | 487 | 477 | 472 | 471 | 469 | 466 | 463 |
Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.
Data as of: October 5, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.