Market Screener
Filter stocks by sector, industry, market cap, valuation, growth, and technicals — in a dense table layout.
| No. | Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap (B) ▼ | P/E | Price | Chg. % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | PNBK | Patriot National Bancorp Inc | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | — | 0.97 $ | 0.00% | 258,687 |
| 1002 | UNB | Union Bankshares Inc | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | 9.20 | 24.00 $ | -0.10% | 19,846 |
| 1003 | SEDA | SDCL EDGE Acquisition Corporation | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 0.085 $ | 0.00% | 737,900 |
| 1004 | PBHC | Pathfinder Bancorp Inc | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | — | 18.00 $ | +2.60% | 28,023 |
| 1005 | OPHC | OptimumBank Holdings, Inc. | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | 16.78 | 9.30 $ | +1.20% | 29,571 |
| 1006 | QUMS | Quantumsphere Acquisition Corporation | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 85.83 | 10.30 $ | +0.10% | 80,177 |
| 1007 | RNAQ | Rainier Acquisition Corporation | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 10.10 $ | -0.20% | 14,007 |
| 1008 | RACD | Research Alliance Corporation IV | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 12.00 $ | +2.10% | 550 |
| 1009 | CANG | Cango Inc | Financial Services | Capital Markets | US | 0.1 $ | — | 2.70 $ | +23.00% | 67,715 |
| 1010 | GLU | Gabelli Global Utility & Income Tr | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | 3.65 | 18.30 $ | -1.00% | 3,886 |
| 1011 | QSEA | Quartzsea Acquisition Corporati | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 62.65 | 10.70 $ | 0.00% | 95 |
| 1012 | JHI | John Hancock Investors Closed Fund | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | 8.03 | 12.40 $ | -0.20% | 7,374 |
| 1013 | SUIG | SUI Group Holdings Limited | Financial Services | Credit Services | US | 0.1 $ | — | 1.30 $ | +25.20% | 121,453 |
| 1014 | PLCI | Pelican Acquisition II Corporation | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 9.90 $ | 0.00% | 2,796 |
| 1015 | SIEB | Siebert Financial Corp | Financial Services | Capital Markets | US | 0.1 $ | — | 2.40 $ | +2.80% | 73,274 |
| 1016 | CHPG | ChampionsGate Acquisition Corporation | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 41.40 | 10.40 $ | 0.00% | 0 |
| 1017 | AMAN | Amanat Acquisition Corp | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 10.60 $ | -0.30% | 13,853 |
| 1018 | NOEM | CO2 Energy Transition Corp. | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 66.00 | 10.60 $ | -0.90% | 0 |
| 1019 | SPKL | Spark I Acquisition Corp. | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 11.60 $ | 0.00% | 22,893 |
| 1020 | FDSB | Fifth District Bancorp, Inc. | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | 21.75 | 18.30 $ | -0.90% | 8,045 |
| 1021 | CULL | Cullman Bancorp Inc. | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | 25.00 | 17.00 $ | 0.00% | 100 |
| 1022 | PPYA | Papaya Growth Opportunity Corp I | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 11.00 $ | 0.00% | 0 |
| 1023 | AUBN | Auburn National Bancorporation Inc | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | 12.16 | 27.50 $ | 0.00% | 5,238 |
| 1024 | RGT | Royce Global Value Trust Inc | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | 5.00 | 14.40 $ | 0.00% | 30,648 |
| 1025 | IGI | Western Asset Investment Grade Defined O... | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | 13.76 | 15.50 $ | 0.00% | 5,838 |
| 1026 | AUC | ATIF Holdings Limited | Financial Services | Capital Markets | US | 0.1 $ | — | 9.30 $ | +39.50% | 2,941 |
| 1027 | JTTT | JATT III Acquisition Corp | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 10.90 $ | -0.90% | 46,425 |
| 1028 | LCCC | Lakeshore Acquisition III Corp. | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 29.19 | 10.50 $ | 0.00% | 6,117 |
| 1029 | BCOW | 1895 of Wisconsin Inc Bancorp | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | 80.23 | 17.70 $ | 0.00% | 6,003 |
| 1030 | PWM | Prestige Wealth Inc. | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | — | 0.63 $ | +1.61% | 22,051 |
| 1031 | FUSB | First US Bancshares Inc | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | 15.96 | 16.50 $ | 0.00% | 3,290 |
| 1032 | SIMA | SIM Acquisition Corp. I | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 38.07 | 11.00 $ | 0.00% | 10 |
| 1033 | ASRV | AmeriServ Financial Inc | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | 15.46 | 4.80 $ | +1.90% | 14,481 |
| 1034 | BTCS | BTCS Inc | Financial Services | Capital Markets | US | 0.1 $ | — | 1.60 $ | +15.10% | 743,029 |
| 1035 | UBCP | United Bancorp Inc | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | 12.44 | 16.00 $ | +1.60% | 543 |
| 1036 | MCAH | Mountain Crest Acquisition 6 Corp. | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 10.00 $ | 0.00% | 0 |
| 1037 | MMTX | Miluna Acquisition Corp | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 10.20 $ | 0.00% | 1,379 |
| 1038 | EVF | Eaton Vance Senior Income Closed Fund | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | 24.65 | 4.90 $ | -0.20% | 72,700 |
| 1039 | ORIQ | Origin Investment Corp I | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 60.65 | 10.40 $ | 0.00% | 25,456 |
| 1040 | FNWB | First Northwest Bancorp | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | 18.91 | 10.40 $ | +4.00% | 10,476 |
| 1041 | SSBI | Summit State Bank | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | 14.33 | 12.40 $ | -5.00% | 1,438 |
| 1042 | PECE | Peace Acquisition Corp | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 10.00 $ | 0.00% | 0 |
| 1043 | CPBI | Central Plains Bancshares, Inc. | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | 20.10 | 20.80 $ | 0.00% | 2,319 |
| 1044 | BCIC | BCP Investment Corp. | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | — | 7.00 $ | -0.60% | 55,140 |
| 1045 | PFX | Phenixfin Corporation | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | 19.40 | 44.80 $ | -3.00% | 947 |
| 1046 | ALIS | Calisa Acquisition Corp | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 85.75 | 10.30 $ | +0.10% | 5,138 |
| 1047 | DTCX | Datacentrex, Inc. | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | US | 0.1 $ | — | 2.10 $ | -2.80% | 149,319 |
| 1048 | BACA | Berenson Acquisition Corp I | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 116.00 $ | -0.85% | 1,886,200 |
| 1049 | UYSC | UY Scuti Acquisition Corp. | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 109.80 | 11.00 $ | 0.00% | 0 |
| 1050 | YRD | Yirendai Ltd | Financial Services | Credit Services | US | 0.1 $ | — | 0.9834 $ | -2.60% | 23,319 |
| 1051 | CDAQ | Compass Digital Acquisition Corp | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 1,338.70 $ | +0.23% | 0 |
| 1052 | FSEA | First Seacoast Bancorp | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | — | 17.20 $ | -0.10% | 1,772 |
| 1053 | HNNA | Hennessy Advisors, Inc. | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | 9.86 | 10.40 $ | +1.20% | 749 |
| 1054 | SLQT | Selectquote Inc | Financial Services | Insurance Brokers | US | 0.1 $ | — | 0.4672 $ | -0.20% | 1,763,557 |
| 1055 | HFBL | Home Federal Bancorp Louisiana | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | — | 26.50 $ | +8.40% | 106 |
| 1056 | SRL | Scully Royalty Ltd | Financial Services | Capital Markets | US | 0.1 $ | — | 5.30 $ | -0.80% | 111,639 |
| 1057 | BSAA | BEST SPAC I Acquisition Corp. | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 43.64 | 10.90 $ | -0.50% | 5,459 |
| 1058 | WSTN | Westin Acquisition Corp | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 10.10 $ | 0.00% | 508 |
| 1059 | JFIN | Jiayin Group Inc | Financial Services | Credit Services | US | 0.1 $ | 0.55 | 1.50 $ | -2.00% | 30,094 |
| 1060 | ANTA | Antalpha Platform Holding Co | Financial Services | Credit Services | US | 0.1 $ | 4.05 | 3.30 $ | -4.10% | 1,200 |
| 1061 | DTF | DTF Tax Free Income Closed Fund | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | 27.83 | 11.40 $ | 0.00% | 4,730 |
| 1062 | AFCG | AFC Gamma Inc | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | — | 3.40 $ | -1.20% | 39,384 |
| 1063 | SSEA | Starry Sea Acquisition Corp | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 10.30 $ | 0.00% | 0 |
| 1064 | WTG | Wintergreen Acquisition Corp. | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 29.36 | 10.60 $ | 0.00% | 0 |
| 1065 | GECC | Great Elm Capital Corp | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | — | 5.50 $ | +0.20% | 42,106 |
| 1066 | SAMG | Silvercrest Asset Management Group Inc | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | 31.73 | 9.40 $ | -1.60% | 89,160 |
| 1067 | APAC | Stonebridge Acquisition Corp | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 104.23 | 10.30 $ | +0.30% | 889 |
| 1068 | NBRG | Newbridge Acquisition Limited | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 10.10 $ | 0.00% | 0 |
| 1069 | FGMC | FG Merger II Corp. | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 60.34 | 4.10 $ | +2.80% | 186,400 |
| 1070 | AEAE | Altenergy Acquisition Corp | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 12.00 $ | 0.00% | 0 |
| 1071 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | 33.18 | 18.10 $ | +0.60% | 352 |
| 1072 | FVN | Future Vision II Acquisition Corporation | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 35.43 | 9.60 $ | +3.20% | 82,775 |
| 1073 | IXAQF | IXAQF | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 11.50 $ | -0.10% | 0 |
| 1074 | FEXD | Fintech Ecosystem Development Corp | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 83.54 | 7,632.00 $ | +0.23% | 20 |
| 1075 | NSTS | NSTS Bancorp Inc | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | — | 14.10 $ | -0.30% | 691 |
| 1076 | RANG | Range Capital Acquisition Corp. | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 46.91 | 10.80 $ | 0.00% | 1,367 |
| 1077 | BOCN | Blue Ocean Acquisition Corp | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 0.5774 $ | -0.84% | 10,255 |
| 1078 | CEV | Eaton Vance California MIT | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | 9.52 | 9.90 $ | -0.80% | 55,600 |
| 1079 | IOR | Income Opportunity Realty Investors | Financial Services | Mortgage Finance | US | 0.1 $ | 18.64 | 17.00 $ | -8.10% | 9 |
| 1080 | AMTD | AMTD IDEA Group | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | 1.53 | 0.735 $ | +3.50% | 5,498 |
| 1081 | OCCI | OFS Credit Company Inc | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | — | 2.30 $ | -0.80% | 463,844 |
| 1082 | IMAQ | International Media Acquisition Corp | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 10.10 $ | +0.10% | 31 |
| 1083 | AIFU | Fanhua Inc. | Financial Services | Insurance Brokers | US | 0.1 $ | — | 11.20 $ | +3.90% | 2,870 |
| 1084 | TBNK | Territorial Bancorp Inc | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | — | 54.40 $ | -0.26% | 133,819 |
| 1085 | GEG | Great Elm Group Inc | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | — | 2.20 $ | 0.00% | 1,978 |
| 1086 | NCTY | The9 Ltd | Financial Services | Capital Markets | US | 0.1 $ | — | 4.00 $ | +1.00% | 189,627 |
| 1087 | KVAC | Keen Vision Acquisition Corporation | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 76.73 | 12.00 $ | -0.70% | 1,100 |
| 1088 | CAPN | Cayson Acquisition Corp | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 66.47 | 11.30 $ | -0.30% | 0 |
| 1089 | FSHP | Flag Ship Acquisition Corp. | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | 56.42 | 11.30 $ | 0.00% | 0 |
| 1090 | BAFN | Bayfirst Financial Corp | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | — | 9.20 $ | +2.20% | 6,836 |
| 1091 | DOMH | Dominari Holdings Inc. | Financial Services | Capital Markets | US | 0.1 $ | — | 2.50 $ | +0.40% | 242,020 |
| 1092 | PGZ | Principal Real Estate Income Closed Fund | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | 9.42 | 9.20 $ | 0.00% | 9,525 |
| 1093 | CIZN | Citizens Holding Company | Financial Services | Banks - Regional | US | 0.1 $ | 6.28 | 10.50 $ | 0.00% | 545 |
| 1094 | VLT | Invesco High Income Trust II | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | 13.20 | 9.40 $ | -0.20% | 6,171 |
| 1095 | PDCC | Pearl Diver Credit Company Inc. | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | — | 8.70 $ | -3.10% | 0 |
| 1096 | IBAC | IB Acquisition Corp. | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 11.60 $ | 0.00% | 0 |
| 1097 | AURE | Prestige Wealth Inc. | Financial Services | Capital Markets | US | 0.1 $ | — | 1.50 $ | -5.80% | 4,546 |
| 1098 | SDEV | Stablecoin Development Corporation | Financial Services | Asset Management | US | 0.1 $ | — | 1.00 $ | +23.60% | 114,807 |
| 1099 | GREE | Greenidge Generation Holdings Inc | Financial Services | Capital Markets | US | 0.1 $ | 6.45 | 2.10 $ | +9.74% | 431,181 |
| 1100 | FTII | Futuretech II Acquisition Corp | Financial Services | Shell Companies | US | 0.1 $ | — | 12.00 $ | 0.00% | 0 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).