Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNAP | Mohan Ajit | Chief Business Officer | 09/16/2026 | Verkauf | 5.82 | 6,797 | 39,576 | Form 4 |
| SNEX | Rotsztain Diego | Chief Governance/Legal Officer | 09/16/2026 | Verkauf | 67.13 | 20,298 | 1,362,593 | Form 4 |
| SNOW | Beaulier Jonathan Mead | Chief Revenue Officer | 09/16/2026 | Verkauf | 336.12 | 12,292 | 4,131,636 | Form 4 |
| SNOW | Raghunathan Vivek | SVP, Engineering | 09/16/2026 | Verkauf | 318.51 | 3,876 | 1,234,545 | Form 4 |
| SNOW | Ho Emily | Chief Accounting Officer | 09/16/2026 | Verkauf | 332.93 | 768 | 255,693 | Form 4 |
| SNOW | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | 09/16/2026 | Verkauf | 318.51 | 2,986 | 951,071 | Form 4 |
| SNOW | Slootman Frank | Director | 09/16/2026 | Verkauf | 318.51 | 8,191 | 2,608,915 | Form 4 |
| SNX | Polk Dennis | Chair, Hyve Solutions | 09/15/2026 | Verkauf | 267.45 | 300 | 80,235 | Form 4 |
| SNX | Polk Dennis | Chair, Hyve Solutions | 09/15/2026 | Verkauf | 266.78 | 200 | 53,356 | Form 4 |
| SNX | Polk Dennis | Chair, Hyve Solutions | 09/15/2026 | Verkauf | 265.67 | 100 | 26,567 | Form 4 |
| SNX | Polk Dennis | Chair, Hyve Solutions | 09/15/2026 | Verkauf | 264.31 | 400 | 105,724 | Form 4 |
| SNX | Polk Dennis | Chair, Hyve Solutions | 09/15/2026 | Verkauf | 263.41 | 700 | 184,387 | Form 4 |
| SNX | Polk Dennis | Chair, Hyve Solutions | 09/15/2026 | Verkauf | 262.76 | 800 | 210,208 | Form 4 |
| SNDK | Visoso Luis Felipe | EVP & CFO | 09/15/2026 | Verkauf | 1,568.83 | 1,000 | 1,568,830 | Form 4 |
| SNPS | Ghazi Sassine | PRESIDENT AND CEO | 09/15/2026 | Verkauf | 374.88 | 14,604 | 5,474,683 | Form 4 |
| SNEX | Maurer Mark Lowry | Chief Risk Officer | 09/15/2026 | Verkauf | 67.02 | 50,528 | 3,386,629 | Form 4 |
| SNEX | Perkins Abigail H | Chief Information Officer | 09/14/2026 | Verkauf | 68.83 | 8,924 | 614,218 | Form 4 |
| SNEX | Rotsztain Diego | Chief Governance/Legal Officer | 09/14/2026 | Verkauf | 68.83 | 30,327 | 2,087,474 | Form 4 |
| SNDK | Goeckeler David | Chairman & CEO | 09/14/2026 | Verkauf | 1,541.88 | 360 | 555,077 | Form 4 |
| SNDK | Goeckeler David | Chairman & CEO | 09/14/2026 | Verkauf | 1,540.78 | 864 | 1,331,234 | Form 4 |
| SNDK | Goeckeler David | Chairman & CEO | 09/14/2026 | Verkauf | 1,539.19 | 1,480 | 2,278,001 | Form 4 |
| SNDK | Goeckeler David | Chairman & CEO | 09/14/2026 | Verkauf | 1,537.68 | 3,200 | 4,920,568 | Form 4 |
| SNDK | Goeckeler David | Chairman & CEO | 09/14/2026 | Verkauf | 1,535.96 | 1,695 | 2,603,457 | Form 4 |
| SNDK | Goeckeler David | Chairman & CEO | 09/14/2026 | Verkauf | 1,535.12 | 700 | 1,074,582 | Form 4 |
| SNDK | Goeckeler David | Chairman & CEO | 09/14/2026 | Verkauf | 1,532.17 | 1,200 | 1,838,604 | Form 4 |
| SNDK | Goeckeler David | Chairman & CEO | 09/14/2026 | Verkauf | 1,529.36 | 359 | 549,040 | Form 4 |
| SNDK | Goeckeler David | Chairman & CEO | 09/14/2026 | Verkauf | 1,528.45 | 4,080 | 6,236,061 | Form 4 |
| SNDK | Goeckeler David | Chairman & CEO | 09/14/2026 | Verkauf | 1,526.45 | 2,280 | 3,480,298 | Form 4 |
| SNDK | Goeckeler David | Chairman & CEO | 09/14/2026 | Verkauf | 1,524.27 | 3,075 | 4,687,123 | Form 4 |
| SNDK | Goeckeler David | Chairman & CEO | 09/14/2026 | Verkauf | 1,522.87 | 181 | 275,639 | Form 4 |
| SNDK | Goeckeler David | Chairman & CEO | 09/14/2026 | Verkauf | 1,522.59 | 14,364 | 21,870,445 | Form 4 |
| SNEX | Maurer Mark Lowry | Chief Risk Officer | 09/14/2026 | Verkauf | 68.83 | 52,564 | 3,617,864 | Form 4 |
| SNAP | Morrow Rebecca | Chief Accounting Officer | 09/09/2026 | Verkauf | 5.35 | 20,000 | 106,984 | Form 4 |
| SNOW | Dageville Benoit | Director | 09/09/2026 | Verkauf | 335.72 | 50,000 | 16,786,000 | Form 4 |
| SNOW | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | 09/09/2026 | Verkauf | 335.72 | 2,730 | 916,516 | Form 4 |
| SNDK | Shek Bernard | Chief Legal Officer & Secty | 09/08/2026 | Verkauf | 1,767.33 | 2,308 | 4,078,998 | Form 4 |
| SNOW | Garrett Mark | Director | 09/04/2026 | Verkauf | 350.00 | 50,000 | 17,500,000 | Form 4 |
| SNOW | Speiser Michael L | Director | 09/04/2026 | Verkauf | 353.87 | 34,005 | 12,033,383 | Form 4 |
| SNOW | Speiser Michael L | Director | 09/04/2026 | Verkauf | 353.87 | 840 | 297,252 | Form 4 |
| SNOW | Speiser Michael L | Director | 09/04/2026 | Verkauf | 353.87 | 12,973 | 4,590,768 | Form 4 |
| SNOW | Speiser Michael L | Director | 09/04/2026 | Verkauf | 353.87 | 403 | 142,610 | Form 4 |
| SNAP | Briers Zachary M | General Counsel | 09/03/2026 | Verkauf | 6.00 | 11,257 | 67,542 | Form 4 |
| SNDK | Ilkbahar Alper | EVP & Chief Technology Officer | 09/03/2026 | Verkauf | 1,563.68 | 200 | 312,737 | Form 4 |
| SNDK | Ilkbahar Alper | EVP & Chief Technology Officer | 09/03/2026 | Verkauf | 1,555.57 | 78 | 121,334 | Form 4 |
| SNDK | Ilkbahar Alper | EVP & Chief Technology Officer | 09/03/2026 | Verkauf | 1,543.76 | 2,594 | 4,004,522 | Form 4 |
| SNDK | Ilkbahar Alper | EVP & Chief Technology Officer | 09/03/2026 | Verkauf | 1,537.49 | 160 | 245,998 | Form 4 |
| SNDK | Ilkbahar Alper | EVP & Chief Technology Officer | 09/03/2026 | Verkauf | 1,561.69 | 120 | 187,403 | Form 4 |
| SNDK | Ilkbahar Alper | EVP & Chief Technology Officer | 09/03/2026 | Verkauf | 1,519.23 | 68 | 103,308 | Form 4 |
| SNDK | Ilkbahar Alper | EVP & Chief Technology Officer | 09/03/2026 | Verkauf | 1,517.68 | 52 | 78,919 | Form 4 |
| SNDK | Ilkbahar Alper | EVP & Chief Technology Officer | 09/03/2026 | Verkauf | 1,557.79 | 80 | 124,623 | Form 4 |
| SNDK | Ilkbahar Alper | EVP & Chief Technology Officer | 09/03/2026 | Verkauf | 1,571.04 | 40 | 62,842 | Form 4 |
| SNOW | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | 09/03/2026 | Verkauf | 380.00 | 10,000 | 3,800,000 | Form 4 |
| SNOW | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | 09/01/2026 | Verkauf | 325.57 | 15,000 | 4,883,550 | Form 4 |
| SNDK | Shek Bernard | Chief Legal Officer & Secty | 09/01/2026 | Verkauf | 1,525.60 | 600 | 915,360 | Form 4 |
| SNPS | De Geus Aart | EXECUTIVE CHAIR | 09/01/2026 | Verkauf | 419.44 | 24,641 | 10,335,424 | Form 4 |
| SNDA | Simanovsky Michael | Director | 09/01/2026 | Verkauf | 38.42 | 97,581 | 3,749,062 | Form 4 |
| SNPS | De Geus Aart | EXECUTIVE CHAIR | 08/31/2026 | Verkauf | 441.76 | 25,000 | 11,044,115 | Form 4 |
| SNDA | Simanovsky Michael | Director | 08/28/2026 | Verkauf | 39.25 | 4,615 | 181,139 | Form 4 |
| SNDA | Simanovsky Michael | Director | 08/28/2026 | Verkauf | 38.16 | 21,792 | 831,583 | Form 4 |
| SNPS | De Geus Aart | EXECUTIVE CHAIR | 08/28/2026 | Verkauf | 445.55 | 25,000 | 11,138,755 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).