Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSKD | Shauli Avi | Chief Technology Officer | 09/16/2026 | Verkauf | 6.24 | 20,000 | 124,800 | Form 4 |
| RSKD | Shachar Erez | Director | 09/16/2026 | Verkauf | 6.26 | 50,000 | 312,840 | Form 4 |
| RSVR | Croft Helima | Director | 09/15/2026 | Schenkung | — | 9,087 | — | Form 4 |
| RSVR | Croft Helima | Director | 09/15/2026 | Zuteilung | — | 9,087 | — | Form 4 |
| RSKD | Kumaraswami Ravi | Pres. Worldwide Field Ops. | 09/15/2026 | Verkauf | 6.18 | 65,000 | 401,635 | Form 4 |
| RSKD | Shachar Erez | Director | 09/15/2026 | Verkauf | 6.18 | 47,651 | 294,650 | Form 4 |
| RSKD | Shachar Erez | Director | 09/14/2026 | Verkauf | 6.28 | 46,780 | 293,830 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/11/2026 | Kauf | 223.84 | 5,185 | 1,160,603 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/11/2026 | Kauf | 223.15 | 176,547 | 39,396,322 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/11/2026 | Kauf | 222.59 | 135,482 | 30,156,762 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/11/2026 | Kauf | 221.52 | 7,596 | 1,682,658 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/10/2026 | Kauf | 224.11 | 2,042 | 457,624 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/10/2026 | Kauf | 223.44 | 47,819 | 10,684,548 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/10/2026 | Kauf | 222.52 | 97,992 | 21,805,435 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/10/2026 | Kauf | 221.57 | 108,147 | 23,961,666 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/09/2026 | Kauf | 222.38 | 64,965 | 14,447,112 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/09/2026 | Kauf | 221.13 | 213,574 | 47,226,807 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/09/2026 | Kauf | 220.37 | 32,765 | 7,220,380 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/08/2026 | Kauf | 222.56 | 17,815 | 3,964,842 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/08/2026 | Kauf | 221.82 | 249,866 | 55,425,001 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/08/2026 | Kauf | 220.77 | 141,819 | 31,308,898 | Form 4 |
| RSKD | Gal Eido | Chief Executive Officer | 09/04/2026 | Verkauf | 6.48 | 150,000 | 971,910 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/04/2026 | Kauf | 224.47 | 788 | 176,883 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/04/2026 | Kauf | 223.81 | 96,031 | 21,492,785 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/04/2026 | Kauf | 222.92 | 268,220 | 59,792,541 | Form 4 |
| RSKD | Shachar Erez | Director | 09/03/2026 | Verkauf | 6.72 | 50,000 | 336,010 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/03/2026 | Kauf | 225.35 | 78,575 | 17,706,978 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/03/2026 | Kauf | 224.90 | 253,253 | 56,956,524 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/03/2026 | Kauf | 223.58 | 15,716 | 3,513,821 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/03/2026 | Kauf | 222.81 | 22,720 | 5,062,134 | Form 4 |
| RSI | Sauers Kyle | Chief Financial Officer | 09/03/2026 | Verkauf | 26.56 | 23,000 | 610,880 | Form 4 |
| RSKD | Shauli Avi | Chief Technology Officer | 09/02/2026 | Verkauf | 6.44 | 30,000 | 193,065 | Form 4 |
| RSKD | Feldman Assaf | Chief Strategy Officer - Tech | 09/02/2026 | Verkauf | 6.51 | 43,904 | 285,710 | Form 4 |
| RSKD | Shachar Erez | Director | 09/02/2026 | Verkauf | 6.47 | 100,000 | 646,860 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/02/2026 | Kauf | 223.93 | 144,179 | 32,285,629 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/02/2026 | Kauf | 223.35 | 97,068 | 21,680,380 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/02/2026 | Kauf | 222.46 | 63,286 | 14,078,717 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/02/2026 | Kauf | 221.19 | 24,667 | 5,455,973 | Form 4 |
| RSI | Stetz Mattias | Chief Operating Officer | 09/01/2026 | Verkauf | 25.68 | 20,000 | 513,600 | Form 4 |
| RSI | Schwartz Richard Todd | Chief Executive Officer | 09/01/2026 | Verkauf | 25.69 | 55,555 | 1,427,286 | Form 4 |
| RSI | Schwartz Richard Todd | Chief Executive Officer | 09/01/2026 | Verkauf | 25.69 | 47,222 | 1,213,199 | Form 4 |
| RSI | Schwartz Richard Todd | Chief Executive Officer | 09/01/2026 | Abgabe | — | 55,555 | — | Form 4 |
| RSI | Schwartz Richard Todd | Chief Executive Officer | 09/01/2026 | Wandlung | — | 55,555 | — | Form 4 |
| RSI | Schwartz Richard Todd | Chief Executive Officer | 09/01/2026 | Abgabe | — | 47,222 | — | Form 4 |
| RSI | Schwartz Richard Todd | Chief Executive Officer | 09/01/2026 | Wandlung | — | 47,222 | — | Form 4 |
| RSKD | Shachar Erez | Director | 09/01/2026 | Wandlung | — | 2,359,974 | — | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/01/2026 | Kauf | 223.83 | 8,870 | 1,985,350 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/01/2026 | Kauf | 223.15 | 105,105 | 23,454,055 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/01/2026 | Kauf | 222.22 | 69,586 | 15,463,443 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 09/01/2026 | Kauf | 221.35 | 21,239 | 4,701,344 | Form 4 |
| RSKD | Shachar Erez | Director | 09/01/2026 | Verkauf | 6.27 | 3,603 | 22,579 | Form 4 |
| RSKD | Shachar Erez | Director | 08/31/2026 | Verkauf | 6.29 | 100,000 | 629,260 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 08/31/2026 | Kauf | 224.02 | 1,174 | 262,996 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 08/31/2026 | Kauf | 223.30 | 41,687 | 9,308,524 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 08/31/2026 | Kauf | 222.30 | 102,195 | 22,718,030 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 08/31/2026 | Kauf | 221.32 | 155,944 | 34,513,978 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 08/28/2026 | Kauf | 222.12 | 68,859 | 15,295,064 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 08/28/2026 | Kauf | 220.77 | 124,008 | 27,377,581 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 08/28/2026 | Kauf | 220.29 | 58,533 | 12,894,217 | Form 4 |
| RSKD | Shachar Erez | Director | 08/28/2026 | Verkauf | 6.30 | 167,200 | 1,052,541 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).