TickerGuard
Buy Day today: Neutral (51) Mixed market breadth · no major macro event

Insider Trading

Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.

Reset
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).
Ticker Insider Title Date Transaction Price ($) Shares Value ($) SEC Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 08/17/2026 Verkauf 456.36 120 54,763 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 08/17/2026 Verkauf 454.88 80 36,390 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 08/17/2026 Verkauf 453.71 2,174 986,366 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 08/17/2026 Verkauf 452.55 460 208,173 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 08/17/2026 Verkauf 451.22 522 235,537 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 08/17/2026 Verkauf 450.28 1,652 743,863 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 08/17/2026 Verkauf 448.98 992 445,388 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 08/14/2026 Verkauf 472.22 3,248 1,533,771 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 08/14/2026 Verkauf 469.81 6,752 3,172,157 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 07/16/2026 Verkauf 333.42 2,774 924,907 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 07/16/2026 Verkauf 329.54 80 26,363 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 07/16/2026 Verkauf 328.30 81 26,592 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 07/16/2026 Verkauf 327.70 1,363 446,655 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 07/16/2026 Verkauf 325.48 867 282,191 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 07/16/2026 Verkauf 324.12 835 270,640 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 07/14/2026 Verkauf 324.05 2,000 648,100 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 07/14/2026 Verkauf 321.78 2,120 682,174 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 07/14/2026 Verkauf 320.65 680 218,042 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 07/14/2026 Verkauf 323.03 120 38,764 Form 4
MDB Merriman Dwight A Director 07/14/2026 Verkauf 319.73 2,480 792,930 Form 4

A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).

Was this page helpful to you?