Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| CWCO | Flowers Clarence B. | Director | 04/20/2026 | Schenkung | — | 50,080 | — | Form 4 |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| UTHR | James Edgemond | CFO | 04/20/2026 | Verkauf | 577.86 | 10,000 | 5,778,600 | Form 4 |
| UTHR | Martine A Rothblatt | CEO | 04/20/2026 | Verkauf | 577.83 | 9,500 | 5,489,385 | Form 4 |
| FMAO | Robert E. Latta | U.S. Congress Member <small>(R-OH)</small> | 04/20/2026 | Kauf | 27.20 | — | — | — |
| CTAS | Ronald W Tysoe | Director | 04/20/2026 | Verkauf | 178.87 | 4,666 | 834,607 | Form 4 |
| GPRK | James Franklin Park | Director | 04/20/2026 | Verkauf | 8.83 | 100,000 | 883,000 | Form 4 |
| FITB | Kevin J Khanna | EVP | 04/20/2026 | Verkauf | 50.77 | 6,000 | 304,620 | Form 4 |
| DYN | Jason P Rhodes | Director | 04/20/2026 | Verkauf | 20.06 | 272,049 | 5,457,303 | Form 4 |
| MS | Eric F Grossman | Insider | 04/20/2026 | Verkauf | 190.75 | 11,118 | 2,120,759 | Form 4 |
| RYN | Wayne Wasechek | CFO | 04/20/2026 | Verkauf | 21.17 | 2,920 | 61,816 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).