Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTC | Walsh Paul V Jr | Director | 08/19/2026 | Verkauf | 135.48 | 500 | 67,740 | Form 4 |
| SMRT | Bohjalian Thomas N | Director | 08/19/2026 | Kauf | 1.40 | 40,000 | 55,920 | Form 4 |
| SMP | Burks Dale | Chief Commercial Officer & EVP | 08/19/2026 | Verkauf | 39.00 | 5,798 | 226,122 | Form 4 |
| SMBC | Hecker Mark E | EVP-CHIEF CREDIT OFFICER | 08/18/2026 | Verkauf | 75.51 | 185 | 13,969 | Form 4 |
| SMBC | Hecker Mark E | EVP-CHIEF CREDIT OFFICER | 08/18/2026 | Verkauf | 75.61 | 900 | 68,049 | Form 4 |
| SMBC | Hecker Mark E | EVP-CHIEF CREDIT OFFICER | 08/18/2026 | Verkauf | 75.49 | 1,600 | 120,784 | Form 4 |
| SMR | Fujino Shinji | Director | 08/18/2026 | Verkauf | 8.86 | 20,000 | 177,160 | Form 4 |
| SMP | Burks Dale | Chief Commercial Officer & EVP | 08/18/2026 | Verkauf | 38.76 | 3,500 | 135,660 | Form 4 |
| SMCI | Thauberger Matthew | Chief Revenue Officer | 08/17/2026 | Steuer-Abgabe | 38.28 | 1,145 | 43,831 | Form 4 |
| SMCI | Thauberger Matthew | Chief Revenue Officer | 08/17/2026 | Optionsausübung | — | 2,250 | — | Form 4 |
| SMCI | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | 08/17/2026 | Steuer-Abgabe | 38.28 | 3,053 | 116,869 | Form 4 |
| SMCI | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | 08/17/2026 | Optionsausübung | — | 6,000 | — | Form 4 |
| SMCI | Xiao Jin | Sr. Corporate VP, Engineering | 08/17/2026 | Steuer-Abgabe | 38.28 | 1,436 | 54,970 | Form 4 |
| SMCI | Xiao Jin | Sr. Corporate VP, Engineering | 08/17/2026 | Optionsausübung | — | 4,000 | — | Form 4 |
| SMCI | Weigand David E | SVP, Chief Financial Officer | 08/17/2026 | Steuer-Abgabe | 38.28 | 3,308 | 126,630 | Form 4 |
| SMCI | Weigand David E | SVP, Chief Financial Officer | 08/17/2026 | Optionsausübung | — | 6,500 | — | Form 4 |
| SMCI | Cheung Kenneth | SVP, Chief Accounting Officer | 08/17/2026 | Steuer-Abgabe | 38.28 | 808 | 30,930 | Form 4 |
| SMCI | Cheung Kenneth | SVP, Chief Accounting Officer | 08/17/2026 | Optionsausübung | — | 2,250 | — | Form 4 |
| SMCI | Liang Charles | President and CEO | 08/17/2026 | Steuer-Abgabe | 38.28 | 1,970 | 75,412 | Form 4 |
| SMCI | Liang Charles | President and CEO | 08/17/2026 | Optionsausübung | — | 3,650 | — | Form 4 |
| SMCI | Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | 08/17/2026 | Steuer-Abgabe | 38.28 | 1,970 | 75,412 | Form 4 |
| SMCI | Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | 08/17/2026 | Optionsausübung | — | 3,650 | — | Form 4 |
| SMTC | Silberstein Asaf | EVP and COO | 08/17/2026 | Verkauf | 150.00 | 5,000 | 750,000 | Form 4 |
| SMHI | Llorca Jesus | EVP & CFO | 08/17/2026 | Verkauf | 9.85 | 3,207 | 31,589 | Form 4 |
| SMR | Hamady Robert Ramsey | Chief Financial Officer | 08/17/2026 | Verkauf | 9.49 | 0 | 0 | Form 4 |
| SMR | Hamady Robert Ramsey | Chief Financial Officer | 08/17/2026 | Optionsausübung | 3.20 | 0 | 0 | Form 4 |
| SMA | Mueller David J | Director | 08/17/2026 | Verkauf | 33.70 | 425 | 14,323 | Form 4 |
| SMA | Look Nicholas | General Counsel and Secretary | 08/14/2026 | Verkauf | 34.36 | 1,025 | 35,219 | Form 4 |
| SMP | Burks Dale | Chief Commercial Officer & EVP | 08/14/2026 | Verkauf | 38.71 | 9,051 | 350,364 | Form 4 |
| SMWB | Offer Or | Chief Executive Officer | 08/14/2026 | Verkauf | 8.85 | 75,000 | 663,900 | Form 4 |
| SMWB | Offer Or | Chief Executive Officer | 08/14/2026 | Optionsausübung | 0.40 | 75,000 | 30,000 | Form 4 |
| SMWB | Offer Or | Chief Executive Officer | 08/14/2026 | Verkauf | 8.90 | 59,992 | 533,965 | Form 4 |
| SMWB | Offer Or | Chief Executive Officer | 08/14/2026 | Optionsausübung | 3.04 | 59,992 | 182,376 | Form 4 |
| SMRT | McQuaid Brian Michael | General Counsel | 08/14/2026 | Optionsausübung | — | 28,435 | — | Form 4 |
| SMHI | Llorca Jesus | EVP & CFO | 08/14/2026 | Verkauf | 9.78 | 5,927 | 57,966 | Form 4 |
| SMWB | Offer Or | Chief Executive Officer | 08/13/2026 | Verkauf | 8.90 | 40,000 | 356,000 | Form 4 |
| SMWB | Offer Or | Chief Executive Officer | 08/13/2026 | Verkauf | 8.75 | 106,105 | 928,419 | Form 4 |
| SMWB | Offer Or | Chief Executive Officer | 08/13/2026 | Verkauf | 8.79 | 200,000 | 1,757,280 | Form 4 |
| SMWB | Offer Or | Chief Executive Officer | 08/13/2026 | Optionsausübung | 0.40 | 200,000 | 80,000 | Form 4 |
| SMWB | Offer Or | Chief Executive Officer | 08/13/2026 | Verkauf | 8.82 | 228,500 | 2,015,713 | Form 4 |
| SMWB | Offer Or | Chief Executive Officer | 08/13/2026 | Optionsausübung | 3.04 | 228,500 | 694,640 | Form 4 |
| SMHI | Llorca Jesus | EVP & CFO | 08/13/2026 | Verkauf | 9.75 | 1,503 | 14,654 | Form 4 |
| SMFG | Anchi Kazuyuki | Sr. Mg. Corp. EO & Group CFO | 08/12/2026 | Verkauf | 42.47 | 4,000 | 169,880 | Form 4 |
| SMHI | Llorca Jesus | EVP & CFO | 08/12/2026 | Verkauf | 9.76 | 2,840 | 27,718 | Form 4 |
| SMRT | Bohjalian Thomas N | Director | 08/11/2026 | Kauf | 1.34 | 5,000 | 6,700 | Form 4 |
| SMHI | Llorca Jesus | EVP & CFO | 08/11/2026 | Verkauf | 9.79 | 13,054 | 127,799 | Form 4 |
| SMCI | Thauberger Matthew | Chief Revenue Officer | 08/10/2026 | Steuer-Abgabe | 31.46 | 219 | 6,890 | Form 4 |
| SMCI | Thauberger Matthew | Chief Revenue Officer | 08/10/2026 | Optionsausübung | — | 430 | — | Form 4 |
| SMCI | Thauberger Matthew | Chief Revenue Officer | 08/10/2026 | Steuer-Abgabe | 31.46 | 377 | 11,860 | Form 4 |
| SMCI | Thauberger Matthew | Chief Revenue Officer | 08/10/2026 | Optionsausübung | — | 740 | — | Form 4 |
| SMCI | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | 08/10/2026 | Steuer-Abgabe | 31.46 | 580 | 18,247 | Form 4 |
| SMCI | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | 08/10/2026 | Optionsausübung | — | 1,138 | — | Form 4 |
| SMCI | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | 08/10/2026 | Steuer-Abgabe | 31.46 | 1,074 | 33,788 | Form 4 |
| SMCI | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | 08/10/2026 | Optionsausübung | — | 2,110 | — | Form 4 |
| SMCI | Xiao Jin | Sr. Corporate VP, Engineering | 08/10/2026 | Steuer-Abgabe | 31.46 | 368 | 11,577 | Form 4 |
| SMCI | Xiao Jin | Sr. Corporate VP, Engineering | 08/10/2026 | Optionsausübung | — | 1,024 | — | Form 4 |
| SMCI | Xiao Jin | Sr. Corporate VP, Engineering | 08/10/2026 | Steuer-Abgabe | 31.46 | 707 | 22,242 | Form 4 |
| SMCI | Xiao Jin | Sr. Corporate VP, Engineering | 08/10/2026 | Optionsausübung | — | 1,970 | — | Form 4 |
| SMCI | Weigand David E | SVP, Chief Financial Officer | 08/10/2026 | Steuer-Abgabe | 31.46 | 754 | 23,721 | Form 4 |
| SMCI | Weigand David E | SVP, Chief Financial Officer | 08/10/2026 | Optionsausübung | — | 1,480 | — | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).