Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLG | Sitomer Harrison | PRESIDENT & CIO | 08/21/2026 | Verkauf | 57.69 | 22,414 | 1,293,041 | Form 4 |
| SI | Gilde Healthcare Holding B.V. | 10% Owner | 08/21/2026 | Verkauf | 22.61 | 20,516 | 463,867 | Form 4 |
| SOPH | Xu Zhenyu | Chief Scientific Officer | 08/21/2026 | Verkauf | 8.40 | 5,408 | 45,447 | Form 4 |
| SIBN | Maheshwari Anshul | Chief Op & Financial Officer | 08/21/2026 | Verkauf | 20.02 | 11,228 | 224,785 | Form 4 |
| SIBN | Francis Laura | Chief Executive Officer | 08/21/2026 | Verkauf | 20.02 | 3,923 | 78,538 | Form 4 |
| SPIR | Oehme Johann Gabriel | Chief Technology Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 14.09 | 2,989 | 42,115 | Form 4 |
| SPIR | Pelez Perez Celia | Chief Operating Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 14.09 | 4,484 | 63,180 | Form 4 |
| SPIR | Condor Theresa | Chief Executive Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 14.09 | 22,502 | 317,053 | Form 4 |
| SPIR | Platzer Peter | Executive Chairman | 08/20/2026 | Verkauf | 14.09 | 5,100 | 71,859 | Form 4 |
| SPIR | Engel Alison K | Chief Financial Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 14.09 | 4,286 | 60,390 | Form 4 |
| SOFI | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | 08/20/2026 | Verkauf | 18.00 | 11,286 | 203,184 | Form 4 |
| SND | Young James Douglas | SEE REMARKS | 08/20/2026 | Verkauf | 4.83 | 25,716 | 124,208 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 852.66 | 610 | 520,126 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 852.05 | 630 | 536,791 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 849.27 | 400 | 339,708 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 846.31 | 320 | 270,819 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 845.03 | 926 | 782,497 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 843.86 | 40 | 33,754 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 847.42 | 160 | 135,586 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 843.24 | 120 | 101,189 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 837.22 | 440 | 368,377 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 835.64 | 682 | 569,904 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 850.41 | 280 | 238,115 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 839.94 | 80 | 67,195 | Form 4 |
| STX | Teh Ban Seng | EVP & Chief Commercial Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 834.59 | 240 | 200,301 | Form 4 |
| STX | Morris John Christopher | EVP & CTO | 08/20/2026 | Verkauf | 835.54 | 523 | 436,987 | Form 4 |
| SFST | Cubbage Leighton M | Director | 08/20/2026 | Verkauf | 63.02 | 800 | 50,415 | Form 4 |
| SLG | Sitomer Harrison | PRESIDENT & CIO | 08/20/2026 | Verkauf | 58.52 | 16,887 | 988,295 | Form 4 |
| SI | Gilde Healthcare Holding B.V. | 10% Owner | 08/20/2026 | Verkauf | 22.60 | 3,900 | 88,140 | Form 4 |
| SLNH | Phelan William P | Director | 08/20/2026 | Verkauf | 12.45 | 1,157 | 14,405 | Form 4 |
| SN | Feld Peter | Director | 08/20/2026 | Verkauf | 180.00 | 5,000 | 900,000 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 08/20/2026 | Verkauf | 119.00 | 27 | 3,213 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 08/20/2026 | Verkauf | 117.75 | 618 | 72,770 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 08/20/2026 | Verkauf | 117.18 | 493 | 57,770 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 08/20/2026 | Verkauf | 116.09 | 362 | 42,025 | Form 4 |
| SE | Ye Gang | COO | 08/20/2026 | Verkauf | 119.00 | 364 | 43,316 | Form 4 |
| SE | Ye Gang | COO | 08/20/2026 | Verkauf | 117.74 | 9,144 | 1,076,615 | Form 4 |
| SE | Ye Gang | COO | 08/20/2026 | Verkauf | 117.07 | 6,311 | 738,829 | Form 4 |
| SE | Ye Gang | COO | 08/20/2026 | Verkauf | 115.98 | 4,181 | 484,912 | Form 4 |
| SOPH | Xu Zhenyu | Chief Scientific Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 8.41 | 4,592 | 38,609 | Form 4 |
| SIBN | Francis Laura | Chief Executive Officer | 08/20/2026 | Verkauf | 19.46 | 51,884 | 1,009,663 | Form 4 |
| SKYE | Schwab Andrew J. | Director | 08/20/2026 | Verkauf | 0.32 | 6,495 | 2,078 | Form 4 |
| SKYE | Schwab Andrew J. | Director | 08/20/2026 | Verkauf | 0.32 | 46 | 15 | Form 4 |
| SKYE | Schwab Andrew J. | Director | 08/20/2026 | Verkauf | 0.32 | 1,159 | 371 | Form 4 |
| SKYE | 5AM Partners VII, LLC | 10% Owner | 08/20/2026 | Verkauf | 0.32 | 6,495 | 2,078 | Form 4 |
| SKYE | 5AM Partners VII, LLC | 10% Owner | 08/20/2026 | Verkauf | 0.32 | 46 | 15 | Form 4 |
| SKYE | 5AM Partners VII, LLC | 10% Owner | 08/20/2026 | Verkauf | 0.32 | 1,159 | 371 | Form 4 |
| SOPH | Verma Abhimanyu | Chief Technology Officer | 08/19/2026 | Verkauf | 8.20 | 5,000 | 41,000 | Form 4 |
| SLNH | Phelan William P | Director | 08/19/2026 | Verkauf | 12.61 | 5,000 | 63,050 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 08/19/2026 | Verkauf | 119.58 | 276 | 33,004 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 08/19/2026 | Verkauf | 119.01 | 272 | 32,371 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 08/19/2026 | Verkauf | 117.90 | 417 | 49,164 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 08/19/2026 | Verkauf | 116.97 | 282 | 32,986 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 08/19/2026 | Verkauf | 115.91 | 253 | 29,325 | Form 4 |
| SE | Feng Zhimin | President | 08/19/2026 | Verkauf | 120.00 | 298 | 35,760 | Form 4 |
| SE | Ye Gang | COO | 08/19/2026 | Verkauf | 119.66 | 5,400 | 646,164 | Form 4 |
| SE | Ye Gang | COO | 08/19/2026 | Verkauf | 118.83 | 3,593 | 426,956 | Form 4 |
| SE | Ye Gang | COO | 08/19/2026 | Verkauf | 117.82 | 4,808 | 566,479 | Form 4 |
| SE | Ye Gang | COO | 08/19/2026 | Verkauf | 116.93 | 4,100 | 479,413 | Form 4 |
| SE | Ye Gang | COO | 08/19/2026 | Verkauf | 115.87 | 3,307 | 383,182 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).