VirnetX Holding Corp
Statements
Income Statement
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -10.3% | -65.0% | -24.2% | -30.5% | -47.0% | -9.1% | +6.8% | -10.2% | -60.9% | +78.6% | -80.3% | +159.2% | -70.7% | +1,960.0% | +433.3% | -43.1% | +24.5% | -0.3% | -0.2% | -95.9% | +34.9% | +355,942.4% | -100.0% | +37.1% | -85.4% | -28.6% | +3,140.0% | |
| – | +67.5% | -10.4% | +81.4% | -45.1% | – | – | – | – | – | – | – | – | -100.0% | – | – | – | -13.7% | -83.2% | -97.1% | -100.0% | – | – | -110.1% | – | +200.0% | – | – | |
| – | -13.5% | -69.4% | -49.1% | -18.3% | -16.9% | -9.1% | +6.8% | -10.2% | -60.9% | +78.6% | -80.3% | -224,910.3% | – | +1,960.0% | +433.3% | -320.8% | – | – | +128.4% | -95.9% | +34.9% | +249,935.3% | -100.0% | +37.1% | -104.2% | – | +2,680.0% | |
| – | +80.6% | -45.9% | – | – | – | – | – | – | – | +23.5% | +2.2% | +179.2% | -39.3% | +6.2% | +14.6% | +12.5% | +13.6% | +9.7% | +7.0% | +80.1% | -20.1% | +129.6% | -36.8% | +14.9% | +51.6% | -37.8% | -6.4% | |
| – | – | -35.1% | -79.9% | -22.1% | -51.1% | -7.7% | -0.5% | +6.6% | +5,469.8% | +43.1% | +6.4% | +175.6% | -52.8% | +136.7% | -23.1% | -2.4% | -18.1% | +15.0% | -39.3% | +27.9% | -23.2% | -100.0% | +2,498,341,132.2% | -70.2% | +37.9% | -33.7% | -6.4% | |
| – | +41.4% | -39.0% | -86.1% | -23.0% | -51.5% | -7.7% | -0.5% | +6.6% | +5,943.9% | +41.6% | +6.1% | -1,349.2% | – | +125.8% | -21.6% | -1.5% | -16.0% | +14.5% | -35.3% | +35.3% | -22.6% | +187.3% | -13.3% | -55.0% | +42.1% | -35.1% | -6.5% | |
| – | – | – | – | – | – | -11.8% | +22.5% | -39.5% | -18,535.6% | – | – | – | -116.6% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -131.6% | – | – | – | – | |
| – | – | – | -100.0% | – | – | – | – | – | – | -100.0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +207,323.9% | -100.0% | +3,750.0% | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | +103.2% | -10.4% | +78.5% | -49.9% | – | – | – | – | -130.1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -116.0% | – | – | – | – | |
| – | – | – | -94.7% | -127.7% | – | -64.0% | -1,888.0% | – | – | -457.3% | – | +572.0% | -116.1% | – | – | -98.0% | -46.7% | +1,562.5% | -97.7% | +0.0% | -13,200.0% | – | -123.0% | – | -100.5% | – | -166.7% | |
| – | – | – | – | – | – | -7.0% | +85.1% | -49.9% | -14,486.7% | – | – | – | -141.7% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -115.3% | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | -11.8% | +23.6% | -1,879.6% | – | – | – | – | -123.0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -116.0% | – | – | – | – |
Data as of: September 25, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.