UnitedHealth Group Incorporated
Statements
Balance Sheet
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) by the numbers: income statement, balance sheet and cash flow, by year or by quarter. In the most recent period (Q2 26), "Total Assets" came in at 309,727 million USD. Tick rows to compare them in a chart.
All figures in millions of USD.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123,642 | 122,679 | 137,157 | 138,097 | 140,432 | 139,057 | 155,569 | 154,611 | 151,087 | 152,221 | 161,197 | 167,200 | 173,709 | 173,889 | 189,067 | 192,483 | 190,969 | 197,289 | 205,171 | 210,292 | 213,045 | 212,206 | 221,238 | 230,172 | 243,064 | 245,705 | 283,679 | 280,164 | 282,063 | 273,720 | 284,210 | 286,056 | 299,309 | 298,278 | 309,790 | 308,573 | 315,269 | 309,581 | 312,644 | 309,727 | |
| 35,768 | 33,748 | 40,989 | 41,239 | 40,921 | 37,084 | 48,353 | 46,634 | 38,754 | 38,692 | 42,815 | 42,038 | 43,541 | 42,634 | 58,807 | 58,918 | 54,821 | 53,718 | 59,508 | 58,916 | 61,610 | 61,758 | 69,029 | 68,356 | 82,937 | 69,069 | 93,895 | 89,869 | 91,905 | 78,437 | 88,942 | 92,038 | 92,258 | 85,779 | 96,285 | 93,699 | 95,067 | 90,582 | 91,127 | 86,860 | |
| 12,796 | 10,430 | 16,142 | 14,582 | 16,269 | 11,981 | 18,243 | 18,368 | 10,263 | 10,866 | 12,407 | 13,745 | 12,363 | 10,985 | 21,569 | 22,327 | 17,550 | 16,921 | 19,955 | 19,832 | 21,085 | 21,375 | 25,482 | 24,612 | 38,845 | 23,365 | 41,913 | 41,813 | 38,915 | 25,427 | 28,414 | 26,286 | 32,400 | 25,312 | 34,291 | 28,596 | 27,210 | 24,365 | 28,001 | 28,585 | |
| 15,667 | 13,275 | 19,352 | 17,970 | 19,794 | 15,490 | 22,041 | 21,860 | 13,849 | 14,324 | 15,710 | 17,269 | 15,818 | 14,245 | 24,445 | 25,593 | 20,809 | 19,781 | 22,917 | 22,561 | 23,871 | 23,907 | 28,396 | 27,964 | 42,527 | 27,911 | 46,497 | 46,279 | 44,097 | 29,628 | 32,710 | 31,323 | 37,134 | 29,113 | 34,291 | 32,020 | 30,614 | 28,121 | 31,229 | 31,468 | |
| 14,849 | 8,152 | 16,204 | 17,770 | 15,464 | 9,568 | 18,290 | 17,646 | 18,262 | 11,388 | 20,457 | 18,175 | 21,116 | 11,822 | 24,888 | 23,976 | 25,402 | 12,870 | 27,526 | 27,217 | 28,232 | 28,082 | 30,865 | 31,157 | 30,731 | 30,450 | 37,110 | 34,083 | 38,425 | 38,970 | 46,481 | 49,877 | 47,485 | 48,454 | 26,936 | 52,724 | 55,434 | 52,715 | 51,175 | 46,295 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -68,598 | -74,895 | – | -55,124 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5,524 | 5,901 | 6,329 | 6,324 | 6,562 | 7,013 | 8,144 | 7,906 | 8,042 | 8,458 | 8,230 | 8,681 | 8,501 | 8,704 | 8,173 | 8,126 | 8,151 | 8,626 | 8,496 | 8,735 | 8,730 | 8,969 | 9,183 | 9,421 | 9,469 | 10,128 | 10,637 | 10,926 | 11,070 | – | – | – | 10,139 | 10,553 | 10,734 | 10,923 | 11,104 | 10,762 | – | – | |
| 47,183 | 47,584 | 52,376 | 52,498 | 53,402 | 54,556 | 56,850 | 56,271 | 58,703 | 58,910 | 59,379 | 62,000 | 65,205 | 65,659 | 65,302 | 67,872 | 68,088 | 71,337 | 72,162 | 75,827 | 75,435 | 75,795 | 77,548 | 84,159 | 83,904 | 93,352 | 100,406 | 101,669 | 101,703 | 103,732 | 105,664 | 105,436 | 105,978 | 106,734 | 107,566 | 107,677 | 110,340 | 110,499 | 110,512 | 110,645 | |
| 8,719 | 8,541 | 8,618 | 8,338 | 8,457 | 8,489 | 9,033 | 8,680 | 9,498 | 9,325 | 9,245 | 9,999 | 10,521 | 10,349 | 10,199 | 10,552 | 10,373 | 10,856 | 10,842 | 10,806 | 10,436 | 10,044 | 9,918 | 11,285 | 10,785 | 14,401 | 16,165 | 15,643 | 15,200 | 15,194 | 15,543 | 14,729 | 23,594 | 23,268 | 22,947 | 22,510 | 22,785 | 20,474 | 20,093 | 19,749 | |
| 84,151 | 82,270 | 91,495 | 91,104 | 90,952 | 87,035 | 103,643 | 101,989 | 96,722 | 95,994 | 104,692 | 109,144 | 113,962 | 111,727 | 127,463 | 124,126 | 121,018 | 126,750 | 134,589 | 136,971 | 138,413 | 135,727 | 143,591 | 149,045 | 160,143 | 159,358 | 193,057 | 188,008 | 188,083 | 174,801 | 187,292 | 186,822 | 194,854 | 195,687 | 204,621 | 203,789 | 209,456 | 207,883 | 207,325 | 203,778 | |
| 51,096 | 49,215 | 57,543 | 57,121 | 58,088 | 50,463 | 67,667 | 62,052 | 56,377 | 53,209 | 58,933 | 62,328 | 62,641 | 61,782 | 78,606 | 69,883 | 66,597 | 72,420 | 80,641 | 76,557 | 79,575 | 78,292 | 88,170 | 88,698 | 100,935 | 89,237 | 116,482 | 112,981 | 114,179 | 99,054 | 104,431 | 104,670 | 101,565 | 103,769 | 113,471 | 110,781 | 115,526 | 114,897 | 114,124 | 111,820 | |
| 7,202 | 7,193 | 7,747 | 5,739 | 4,539 | 2,857 | 7,379 | 2,959 | 1,500 | 1,973 | 3,919 | 7,800 | 6,387 | 3,870 | 15,828 | 6,156 | 3,899 | 4,819 | 8,838 | 3,868 | 3,620 | 3,620 | 6,697 | 5,592 | 3,229 | 3,110 | 9,931 | 6,321 | 5,290 | 5,312 | 9,787 | 11,371 | 3,909 | 4,545 | 9,986 | 5,698 | 7,737 | 6,069 | 6,477 | 3,827 | |
| 12,994 | 29,752 | 31,123 | 32,224 | 33,841 | 33,051 | 37,799 | 36,866 | 38,841 | 36,596 | 38,039 | 38,035 | 39,509 | 40,695 | 45,617 | 44,623 | 42,340 | 44,367 | 47,830 | 23,013 | 24,292 | 49,126 | 53,734 | 54,123 | 56,296 | 56,771 | 61,665 | 61,463 | 63,956 | 31,958 | 64,770 | 63,433 | 67,031 | 68,561 | 70,702 | 72,757 | 76,214 | 77,369 | 78,290 | 39,741 | |
| 26,022 | 25,777 | 26,154 | 26,197 | 24,723 | 28,835 | 28,206 | 32,096 | 32,053 | 34,581 | 34,419 | 34,473 | 38,507 | 36,808 | 35,779 | 39,901 | 39,895 | 38,648 | 37,420 | 44,348 | 43,345 | 42,383 | 40,796 | 45,799 | 45,438 | 54,513 | 60,657 | 59,268 | 58,079 | 58,263 | 63,850 | 63,727 | 74,101 | 72,359 | 71,285 | 73,495 | 72,399 | 72,320 | 71,440 | 69,501 | |
| 37,652 | 38,274 | 41,903 | 43,161 | 45,298 | 47,776 | 47,553 | 48,293 | 50,010 | 51,696 | 51,724 | 53,103 | 54,996 | 57,616 | 56,977 | 63,624 | 65,231 | 65,491 | 66,404 | 69,014 | 70,278 | 71,760 | 72,766 | 72,820 | 74,646 | 77,772 | 81,312 | 82,353 | 84,494 | 88,756 | 86,688 | 89,359 | 94,535 | 92,658 | 95,038 | 94,724 | 95,787 | 94,110 | 97,881 | 98,447 | |
| 39,945 | 40,945 | 42,521 | 44,081 | 45,840 | 48,730 | 50,494 | 52,363 | 54,386 | 55,846 | 55,472 | 56,367 | 58,696 | 61,178 | 62,327 | 67,776 | 69,715 | 69,295 | 71,220 | 73,090 | 75,124 | 77,134 | 78,782 | 80,540 | 83,722 | 86,156 | 88,852 | 89,994 | 93,173 | 95,774 | 90,118 | 92,400 | 96,518 | 96,036 | 97,934 | 97,250 | 97,595 | 95,603 | 99,878 | 100,957 | |
| 969 | 970 | 975 | 985 | 989 | 991 | 987 | 982 | 983 | 982 | 975 | 964 | 963 | 962 | 962 | 960 | 962 | 961 | 957 | 956 | 955 | 955 | 954 | 950 | 948 | 947 | 943 | 940 | 936 | 935 | 922 | 928 | 930 | 927 | 918 | 910 | 912 | 910 | 910 | 906 |
Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.
Data as of: September 25, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.