TM
Toyota Motor Corporation
191.10$
+1.3%
vs. previous close
Closing price · As of: Aug 14, 2026
Statements
Cash Flow
All figures per share in JPY.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792.29 | 486.25 | 884.78 | 567.46 | 778.14 | 836.44 | 1,151.77 | 1,328.85 | 1,436.26 | 1,548.92 | 2,012.26 | 1,867.07 | 940.66 | 1,631.70 | 1,290.82 | 924.04 | 1,547.89 | 2,299.55 | 2,332.40 | 2,836.84 | 2,335.53 | 2,811.58 | 2,581.03 | 2,523.27 | 1,919.71 | 2,680.52 | 2,163.56 | 3,112.87 | 2,819.24 | 4,452.43 | |
| 316.61 | 357.50 | 451.68 | 424.62 | 427.62 | 442.00 | 480.91 | 564.55 | 604.41 | 745.82 | 859.16 | 933.72 | 952.29 | 902.14 | 749.73 | 679.35 | 697.82 | 788.91 | 891.68 | 1,033.94 | 1,054.35 | 1,158.04 | 1,228.21 | 1,128.16 | 1,157.45 | 1,311.87 | 1,493.52 | 1,544.50 | 1,716.77 | 1,946.41 | |
| – | – | 31.38 | 7.78 | -177.35 | 173.08 | 150.32 | – | -7.74 | 1.88 | -85.02 | -84.76 | 586.14 | 3.36 | -418.14 | -53.91 | 0.21 | 0.01 | -85.16 | -77.28 | -62.75 | -61.52 | -70.38 | 0.34 | -386.49 | 0.56 | 0.59 | 1.38 | – | – | |
| – | – | – | – | 0.61 | 0.31 | – | – | 0.23 | – | 0.39 | – | – | 0.70 | – | 0.16 | 0.15 | 2.69 | 0.00 | 22.90 | -104.60 | -333.54 | 98.08 | 156.58 | -69.57 | 130.54 | – | – | – | – | |
| 253.06 | -142.78 | 179.50 | -200.17 | 107.61 | 18.40 | 71.38 | 82.13 | 30.38 | -102.71 | 89.57 | -151.51 | 98.46 | 489.90 | 310.84 | 59.75 | 185.00 | 424.44 | 122.89 | 309.27 | 171.03 | 321.51 | -35.49 | -220.48 | -748.66 | -814.15 | -1,100.04 | -2,942.26 | -2,147.11 | -794.47 | |
| 345.23 | 744.83 | 904.87 | 710.84 | 654.59 | 845.17 | 889.44 | 866.42 | 1,165.05 | 1,706.39 | 1,762.18 | 1,728.30 | 15.07 | 916.83 | 1,078.56 | 974.71 | 1,246.58 | 1,689.45 | 2,124.72 | 2,581.42 | 2,317.83 | 2,403.33 | 2,562.04 | 2,526.43 | 2,652.34 | 2,758.02 | 2,713.23 | 3,736.00 | 4,009.64 | 3,998.17 | |
| -638.55 | -1,142.54 | -986.91 | -716.98 | -718.59 | -988.21 | -1,185.63 | -1,346.19 | -1,854.36 | -2,078.46 | -2,370.31 | -2,426.38 | -783.54 | -1,817.70 | -1,349.71 | -917.82 | -1,911.60 | -2,734.87 | -2,413.23 | -2,023.91 | -1,943.79 | -2,444.33 | -1,848.26 | -2,214.22 | -3,297.29 | -415.83 | -1,170.63 | -3,699.26 | -3,195.05 | -1,236.83 | |
| 37.16 | 48.32 | 45.62 | 45.44 | 48.27 | 53.81 | 61.22 | 80.16 | 100.12 | 150.60 | 210.75 | 269.77 | 280.24 | 110.00 | 90.00 | 99.75 | 119.98 | 249.78 | 351.17 | 448.94 | 417.68 | 418.66 | 441.85 | 442.71 | 440.31 | 511.15 | 532.99 | 651.38 | 863.50 | 1,007.95 | |
| – | -58.33 | -60.04 | -23.73 | -144.41 | -155.62 | -251.11 | -208.05 | -159.97 | -79.85 | -183.76 | -196.10 | -44.96 | -6.54 | -18.25 | -23.82 | -27.21 | 2,748.77 | -220.08 | -494.87 | -460.75 | -299.07 | -376.63 | -334.59 | -718.37 | -734.85 | -315.63 | -171.00 | -899.13 | -32.52 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 863.66 | 0.00 | 418.94 | 674.73 | 460.36 | 495.41 | 1,095.00 | 2,253.53 | -936.23 | 851.91 | 2,743.14 | 1,971.29 | 639.13 | |
| 211.34 | 369.83 | 173.51 | 284.14 | -90.80 | 214.02 | 20.78 | 141.00 | 254.03 | 539.96 | 547.90 | 442.17 | 445.10 | -177.28 | 276.99 | -226.07 | 301.36 | 579.92 | 193.67 | -269.37 | -245.54 | -299.95 | -370.61 | 279.08 | 1,928.16 | -1,776.05 | -41.13 | 1,848.28 | 150.41 | -436.59 | |
| 372.55 | -283.88 | 56.20 | 100.80 | -9.99 | 79.85 | -35.99 | 80.22 | -149.04 | 52.73 | 205.69 | -170.21 | 519.55 | -368.96 | 137.09 | -255.44 | 24.69 | 203.64 | 154.02 | 416.46 | 137.38 | 38.20 | 333.63 | 495.90 | 705.62 | 729.28 | 1,027.44 | 1,402.44 | -327.65 | 2,391.60 | |
| 447.06 | -258.58 | -20.10 | -143.38 | 123.55 | -8.73 | 262.33 | 462.43 | 271.21 | -157.47 | 250.07 | 138.78 | 940.66 | 714.87 | 212.26 | -50.67 | 301.31 | 610.10 | 207.68 | 255.42 | -83.25 | 408.25 | 18.99 | -3.15 | -732.63 | -77.50 | -549.67 | -623.13 | -1,190.40 | 454.26 |
Data as of: August 14, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.