TickerGuard
Buy Day today: Neutral (59) Mixed market breadth · no major macro event
TS

Tenaris SA

Energy · Oil & Gas Equipment & Services

52.60$ -1.0% vs. previous close Closing price · As of: Aug 13, 2026

Statements

Balance Sheet

Tenaris SA (TS) by the numbers: income statement, balance sheet and cash flow, by year or by quarter. In the most recent period (Q2 26), "Total Assets" came in at 20,311 million USD. Tick rows to compare them in a chart.

All figures in millions of USD.

Tick rows to compare them in a chart (up to 4)

Balance Sheet TS
Line item Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26
14,228 14,003 14,196 14,226 14,360 14,398 14,724 14,490 14,621 14,251 14,251 14,983 15,020 14,843 14,121 13,896 13,862 13,716 13,802 14,214 14,540 14,449 15,274 16,176 16,861 17,550 18,639 19,259 19,839 21,082 21,548 21,100 21,140 20,450 20,619 20,408 20,466 20,072 20,515 20,311
4,990 4,969 5,050 5,084 5,224 5,381 5,584 5,521 5,671 5,464 5,464 5,752 5,831 5,671 4,688 4,519 4,371 4,288 4,411 4,673 4,888 4,981 5,777 6,821 7,589 8,469 9,198 9,626 9,957 10,504 10,344 9,821 9,922 9,236 9,304 9,157 9,358 9,073 9,599 9,023
469 400 428 271 436 330 329 428 236 428 428 1,202 1,537 1,554 842 911 1,005 585 695 587 514 318 315 637 995 1,092 861 755 864 1,638 1,323 850 715 675 770 572 547 573 1,152 557
2,299 2,033 2,041 1,703 1,583 1,523 1,328 1,158 1,031 916 916 1,563 1,860 1,765 1,016 1,356 1,626 1,457 1,345 1,161 972 716 670 1,196 1,429 1,530 1,943 2,605 3,361 3,607 3,572 3,303 3,514 3,048 3,352 3,055 2,989 2,879 3,417 2,783
919 955 1,011 1,024 1,067 1,214 1,555 1,536 1,659 1,737 1,953 1,481 1,310 1,348 1,324 1,171 1,033 1,098 1,067 1,273 1,292 1,496 1,938 2,092 2,226 2,494 3,059 2,919 2,452 2,481 2,857 2,678 2,387 1,958 2,254 2,368 2,547 2,547 2,378 2,341
1,499 1,564 1,673 1,989 2,205 2,368 2,384 2,530 2,665 2,524 2,524 2,433 2,387 2,266 2,235 1,858 1,622 1,651 1,910 2,146 2,477 2,690 3,032 3,370 3,679 3,987 3,992 3,884 3,885 3,921 3,912 3,835 3,763 3,710 3,519 3,487 3,507 3,602 3,607 3,716
6,027 6,002 6,049 6,124 6,192 6,229 6,218 6,140 6,092 6,064 6,431 6,404 6,352 6,323 6,702 6,633 6,535 6,435 6,310 6,249 6,153 5,934 5,891 5,772 5,753 5,668 5,671 5,895 6,028 6,300 6,270 6,331 6,315 6,362 6,350
1,293 1,293 1,292 1,292 1,288 1,288 1,320 1,320 -8,267 -8,293 1,086 1,085 1,085 1,104 1,090 1,090 1,091 1,357
1,971 570 1,805 1,762 1,729 368 1,636 1,614 1,591 178 178 1,576 1,566 241 1,470 1,461 1,445 343 1,412 1,404 1,385 288 1,365 1,359 1,348 247 1,331 1,334 1,337 273 1,356 1,352 1,356 1,358 1,359 1,362 1,357 266 1,357
2,607 2,590 2,559 2,779 2,768 2,817 2,874 2,963 2,834 2,376 2,376 2,833 2,864 2,657 2,708 2,519 2,495 2,270 2,332 2,550 2,598 2,344 2,620 3,382 3,527 3,516 3,445 3,473 3,439 4,051 3,939 4,183 3,721 3,636 3,223 3,613 3,207 3,243 3,167 3,093
1,652 1,731 1,712 1,948 1,965 2,071 2,167 2,208 2,075 1,718 1,718 1,957 1,954 1,780 1,583 1,370 1,231 1,166 1,254 1,462 1,688 1,560 1,943 2,672 2,783 2,788 2,639 2,596 2,529 2,902 2,940 3,160 2,718 2,637 2,282 2,681 2,294 2,346 2,315 2,218
713 809 677 821 797 931 971 897 777 1.7 510 879 912 38 568 510 449 347 286 351 442 254 375 757 859 711 569 672 630 573 650 607 535 470 399 374 379 354 379 348
551 557 642 710 722 751 810 813 763 694 694 637 552 556 530 415 364 462 635 730 791 845 1,006 999 1,011 1,179 1,068 1,020 999 1,108 1,041 1,020 962 880 832 910 830 873 846 866
33 32 32 32 35 35 35 32 32 29 57 49 49 41 175 232 304 316 295 290 111 111 7.9 17 47 46 57 51 25 48 28 21 14 11 7.4 4.4 2.3 0.4 0.4 0.4
11,484 11,287 11,531 11,341 11,496 11,482 11,751 11,432 11,692 11,783 11,783 11,941 11,955 11,989 11,222 11,188 11,182 11,263 11,288 11,485 11,763 11,961 12,508 12,650 13,205 13,906 15,065 15,626 16,230 16,843 17,408 16,708 17,200 16,593 17,165 16,584 17,041 16,599 17,094 16,963
10,778 10,658 10,863 10,725 10,830 10,719 10,959 10,797 11,162 11,116 11,116 11,270 11,495 11,375 10,715 10,667 10,634 10,658 10,765 10,893 11,223 11,440 11,942 12,248 12,855 13,462 14,590 15,311 15,849 16,743 17,480 17,076 17,525 17,742 18,249 17,299 17,733 17,882 18,423 17,148
590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 597 590 590 590 594 590 591 590 588 580 569 556 1,098 538 538 538 520 520 505

Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.

Data as of: August 13, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?