Sysco Corporation
Statements
Ratios
Valuation ratios (P/E, P/S, EV/EBITDA and the other multiples) are based on the closing price at the end of each period, not on the current price. Margins and returns are shown in percent, multiples without a unit, per-share figures in the reporting currency, net debt in millions.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.7 | 29.5 | 26.8 | 23.7 | 24.3 | 26.8 | 24.6 | 25.2 | 26.0 | 22.3 | 21.9 | 22.0 | 24.3 | 24.3 | 17.1 | 129.0 | – | – | – | 76.6 | 59.1 | 51.5 | 41.9 | 32.0 | 24.9 | 27.5 | 25.5 | 21.3 | 18.5 | 17.8 | 19.6 | 18.2 | 19.9 | 19.5 | 19.2 | 20.0 | 21.8 | 19.7 | 19.8 | 22.9 | |
| 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 9.1 | 12.3 | 12.1 | 11.4 | 12.9 | 14.1 | 13.5 | 14.4 | 14.7 | 15.2 | 14.7 | 14.7 | 16.8 | 17.4 | 11.5 | 24.0 | 24.4 | 26.7 | 29.0 | 25.9 | 24.2 | 33.1 | 31.7 | 31.5 | 32.4 | 27.2 | 25.0 | 18.8 | 15.8 | 15.4 | 19.4 | 19.1 | 17.5 | 18.7 | 19.1 | 20.0 | 19.1 | 15.5 | 14.9 | 15.1 | |
| 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 13.6 | 14.1 | 12.9 | 11.6 | 12.3 | 13.3 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 13.5 | 14.0 | 14.2 | 15.5 | 15.9 | 11.2 | 22.4 | 29.4 | 45.1 | 40.2 | 20.9 | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 16.4 | 14.0 | 15.6 | 14.7 | 12.8 | 11.6 | 11.5 | 12.3 | 11.3 | 12.0 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 12.7 | 11.7 | 11.5 | 13.6 | |
| 14.5 | 19.8 | 19.5 | 17.5 | 20.8 | 17.1 | 19.5 | 24.6 | 23.0 | 22.1 | 20.4 | 21.4 | 26.6 | 31.8 | 19.3 | 31.0 | 18.1 | 29.1 | 24.5 | 28.0 | 67.1 | 47.2 | 67.2 | 37.5 | 32.1 | 33.7 | 23.3 | 18.2 | 16.8 | 15.5 | 20.7 | 16.5 | 17.8 | 20.8 | 17.5 | 22.8 | 24.7 | 20.2 | 18.8 | 20.7 | |
| 6.9% | 5.0% | 5.1% | 5.7% | 4.8% | 5.8% | 5.1% | 4.1% | 4.4% | 4.5% | 4.9% | 4.7% | 3.8% | 3.1% | 5.2% | 3.2% | 5.5% | 3.4% | 4.1% | 3.6% | 1.5% | 2.1% | 1.5% | 2.7% | 3.1% | 3.0% | 4.3% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | 4.8% | 6.1% | 5.6% | 4.8% | 5.7% | 4.4% | 4.0% | 4.9% | 5.3% | 4.8% | |
| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.3% | 18.7% | 18.9% | 19.1% | 19.0% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 18.7% | 18.6% | 18.4% | 18.2% | 18.2% | 18.1% | 17.9% | 17.9% | 18.0% | 18.0% | 18.1% | 18.2% | 18.3% | 18.4% | 18.4% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.4% | 18.3% | 18.4% | 18.4% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | |
| 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.9% | 3.9% | 3.8% | 3.8% | 3.9% | 3.9% | 4.1% | 3.4% | 1.4% | 1.0% | 0.3% | 0.8% | 2.8% | 2.9% | 3.1% | 3.3% | 3.4% | 3.4% | 3.6% | 3.8% | 4.0% | 4.0% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.0% | 4.0% | 3.9% | 3.8% | 3.8% | 3.7% | 3.6% | 3.7% | |
| 2.0% | 1.9% | 1.9% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.2% | 2.4% | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.8% | 2.8% | 3.0% | 2.3% | 0.4% | 0.0% | -0.7% | -0.6% | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 2.3% | 2.4% | 2.7% | 2.7% | 2.5% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | |
| 3.7% | 2.9% | 2.6% | 2.8% | 2.5% | 3.3% | 2.8% | 2.5% | 2.8% | 2.5% | 2.8% | 2.9% | 2.6% | 2.3% | 2.0% | 1.7% | 3.6% | 2.9% | 3.8% | 2.8% | 1.1% | 1.4% | 0.9% | 1.7% | 1.6% | 1.6% | 2.2% | 2.7% | 2.6% | 3.1% | 2.5% | 2.7% | 2.7% | 2.3% | 2.6% | 2.0% | 1.9% | 2.1% | 2.2% | 2.3% | |
| Returns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.1% | 41.7% | 45.2% | 48.0% | 53.1% | 52.7% | 54.7% | 57.1% | 56.6% | 68.2% | 67.2% | 66.9% | 69.1% | 71.7% | 67.5% | 18.6% | -1.6% | -23.7% | -17.6% | 33.8% | 41.0% | 64.3% | 75.7% | 98.3% | 129.7% | 98.9% | 98.2% | 88.1% | 85.0% | 86.6% | 98.8% | 105.1% | 88.0% | 95.9% | 99.3% | 99.9% | 87.8% | 78.7% | 75.6% | 65.9% | |
| 5.7% | 5.9% | 5.9% | 6.4% | 6.4% | 6.6% | 6.9% | 7.9% | 8.1% | 8.1% | 8.7% | 9.3% | 9.0% | 9.4% | 6.7% | 1.0% | -0.1% | -1.5% | -1.1% | 2.4% | 3.1% | 3.7% | 4.5% | 6.2% | 6.5% | 6.4% | 6.8% | 7.8% | 7.8% | 8.4% | 8.4% | 7.8% | 7.5% | 7.6% | 7.2% | 6.8% | 6.7% | 6.6% | 6.2% | 6.2% | |
| Balance Sheet & Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,100 | 7,498 | 7,723 | 7,325 | 8,055 | 7,893 | 8,278 | 7,755 | 7,969 | 8,099 | 8,156 | 7,650 | 8,343 | 8,466 | 8,717 | 8,426 | 7,872 | 8,179 | 7,923 | 8,179 | 9,185 | 9,810 | 10,353 | 9,886 | 10,476 | 10,656 | 10,319 | 9,765 | 10,433 | 11,270 | 11,731 | 11,411 | 11,749 | 11,947 | 12,072 | 12,374 | 12,650 | 12,511 | 12,402 | 11,896 | |
| 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 5.2 | 5.8 | 8.0 | 6.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 16.8% | 14.0% | 13.0% | 13.4% | 12.1% | 12.5% | 12.6% | 13.9% | 14.2% | 11.9% | 13.0% | 13.9% | 12.9% | 13.0% | 9.9% | 5.1% | 5.7% | 6.3% | 6.3% | 7.3% | 7.6% | 5.7% | 5.9% | 6.3% | 5.0% | 6.5% | 6.9% | 8.8% | 9.1% | 9.7% | 8.5% | 7.5% | 8.5% | 8.0% | 7.3% | 6.8% | 7.6% | 8.4% | 8.2% | 9.4% | |
| 2.6 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 12.5 | 10.7 | 9.8 | 9.2 | 7.2 | 6.7 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | 9.8 | 7.8 | 7.0 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 7.3 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 5.1 | |
| Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.83 | 1.87 | 1.94 | 2.12 | 2.23 | 2.27 | 2.44 | 2.71 | 2.82 | 2.82 | 3.05 | 3.22 | 3.27 | 3.52 | 2.67 | 0.42 | -0.04 | -0.66 | -0.48 | 1.02 | 1.33 | 1.53 | 1.95 | 2.65 | 2.83 | 2.78 | 3.03 | 3.48 | 3.56 | 4.11 | 4.14 | 3.93 | 3.93 | 3.92 | 3.90 | 3.78 | 3.78 | 3.74 | 3.61 | 3.66 | |
| 92.29 | 96.44 | 100.35 | 102.77 | 105.15 | 108.12 | 109.53 | 111.21 | 112.08 | 113.70 | 115.34 | 115.59 | 116.05 | 117.28 | 116.06 | 104.06 | 96.66 | 89.52 | 85.56 | 99.41 | 108.53 | 118.04 | 128.49 | 133.68 | 139.71 | 144.23 | 148.19 | 150.10 | 151.49 | 153.21 | 155.43 | 158.49 | 161.42 | 163.49 | 165.10 | 168.34 | 170.78 | 171.94 | 173.67 | 175.93 | |
| 5.39 | 4.50 | 4.28 | 4.42 | 4.19 | 4.30 | 4.45 | 4.75 | 4.99 | 4.13 | 4.54 | 4.81 | 4.73 | 4.90 | 3.96 | 2.28 | 2.55 | 2.78 | 2.71 | 3.01 | 3.24 | 2.37 | 2.58 | 2.69 | 2.19 | 2.82 | 3.09 | 3.95 | 4.19 | 4.75 | 4.19 | 3.74 | 4.47 | 4.09 | 3.93 | 3.79 | 4.30 | 4.75 | 4.77 | 5.55 | |
| 3.39 | 2.80 | 2.66 | 2.87 | 2.59 | 3.54 | 3.08 | 2.78 | 3.19 | 2.83 | 3.27 | 3.31 | 2.98 | 2.69 | 2.36 | 1.77 | 3.44 | 2.55 | 3.21 | 2.78 | 1.17 | 1.66 | 1.22 | 2.26 | 2.20 | 2.27 | 3.32 | 4.08 | 3.94 | 4.72 | 3.92 | 4.34 | 4.40 | 3.68 | 4.29 | 3.32 | 3.33 | 3.64 | 3.78 | 4.03 | |
Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.
Data as of: September 25, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.