Synaptics Incorporated
Statements
Cash Flow
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -9.2% | +26.7% | +187.8% | -41.8% | +6.2% | +190.3% | +6.8% | +39.7% | -21.3% | +13.0% | +0.8% | +28.8% | +55.1% | +25.7% | -40.4% | -5.2% | +6.3% | +43.8% | +43.9% | +45.0% | -28.4% | -59.0% | +4.5% | +5.2% | |
| – | +174.4% | +6.6% | +13.9% | -24.1% | +22.6% | +33.7% | +27.9% | +45.2% | +36.1% | +36.9% | +28.7% | -6.8% | +4.2% | +99.5% | +419.5% | -7.3% | -11.2% | +32.8% | -10.4% | -29.0% | +68.6% | +12.0% | +7.0% | -30.8% | +31.0% | +4.7% | |
| – | – | – | – | +0.0% | -36.4% | +3,924.4% | +8.3% | +22.4% | +39.5% | +44.9% | -4.1% | +0.7% | -5.7% | +2.2% | +34.0% | +28.8% | +8.8% | +15.4% | -17.3% | -16.4% | +34.1% | +52.5% | +21.0% | -2.6% | -5.1% | +32.4% | |
| – | – | – | – | – | +360.3% | – | – | – | -61.3% | -67.2% | +1,133.7% | +18.8% | -19.2% | +68.2% | -119.5% | – | -17.1% | +84.4% | -47.4% | -211.7% | – | +147.5% | -56.5% | – | – | – | |
| – | – | – | -51.7% | -349.7% | – | – | – | – | -100.1% | – | -168.2% | – | -1,841.5% | – | – | – | -206.3% | – | -83.9% | +547.5% | -47.3% | -169.2% | – | – | -197.0% | – | |
| – | +167.6% | -56.3% | +1.5% | -30.5% | +1,425.0% | -77.8% | +89.2% | +21.6% | +31.8% | -2.6% | +27.6% | -10.5% | +368.4% | -20.3% | +34.2% | -44.9% | +9.8% | +33.1% | -43.3% | -31.2% | +29.4% | +189.6% | -42.6% | +377.5% | -78.6% | +34.1% | |
| – | – | +2,029.6% | -12.2% | -88.3% | +6,307.4% | -61.4% | -65.9% | – | -80.0% | -31.7% | -153.5% | +77.8% | +152.3% | +55.3% | +485.5% | -92.2% | +59.0% | +936.6% | -95.2% | – | -535.9% | -7.6% | -98.8% | +2,528.3% | +88.9% | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -86.8% | -23.8% | +1,847.8% | – | – | -71.5% | +137.8% | -73.8% | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | -11.1% | +71.9% | +410.2% | – | – | +57.6% | -12.1% | -25.1% | +51.7% | +72.8% | +98.4% | -63.4% | +6.4% | +26.6% | -74.5% | -6.3% | +137.8% | +172.5% | -100.0% | – | -27.7% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -103.3% | +138.0% | – | -66.0% | -0.7% | +176.4% | -70.8% | -107.5% | +25.0% | +1,820.0% | -100.0% | |
| – | +441.4% | +9,190.7% | -94.2% | +77.2% | +1,991.4% | -104.7% | -80.7% | +14,173.3% | -77.5% | +180.6% | -50.4% | -34.9% | -50.1% | – | +403.2% | -400.3% | -66.5% | – | -147.0% | – | +191.9% | -94.8% | -1,647.6% | -88.7% | +1,220.3% | -66.4% | |
| – | – | – | -109.1% | – | -28.4% | -363.0% | – | +599.5% | +44.8% | -43.9% | -8.6% | +55.1% | -13.1% | +82.7% | -151.5% | – | – | -528.2% | – | +1,525.4% | -83.3% | -116.9% | – | -147.5% | – | – | |
| – | – | – | -10.3% | +33.9% | +106.8% | -24.4% | -5.6% | +238.1% | +4.3% | +45.2% | -25.5% | +16.5% | -41.1% | +73.2% | +63.8% | +46.8% | -45.6% | -15.1% | +26.5% | +57.5% | +45.1% | +34.7% | -26.2% | -110.7% | – | -4.5% |
Data as of: September 24, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.