Sun Communities Inc
Statements
Balance Sheet
Sun Communities Inc (SUI) by the numbers: income statement, balance sheet and cash flow, by year or by quarter. In the most recent period (Q2 26), "Total Assets" came in at 10,868 million USD. Tick rows to compare them in a chart.
All figures in millions of USD.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,905 | 5,871 | 5,902 | 6,179 | 6,158 | 6,112 | 6,150 | 6,492 | 6,654 | 6,710 | 7,099 | 7,222 | 7,398 | 7,802 | 8,209 | 8,349 | 8,336 | 11,207 | 11,454 | 12,041 | 12,583 | 13,494 | 13,914 | 16,398 | 16,485 | 17,084 | 17,364 | 17,561 | 17,605 | 16,941 | 17,113 | 17,011 | 17,085 | 16,549 | 16,506 | 13,362 | 12,800 | 12,523 | 12,359 | 10,868 | |
| 326 | 255 | 274 | 516 | 443 | 332 | 368 | 352 | 435 | 367 | 407 | 400 | 414 | 350 | 701 | 729 | 462 | 491 | 540 | 579 | 547 | 786 | 838 | 916 | 877 | 1,038 | 1,130 | 1,149 | 1,227 | 726 | 849 | 758 | 804 | 729 | 5,167 | 2,149 | 1,849 | 1,154 | 1,154 | 2,009 | |
| 70 | 8.2 | 11 | 242 | 137 | 10 | 15 | 20 | 114 | 50 | 22 | 29 | 26 | 35 | 395 | 389 | 116 | 98 | 120 | 120 | 86 | 78 | 103 | 185 | 112 | 73 | 75 | 69 | 62 | 29 | 133 | 104 | 82 | 47 | 97 | 1,463 | 543 | 636 | 636 | 165 | |
| 70 | 8.2 | 11 | 242 | 137 | 10 | 15 | 20 | 114 | 50 | 72 | 82 | 91 | 130 | 450 | 490 | 223 | 223 | 248 | 273 | 246 | 265 | 261 | 299 | 212 | 200 | 180 | 179 | 175 | 29 | 133 | 104 | 82 | 47 | 97 | 1,463 | 543 | 636 | 636 | 165 | |
| 232 | 225 | 239 | 249 | 280 | 292 | 317 | 294 | 280 | 267 | 282 | 262 | 268 | 158 | 187 | 180 | 192 | 222 | 249 | 262 | 257 | 470 | 514 | 509 | 511 | 617 | 717 | 733 | 832 | 478 | 526 | 472 | 547 | 535 | 423 | 392 | 514 | 375 | 375 | 322 | |
| 24 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 36 | 38 | 41 | 49 | 53 | 56 | 55 | 62 | 64 | 59 | 48 | 47 | 43 | 44 | 44 | 51 | 63 | 108 | 154 | 203 | 233 | 237 | 220 | 206 | 191 | 182 | 175 | 130 | 172 | 172 | 155 | 143 | 143 | 76 | |
| 5,413 | 5,469 | 5,484 | 5,517 | 5,574 | 5,645 | 5,643 | 5,994 | 6,054 | 6,118 | 6,471 | 6,568 | 6,757 | 7,233 | 7,288 | 7,398 | 7,647 | 9,716 | 9,911 | 10,510 | 10,876 | 11,425 | 11,704 | 13,410 | 13,612 | 13,971 | 13,851 | 13,988 | 14,268 | – | – | – | 14,766 | 14,442 | 10,856 | 10,814 | 10,571 | 10,962 | – | – | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 429 | 439 | 448 | 462 | 495 | 513 | 954 | 982 | 1,018 | 1,093 | 1,104 | 1,084 | 733 | 731 | 732 | 743 | 551 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 108 | 100 | 96 | 93 | 90 | 86 | 83 | 79 | 91 | 88 | 70 | 66 | 63 | 68 | 63 | 61 | 58 | 306 | 301 | 296 | 298 | 307 | 334 | 399 | 403 | 402 | 393 | 385 | 375 | 370 | 362 | 354 | 351 | 339 | 101 | 102 | 97 | 102 | 102 | 34 | |
| 3,500 | 3,509 | 3,544 | 3,417 | 3,394 | 3,448 | 3,514 | 3,800 | 3,431 | 3,543 | 3,962 | 3,657 | 3,841 | 3,926 | 4,423 | 3,929 | 3,904 | 5,579 | 5,363 | 5,385 | 5,781 | 6,763 | 7,265 | 8,860 | 8,561 | 9,196 | 9,594 | 9,773 | 9,770 | 9,768 | 10,090 | 10,041 | 9,509 | 9,357 | 9,480 | 5,828 | 5,694 | 5,333 | 5,407 | 5,090 | |
| 109 | 152 | 231 | 57 | 57 | 96 | 200 | 757 | 199 | 325 | 615 | 306 | 348 | 516 | 920 | 489 | 447 | 1,665 | 1,453 | 795 | 555 | 579 | 2,121 | 2,602 | 2,654 | 2,990 | 2,731 | 2,905 | 2,956 | 2,842 | 2,647 | 2,621 | 2,148 | 2,177 | 2,527 | 741 | 722 | 3,044 | 615 | 533 | |
| 58 | 100 | 178 | 0.4 | 2,823 | 41 | 142 | 536 | 2,819 | 128 | 398 | 76 | 141 | 184 | 583 | 115 | 79 | 1,242 | 918 | 192 | 625 | 1,035 | 1,453 | 1,747 | 1,856 | 2,131 | 1,838 | 2,003 | 2,085 | 2,065 | 1,677 | 1,672 | 1,252 | 1,413 | 1,470 | 3.5 | 12 | 0.0 | – | – | |
| 51 | 52 | 53 | 56 | 57 | 55 | 59 | 536 | 63 | 128 | 397 | 76 | 141 | 127 | 111 | 124 | 141 | 148 | 95 | -192 | -625 | -1,035 | 228 | -7.7 | 393 | 396 | 341 | 472 | – | 2,674 | 1,504 | 1,649 | – | – | – | – | – | 2,560 | 228 | 193 | |
| 3,045 | 3,010 | 2,962 | 2,879 | 2,869 | 3,038 | 2,988 | 2,828 | 2,892 | 2,961 | 2,949 | 3,032 | 3,131 | 3,251 | 3,344 | 3,311 | 3,297 | 3,515 | 3,536 | 4,311 | 4,689 | 5,672 | 6,077 | 5,114 | 6,711 | 7,197 | 5,562 | 5,549 | 5,536 | 5,712 | 6,195 | 6,181 | 6,073 | 5,940 | 5,878 | 4,284 | 4,272 | 4,259 | 4,246 | 4,052 | |
| 2,334 | 2,296 | 2,295 | 2,691 | 2,696 | 2,598 | 2,572 | 2,629 | 3,159 | 3,107 | 3,079 | 3,507 | 3,500 | 3,820 | 3,725 | 4,348 | 4,359 | 5,525 | 5,992 | 6,555 | 6,698 | 6,624 | 6,542 | 7,447 | 7,839 | 7,810 | 7,690 | 7,708 | 7,740 | 7,083 | 6,939 | 6,884 | 7,456 | 7,082 | 6,921 | 7,410 | 6,985 | 7,073 | 6,839 | 5,519 | |
| -976 | -1,023 | -1,050 | -1,089 | -1,117 | -1,162 | -1,188 | -1,223 | -1,237 | -1,288 | -1,318 | -1,344 | -1,353 | -1,393 | -1,479 | -1,497 | -1,491 | -1,567 | -1,631 | -1,614 | -1,476 | -1,556 | -1,655 | -1,685 | -1,629 | -1,731 | -1,875 | -1,898 | -1,848 | -2,398 | -2,541 | -2,604 | -2,433 | -2,776 | -2,939 | -2,380 | -2,615 | -2,635 | -2,635 | -3,972 | |
| 69 | 73 | 73 | 75 | 79 | 79 | 79 | 80 | 82 | 86 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 | 96 | 98 | 105 | 108 | 112 | 118 | 116 | 116 | 120 | 123 | 126 | 123 | 123 | 124 | 124 | 127 | 124 | 124 | 130 | 130 | 127 | 124 | 123 | 126 | 127 |
Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.
Data as of: September 24, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.