Qualcomm Incorporated
Statements
Cash Flow
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | +345.6% | -14.9% | +40.0% | +84.1% | +38.5% | +8.8% | +21.1% | +17.2% | -6.6% | +101.6% | -43.2% | +20.2% | +22.4% | +46.3% | +1.2% | -38.0% | +34.4% | -36.6% | -17.0% | +87.1% | -20.2% | +81.2% | -13.7% | +24.2% | +8.0% | +14.8% | |
| – | +64.8% | +51.6% | +11.7% | +53.9% | +31.2% | +23.3% | -54.4% | -9.3% | +22.7% | +36.0% | +40.8% | +19.1% | +39.3% | +4.9% | +59.3% | -15.5% | +13.4% | +13.1% | +5.6% | +17.6% | +2.3% | +6.8% | -10.2% | -0.6% | +13.6% | +11.4% | +2.7% | -5.7% | -6.1% | |
| – | – | – | +203.9% | – | – | – | – | – | – | – | -1.4% | +10.9% | +7.9% | +4.8% | +34.6% | +25.6% | +6.8% | -4.2% | -3.1% | -8.1% | -3.1% | -3.4% | +17.4% | +16.9% | +37.2% | +22.1% | +22.3% | +6.6% | +5.1% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1.5% | +83.3% | -217.4% | – | -86.6% | +893.5% | -32.6% | +19.3% | +66.4% | -39.6% | +142.4% | -65.9% | +270.5% | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | +139.2% | -90.0% | -186.7% | – | -3,050.0% | – | -101.2% | – | -250.5% | – | – | – | – | – | +244.3% | -183.8% | – | – | – | – | +6.5% | -66.1% | |
| – | -24.7% | +97.1% | -44.0% | -9.5% | -30.0% | +24.0% | +68.7% | +39.0% | +73.5% | +18.9% | +19.4% | +70.8% | -45.5% | -44.0% | +39.2% | +116.5% | -18.4% | +13.1% | -16.1% | -45.8% | +28.0% | +13.6% | +13.1% | +58.6% | +34.2% | +19.8% | -35.9% | -28.2% | +14.5% | |
| – | +31.6% | -75.0% | +613.0% | -17.7% | -81.0% | +615.7% | -3.8% | +223.2% | -76.7% | +238.0% | -27.6% | +48.5% | +93.6% | -84.6% | +435.0% | +53.2% | -77.1% | +3.9% | +117.9% | -2.4% | – | -76.3% | -118.4% | +553.0% | -36.2% | +72.9% | – | -575.5% | -77.9% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | +128.5% | +70.1% | +33.2% | +23.5% | +13.9% | +11.3% | +7.7% | +14.4% | +17.6% | +29.8% | +25.8% | +11.4% | +3.8% | +8.8% | +6.6% | -14.4% | -2.9% | +4.4% | +6.8% | +7.8% | +6.5% | +3.2% | |
| – | – | – | – | – | – | – | +2,666.7% | – | – | +57.4% | -1.2% | +12.7% | -82.9% | +958.2% | -95.3% | +824.6% | +251.1% | -1.3% | +147.2% | -65.1% | -65.8% | +1,582.6% | -92.1% | +36.6% | +37.4% | -7.0% | -5.0% | +38.6% | +113.3% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -20.2% | +11,412.6% | +0.0% | -93.2% | +1,262.1% | -153.9% | -90.8% | -54.5% | – | -41,600.0% | -84.6% | +1,328.1% | – | |
| – | +705.7% | -87.8% | +1,382.7% | -97.8% | +383.7% | -9.7% | -194.4% | – | -4,003.7% | +3.6% | +1.7% | +17.6% | -36.3% | +188.7% | – | -149.9% | +540.0% | +13.1% | -58.7% | +144.2% | – | -635.6% | -79.7% | -10.6% | +19.1% | +5.9% | -7.4% | +39.1% | +42.4% | |
| – | – | -152.6% | – | -88.3% | +1,081.5% | -97.3% | +3,426.6% | -230.2% | – | -154.1% | – | -171.0% | – | -5.4% | +130.7% | -186.4% | – | -24.4% | -119.7% | – | – | -180.0% | – | -8,377.4% | – | -1,082.2% | – | -112.5% | – | |
| – | – | – | – | +32,411.5% | -11.0% | +43.1% | +86.7% | +38.4% | -1.2% | +21.7% | +16.5% | -27.8% | +196.7% | -43.1% | +18.0% | +9.4% | +64.0% | -0.4% | -41.4% | +52.1% | -41.7% | -22.3% | +105.7% | -31.1% | +96.2% | -21.0% | +44.1% | +13.3% | +14.9% |
Data as of: September 25, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.