Pilgrims Pride Corp
Statements
Balance Sheet
Pilgrims Pride Corp (PPC) by the numbers: income statement, balance sheet and cash flow, by year or by quarter. In the most recent period (Q2 26), "Total Assets" came in at 10,030 million USD. Tick rows to compare them in a chart.
All figures in millions of USD.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,002 | 5,022 | 3,490 | 3,857 | 6,063 | 6,249 | 6,398 | 6,303 | 5,976 | 5,931 | 6,373 | 6,528 | 6,603 | 7,102 | 7,252 | 7,157 | 7,469 | 7,474 | 7,481 | 7,749 | 8,833 | 8,913 | 9,318 | 9,323 | 9,079 | 9,256 | 9,228 | 9,923 | 9,928 | 9,810 | 9,768 | 10,078 | 10,701 | 10,651 | 10,964 | 10,119 | 9,952 | 10,344 | 10,203 | 10,030 | |
| 1,370 | 1,810 | 1,419 | 1,788 | 2,351 | 2,516 | 2,593 | 2,591 | 2,283 | 2,235 | 2,286 | 2,477 | 2,614 | 2,598 | 2,860 | 2,803 | 3,058 | 2,903 | 2,876 | 3,129 | 3,242 | 3,306 | 3,793 | 3,999 | 4,033 | 3,892 | 3,823 | 4,365 | 4,429 | 4,204 | 4,172 | 4,512 | 5,055 | 5,120 | 5,367 | 4,257 | 4,067 | 4,237 | 4,027 | 3,720 | |
| 86 | 293 | 31 | 304 | 402 | 582 | 581 | 641 | 401 | 338 | 379 | 538 | 598 | 261 | 511 | 507 | 768 | 548 | 367 | 392 | 511 | 428 | 726 | 682 | 654 | 401 | 151 | 731 | 899 | 698 | 871 | 1,317 | 1,878 | 2,041 | 2,067 | 849 | 613 | 640 | 542 | 398 | |
| 86 | 293 | 31 | 304 | 402 | 582 | 581 | 641 | 401 | 338 | 379 | 538 | 598 | 261 | 511 | 507 | 768 | 548 | 367 | 392 | 511 | 428 | 726 | 682 | 654 | 401 | 151 | 731 | 899 | 698 | 871 | 1,317 | 1,888 | 2,051 | 2,067 | 849 | 613 | 640 | 542 | 398 | |
| 405 | 450 | 377 | 424 | 642 | 568 | 631 | 591 | 565 | 601 | 597 | 606 | 620 | 802 | 808 | 770 | 784 | 812 | 861 | 919 | 943 | 1,043 | 1,087 | 1,219 | 1,187 | 1,256 | 1,383 | 1,299 | 1,274 | 1,292 | 1,193 | 1,141 | 1,133 | 1,079 | 1,172 | 1,209 | 1,208 | 1,282 | 1,184 | 926 | |
| 797 | 976 | 924 | 968 | 1,196 | 1,255 | 1,242 | 1,190 | 1,183 | 1,160 | 1,166 | 1,187 | 1,261 | 1,384 | 1,362 | 1,347 | 1,329 | 1,359 | 1,440 | 1,530 | 1,557 | 1,576 | 1,709 | 1,840 | 1,935 | 1,990 | 2,022 | 2,048 | 1,997 | 1,985 | 1,862 | 1,806 | 1,781 | 1,783 | 1,856 | 1,941 | 1,969 | 2,031 | 2,030 | 2,025 | |
| 1,450 | 1,506 | 1,710 | 1,722 | 2,076 | 2,095 | 2,122 | 2,114 | 2,121 | 2,162 | 2,196 | 2,210 | 2,211 | 2,894 | 2,563 | 2,549 | 2,586 | 2,657 | 2,682 | 2,973 | 3,149 | 3,269 | 2,890 | 3,169 | 2,812 | 2,941 | 2,997 | 3,086 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 126 | 887 | 223 | 175 | 996 | 1,002 | 1,033 | 983 | 972 | 950 | 971 | 950 | 925 | 974 | 935 | 930 | 955 | 1,005 | 1,019 | 1,025 | 1,382 | 1,337 | 1,320 | 1,244 | 1,124 | 1,228 | 1,244 | 1,283 | 1,243 | 1,286 | 1,275 | 1,258 | 1,313 | 1,239 | 1,272 | 1,350 | 1,328 | 1,339 | 1,317 | 1,315 | |
| 41 | 472 | 122 | 154 | 621 | 617 | 628 | 594 | 581 | 564 | 570 | 553 | 534 | 596 | 568 | 558 | 567 | 590 | 592 | 590 | 1,029 | 963 | 939 | 874 | 780 | 846 | 849 | 868 | 832 | 854 | 838 | 829 | 862 | 806 | 820 | 860 | 835 | 832 | 810 | 798 | |
| 2,085 | 2,936 | 2,511 | 2,647 | 4,353 | 4,393 | 4,364 | 4,248 | 3,909 | 3,912 | 4,228 | 4,255 | 4,273 | 4,566 | 4,775 | 4,782 | 5,038 | 4,899 | 4,745 | 5,154 | 6,216 | 6,324 | 6,524 | 6,451 | 6,339 | 6,402 | 6,321 | 6,850 | 6,837 | 6,466 | 6,274 | 6,333 | 6,482 | 6,397 | 7,816 | 6,366 | 6,397 | 6,650 | 6,466 | 6,267 | |
| 844 | 1,185 | 917 | 982 | 1,420 | 1,453 | 1,441 | 1,387 | 1,323 | 1,296 | 1,358 | 1,393 | 1,438 | 1,648 | 1,516 | 1,485 | 1,695 | 1,938 | 1,712 | 2,245 | 2,271 | 2,391 | 2,476 | 2,471 | 2,608 | 2,570 | 2,494 | 2,542 | 2,531 | 2,496 | 2,280 | 2,484 | 2,587 | 2,552 | 3,990 | 2,619 | 2,689 | 2,890 | 2,721 | 2,745 | |
| 0.1 | 16 | 0.1 | 40 | 62 | 48 | 149 | 45 | 24 | 30 | 107 | 105 | 97 | 93 | 90 | 92 | 93 | 97 | 96 | 99 | 96 | 109 | 115 | 104 | 100 | 132 | 102 | 75 | 68 | 69 | 67 | 63 | 65 | 64 | 63 | 61 | 59 | 61 | 60 | 0.9 | |
| 432 | 727 | 484 | 462 | 660 | 665 | 724 | 768 | 748 | 742 | 741 | 737 | 754 | 875 | 836 | 811 | 816 | 905 | 942 | 1,011 | 1,094 | 1,273 | 1,346 | 1,369 | 1,413 | 1,477 | 1,425 | 1,409 | 1,360 | 1,295 | 1,182 | 1,212 | 1,277 | 1,269 | 1,291 | 1,360 | 1,339 | 1,400 | 1,363 | 1,579 | |
| 1,005 | 1,012 | 1,347 | 1,404 | 2,549 | 2,636 | 2,626 | 2,584 | 2,302 | 2,291 | 2,304 | 2,284 | 2,280 | 2,276 | 2,621 | 2,616 | 2,611 | 2,256 | 2,350 | 2,270 | 3,196 | 3,191 | 3,378 | 3,371 | 3,184 | 3,166 | 3,197 | 3,700 | 3,701 | 3,341 | 3,343 | 3,183 | 3,184 | 3,206 | 3,200 | 3,114 | 3,092 | 3,093 | 3,096 | 2,861 | |
| 907 | 2,078 | 969 | 1,200 | 1,700 | 1,846 | 2,024 | 2,045 | 2,058 | 2,010 | 2,135 | 2,263 | 2,320 | 2,526 | 2,466 | 2,364 | 2,421 | 2,564 | 2,724 | 2,582 | 2,604 | 2,577 | 2,782 | 2,860 | 2,728 | 2,841 | 2,894 | 3,059 | 3,078 | 3,331 | 3,481 | 3,732 | 4,205 | 4,239 | 3,133 | 3,738 | 3,542 | 3,680 | 3,723 | 3,750 | |
| -591 | -783 | -427 | -193 | 40 | 174 | 293 | 400 | 429 | 422 | 506 | 676 | 786 | 878 | 945 | 939 | 972 | 973 | 1,073 | 906 | 967 | 1,004 | 1,284 | 1,646 | 1,904 | 1,749 | 1,755 | 1,815 | 1,936 | 2,071 | 2,245 | 2,572 | 2,922 | 3,158 | 1,958 | 2,314 | 2,158 | 2,246 | 2,347 | 2,360 | |
| 255 | 251 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 247 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 241 | 239 | 236 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 239 | 238 | 239 | 239 |
Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.
Data as of: September 24, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.