Olin Corporation
Statements
Balance Sheet
Olin Corporation (OLN) by the numbers: income statement, balance sheet and cash flow, by year or by quarter. In the most recent period (Q2 26), "Total Assets" came in at 7,441 million USD. Tick rows to compare them in a chart.
All figures in millions of USD.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,793 | 8,763 | 8,813 | 8,794 | 9,367 | 9,218 | 9,160 | 9,138 | 9,227 | 8,997 | 9,170 | 9,235 | 9,233 | 9,188 | 9,184 | 8,978 | 8,267 | 8,271 | 8,453 | 8,657 | 8,653 | 8,518 | 8,575 | 8,675 | 8,220 | 8,044 | 8,109 | 7,953 | 7,815 | 7,713 | 7,611 | 7,661 | 7,518 | 7,579 | 7,655 | 7,668 | 7,601 | 7,326 | 7,354 | 7,441 | |
| 1,553 | 1,546 | 1,670 | 1,691 | 1,718 | 1,699 | 1,699 | 1,763 | 1,938 | 1,707 | 1,685 | 1,726 | 1,770 | 1,714 | 1,739 | 1,617 | 1,673 | 1,717 | 2,013 | 2,218 | 2,305 | 2,248 | 2,438 | 2,667 | 2,285 | 2,156 | 2,298 | 2,198 | 2,101 | 1,973 | 1,952 | 2,058 | 2,002 | 2,080 | 2,251 | 2,287 | 2,265 | 1,971 | 2,097 | 2,188 | |
| 127 | 185 | 169 | 185 | 256 | 218 | 109 | 144 | 157 | 179 | 106 | 127 | 177 | 221 | 195 | 238 | 283 | 190 | 260 | 273 | 306 | 181 | 198 | 305 | 164 | 194 | 176 | 161 | 158 | 170 | 151 | 182 | 226 | 176 | 174 | 224 | 140 | 168 | 192 | 177 | |
| 127 | 185 | 169 | 185 | 256 | 218 | 109 | 144 | 157 | 179 | 106 | 127 | 177 | 221 | 195 | 238 | 283 | 190 | 260 | 273 | 306 | 181 | 198 | 305 | 164 | 194 | 176 | 161 | 158 | 170 | 151 | 182 | 226 | 176 | 174 | 224 | 140 | 168 | 192 | 177 | |
| 793 | 701 | 800 | 803 | 745 | 750 | 853 | 855 | 1,022 | 782 | 815 | 872 | 867 | 774 | 823 | 718 | 737 | 786 | 977 | 1,096 | 1,045 | 1,107 | 1,182 | 1,307 | 1,101 | 968 | 962 | 903 | 922 | 890 | 923 | 921 | 882 | 1,019 | 1,123 | 1,074 | 1,078 | 911 | 974 | 1,043 | |
| 617 | 630 | 656 | 666 | 690 | 683 | 676 | 716 | 724 | 711 | 718 | 699 | 701 | 696 | 668 | 619 | 608 | 675 | 680 | 737 | 827 | 868 | 909 | 946 | 945 | 942 | 1,090 | 1,081 | 978 | 859 | 824 | 873 | 828 | 824 | 875 | 919 | 967 | 785 | 827 | 847 | |
| 3,714 | 3,705 | 3,659 | 3,627 | 3,579 | 3,576 | 3,539 | 3,501 | 3,457 | 3,482 | 3,434 | 3,411 | 3,367 | 3,324 | 3,283 | 3,235 | 3,180 | 3,171 | 3,073 | 3,376 | 3,321 | 3,286 | 2,827 | 2,755 | 3,062 | 3,030 | 2,607 | 2,886 | 2,821 | – | – | – | 2,653 | 2,631 | 2,556 | 2,543 | 2,503 | 2,496 | – | – | |
| 2,119 | 2,118 | 2,119 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,119 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,424 | 1,423 | 1,423 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,426 | 1,426 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | |
| 654 | 630 | 615 | 606 | 593 | 579 | 565 | 544 | 528 | 512 | 494 | 481 | 462 | 1,561 | 1,535 | 1,555 | 1,535 | 1,522 | 1,487 | 1,457 | 1,425 | 1,394 | 1,359 | 1,323 | 1,293 | 1,322 | 1,310 | 1,309 | 1,309 | 1,308 | 1,301 | 1,309 | 218 | 207 | 199 | 194 | 183 | 174 | 165 | 156 | |
| 6,462 | 6,491 | 6,542 | 6,536 | 7,068 | 6,465 | 6,397 | 6,375 | 6,304 | 6,165 | 6,332 | 6,465 | 6,568 | 6,770 | 6,895 | 6,789 | 6,798 | 6,820 | 6,757 | 6,583 | 6,265 | 5,866 | 5,789 | 5,979 | 5,671 | 5,501 | 5,575 | 5,481 | 5,448 | 5,445 | 5,404 | 5,491 | 5,429 | 5,524 | 5,617 | 5,680 | 5,607 | 5,455 | 5,619 | 5,729 | |
| 895 | 922 | 985 | 1,006 | 999 | 954 | 971 | 982 | 1,074 | 1,118 | 1,140 | 1,050 | 1,077 | 1,082 | 1,566 | 926 | 1,042 | 1,199 | 1,218 | 1,346 | 1,587 | 1,682 | 1,635 | 1,857 | 1,619 | 1,561 | 1,435 | 1,396 | 1,397 | 1,528 | 1,416 | 1,439 | 1,430 | 1,632 | 1,439 | 1,546 | 1,452 | 1,630 | 1,544 | 1,543 | |
| 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 126 | 196 | 73 | 72 | 81 | 79 | 79 | 77 | 101 | 121 | 78 | 279 | 278 | 277 | 276 | 75 | 82 | 82 | 79 | 147 | 148 | 149 | 189 | 189 | 194 | 82 | 80 | 80 | 169 | 61 | 73 | |
| 510 | 571 | 637 | 656 | 614 | 670 | 698 | 681 | 709 | 637 | 637 | 669 | 648 | 652 | 668 | 521 | 615 | 729 | 717 | 806 | 812 | 848 | 792 | 984 | 893 | 838 | 817 | 750 | 718 | 775 | 764 | 779 | 759 | 862 | 812 | 901 | 846 | 806 | 911 | 910 | |
| 3,598 | 3,537 | 3,531 | 3,519 | 3,664 | 3,611 | 3,575 | 3,557 | 3,384 | 3,138 | 3,067 | 3,233 | 3,339 | 3,339 | 3,490 | 4,074 | 3,960 | 3,838 | 3,706 | 3,382 | 2,824 | 2,578 | 2,579 | 2,580 | 2,580 | 2,571 | 2,765 | 2,717 | 2,711 | 2,591 | 2,685 | 2,789 | 2,766 | 2,713 | 3,017 | 2,978 | 2,974 | 2,811 | 2,996 | 3,029 | |
| 2,331 | 2,272 | 2,272 | 2,259 | 2,299 | 2,754 | 2,763 | 2,763 | 2,923 | 2,832 | 2,838 | 2,771 | 2,665 | 2,418 | 2,289 | 2,189 | 1,469 | 1,451 | 1,697 | 2,075 | 2,388 | 2,652 | 2,786 | 2,696 | 2,550 | 2,544 | 2,493 | 2,432 | 2,328 | 2,232 | 2,172 | 2,136 | 2,057 | 2,023 | 2,006 | 1,957 | 1,962 | 1,839 | 1,734 | 1,711 | |
| 389 | 374 | 354 | 315 | 334 | 790 | 864 | 889 | 1,051 | 1,071 | 1,090 | 1,038 | 1,049 | 941 | 830 | 678 | -91 | -155 | 57 | 381 | 739 | 1,014 | 1,376 | 1,768 | 2,055 | 2,225 | 2,355 | 2,476 | 2,555 | 2,584 | 2,542 | 2,493 | 2,406 | 2,358 | 2,322 | 2,294 | 2,310 | 2,140 | 2,034 | 1,998 | |
| 167 | 167 | 168 | 166 | 169 | 170 | 169 | 169 | 169 | 167 | 166 | 165 | 163 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 161 | 164 | 164 | 163 | 159 | 153 | 144 | 138 | 138 | 130 | 127 | 124 | 122 | 120 | 117 | 120 | 117 | 116 | 116 | 114 | 114 | 114 |
Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.
Data as of: September 23, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.