NXP Semiconductors NV
Statements
Income Statement
All figures as a percentage of revenue in the same period.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 52.0% | 51.3% | 51.2% | 50.8% | 49.1% | 49.4% | 48.3% | 48.5% | 48.6% | 48.3% | 48.8% | 48.1% | 47.6% | 47.5% | 50.7% | 52.7% | 51.9% | 48.6% | 47.2% | 45.2% | 44.7% | 43.8% | 43.3% | 43.2% | 42.9% | 42.9% | 43.4% | 43.0% | 42.8% | 45.2% | 43.0% | 42.7% | 42.6% | 46.1% | 45.0% | 46.6% | 43.7% | 46.4% | 43.8% | 42.7% | 44.1% | |
| 48.0% | 48.7% | 48.8% | 49.2% | 50.9% | 50.6% | 51.7% | 51.5% | 51.4% | 51.7% | 51.2% | 51.9% | 52.4% | 52.5% | 49.3% | 47.3% | 48.1% | 51.4% | 52.8% | 54.8% | 55.3% | 56.2% | 56.7% | 56.8% | 57.1% | 57.1% | 56.6% | 57.0% | 57.2% | 54.8% | 57.0% | 57.3% | 57.4% | 53.9% | 55.0% | 53.4% | 56.3% | 53.6% | 56.2% | 57.3% | 55.9% | |
| 15.4% | 14.8% | 16.6% | 17.3% | 16.4% | 16.9% | 18.8% | 19.1% | 17.7% | 16.8% | 19.8% | 18.4% | 17.5% | 18.4% | 21.0% | 22.1% | 19.0% | 18.3% | 18.0% | 18.3% | 17.2% | 16.7% | 16.5% | 16.4% | 15.9% | 16.3% | 18.5% | 17.9% | 17.5% | 19.0% | 18.0% | 19.0% | 17.8% | 19.7% | 19.3% | 19.6% | 18.1% | 19.9% | 18.5% | 17.3% | 18.4% | |
| 25.7% | 25.7% | 27.7% | 27.6% | 26.7% | 26.5% | 9.8% | 10.0% | 9.2% | 10.4% | 11.8% | 10.4% | 9.8% | 9.8% | 11.1% | 12.1% | 9.0% | 52.8% | 8.6% | 9.0% | 8.5% | 8.5% | 8.0% | 8.0% | 8.4% | 7.9% | 9.0% | 8.3% | 8.6% | 9.1% | 9.8% | 8.6% | 8.2% | 10.4% | 9.9% | 9.5% | 9.0% | 10.8% | 8.9% | 8.3% | 9.3% | |
| 40.9% | 41.7% | -27.1% | 46.9% | 43.9% | 41.9% | 45.6% | 45.5% | -39.1% | 42.4% | 48.7% | 44.8% | 42.1% | 44.1% | 46.0% | 55.3% | 46.7% | 33.1% | 33.6% | 32.7% | 30.5% | 29.6% | 28.8% | 28.4% | 28.1% | 27.5% | 30.2% | 28.6% | 28.3% | 28.1% | 29.7% | 28.7% | 27.0% | 32.2% | 29.5% | 29.9% | 28.1% | 25.7% | 28.4% | 26.6% | 27.2% | |
| 7.0% | 7.1% | 75.9% | 2.3% | 6.8% | 8.6% | 6.1% | 6.0% | 90.4% | 9.3% | 2.6% | 7.1% | 10.3% | 8.6% | 3.4% | -8.0% | 1.4% | 18.5% | 19.2% | 22.1% | 24.9% | 26.6% | 27.8% | 28.5% | 29.1% | 29.6% | 26.4% | 28.4% | 28.9% | 26.5% | 27.4% | 28.7% | 30.5% | 21.7% | 25.5% | 23.5% | 28.1% | 27.9% | 27.8% | 30.6% | 28.7% | |
| 4.1% | 4.1% | 3.9% | 3.4% | 3.2% | 3.0% | 3.3% | 2.7% | 2.5% | 3.2% | 4.2% | 4.0% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 5.2% | 4.4% | 3.4% | 3.4% | 3.5% | 3.4% | 3.2% | 3.3% | 3.2% | 3.2% | 3.3% | 3.6% | 3.3% | 3.2% | 3.2% | 3.8% | 3.6% | 3.0% | 3.2% | 4.5% | 3.9% | 4.3% | 2.7% | 4.0% | 3.2% | 3.5% | |
| 2.6% | 3.3% | 70.0% | 0.4% | 3.9% | 5.7% | 3.2% | 3.1% | 87.7% | 6.2% | -1.2% | 3.0% | 6.5% | 4.5% | -0.5% | -13.3% | -3.3% | 13.0% | 15.7% | 18.1% | 21.7% | 22.4% | 24.9% | 24.5% | 26.1% | 26.3% | 23.7% | 26.1% | 26.6% | 24.2% | 25.1% | 26.2% | 27.8% | 18.7% | 22.1% | 20.5% | 25.1% | 18.0% | 44.3% | 27.9% | 28.6% | |
| -1.8% | -2.6% | 10.4% | -2.5% | -1.3% | -25.6% | 0.1% | 0.2% | 12.7% | -5.9% | -0.4% | 0.9% | 1.2% | -0.9% | 0.1% | -1.8% | -2.5% | 0.2% | 1.6% | 2.5% | 3.3% | 2.4% | 3.6% | 3.9% | 4.3% | 4.1% | 3.8% | 4.8% | 3.6% | 3.6% | 4.5% | 4.9% | 5.3% | 2.5% | 4.6% | 4.9% | 4.7% | 3.9% | 8.6% | 5.4% | 5.6% | |
| 3.7% | 21.3% | 59.0% | 2.2% | 4.5% | 30.7% | 2.6% | 2.4% | 74.4% | 11.5% | -1.0% | 1.8% | 4.8% | 5.0% | -1.0% | -11.8% | -1.0% | 12.3% | 13.8% | 15.3% | 18.1% | 19.8% | 21.0% | 20.2% | 21.4% | 21.8% | 19.7% | 21.2% | 22.9% | 20.4% | 20.4% | 21.0% | 22.1% | 15.9% | 17.3% | 15.2% | 19.9% | 13.6% | 35.3% | 21.9% | 22.6% | |
| 28.2% | 29.0% | 97.8% | 27.7% | 29.3% | 30.1% | 28.0% | 27.2% | 108.4% | 30.3% | 27.7% | 29.9% | 33.9% | 31.2% | 30.3% | 21.8% | 27.1% | 29.0% | 32.4% | 33.8% | 35.8% | 35.9% | 37.7% | 37.4% | 38.7% | 38.7% | 36.0% | 38.0% | 37.8% | 35.2% | 36.0% | 36.2% | 37.6% | 30.3% | 33.4% | 31.5% | 35.6% | 27.6% | 52.9% | 33.1% | 37.1% |
LTM = last twelve months (sum of the four most recent quarters).
Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.
Data as of: August 14, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.