TickerGuard
Buy Day today: Poor (52) Mixed market breadth · today: Core PCE (August) ≈
NI

NiSource Inc

Utilities · Utilities - Regulated Gas

39.10$ -0.3% vs. previous close Closing price · As of: Sep 24, 2026

Statements

Balance Sheet

NiSource Inc (NI) by the numbers: income statement, balance sheet and cash flow, by year or by quarter. In the most recent period (Q2 26), "Total Assets" came in at 37,544 million USD. Tick rows to compare them in a chart.

All figures in millions of USD.

Tick rows to compare them in a chart (up to 4)

Balance Sheet NI
Line item Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26
18,067 18,692 18,636 18,823 19,270 19,962 20,099 20,308 20,699 21,804 21,890 21,974 22,132 22,660 22,593 22,437 22,702 22,041 22,195 22,314 22,779 24,157 24,366 24,814 25,576 26,737 26,854 27,344 27,828 31,077 29,338 29,898 30,828 31,788 33,105 34,029 34,403 36,552 36,601 37,544
1,379 1,762 1,471 1,281 1,332 1,763 1,634 1,316 1,369 2,055 1,916 1,578 1,378 1,854 3,225 2,860 2,821 1,659 1,594 1,384 1,471 1,921 1,872 1,912 2,229 2,584 2,337 1,857 1,815 4,499 2,060 1,944 1,616 2,080 2,185 1,999 1,848 2,377 2,409 2,199
16 26 28 18 19 29 35 68 42 113 151 24 28 139 204 142 59 117 89 78 39 84 115 78 36 41 106 151 56 2,245 102 101 126 157 259 335 120 136 72 70
16 26 28 18 19 29 35 68 42 113 151 24 28 139 204 142 59 117 89 78 39 84 115 78 36 41 106 151 56 2,245 102 101 126 157 259 335 120 136 72 70
488 852 833 580 523 945 1,027 614 538 1,147 1,204 912 570 905 756 564 546 825 848 595 586 925 1,060 849 771 1,170 1,015 647 607 928 889 637 595 1,010 1,176 812 744 1,264 1,316 892
534 494 276 393 512 471 245 337 467 423 216 319 449 425 254 312 397 401 246 331 471 499 263 492 800 752 376 463 542 503 324 373 391 389 261 368 475 450 304 408
12,837 12,754 12,979 13,373 13,751 14,073 14,457 14,848 15,174 15,543 72 16,193 16,542 16,976 15,587 15,772 16,079 16,659 16,837 17,155 17,521 17,882 18,121 18,512 18,991 19,878 20,228 21,175 21,712 – – – – – – – – – – –
1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486 1,486
245 243 240 237 234 232 229 226 224 221 218 215 213 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
14,256 14,621 14,445 14,700 14,907 15,642 15,592 14,845 15,626 16,053 16,110 15,998 16,284 16,673 16,851 16,775 17,277 16,203 16,169 15,700 16,195 16,884 16,834 17,273 18,071 18,835 18,850 19,772 20,059 20,941 19,543 20,078 20,499 21,120 22,159 23,032 23,161 24,892 24,674 25,642
2,912 3,452 3,664 2,778 2,567 3,178 3,226 2,560 3,411 4,037 4,015 3,814 3,340 3,746 4,162 3,228 3,447 2,279 2,259 1,707 2,247 2,746 2,595 3,015 3,911 4,661 3,907 4,091 4,395 5,265 3,125 2,508 3,486 4,113 4,242 3,412 3,533 3,457 3,727 4,415
1,642 1,851 2,324 1,463 1,133 1,490 1,830 1,198 1,660 2,027 2,131 2,092 1,626 1,787 2,054 1,179 1,410 526 564 45 436 625 578 592 1,303 1,827 1,312 1,619 2,247 3,072 1,246 667 1,528 1,886 2,052 1,282 1,291 765 1,308 1,953
352 539 462 451 447 626 497 455 434 884 675 552 495 666 506 403 410 589 555 480 487 698 629 650 667 900 642 718 648 749 613 584 615 863 726 684 712 1,250 999 1,136
6,096 6,058 5,591 6,777 7,519 7,512 7,287 7,093 7,095 6,921 6,922 7,110 7,854 7,856 7,818 8,810 9,209 9,220 9,202 9,202 9,188 9,183 9,180 9,520 9,521 9,524 10,265 11,003 11,011 11,056 11,725 12,810 12,086 12,075 12,833 14,474 14,472 15,458 15,459 15,613
3,812 4,071 4,191 4,123 4,363 4,320 4,506 5,463 5,074 5,751 5,780 5,976 5,849 5,987 5,741 5,662 5,425 5,752 5,932 6,523 6,495 6,947 7,202 7,225 7,194 7,575 7,674 7,230 7,212 8,270 7,896 7,869 8,345 8,684 8,897 8,883 9,118 9,450 9,658 9,575
-1,061 -972 -874 -976 -1,021 -1,073 -919 -966 -1,388 -1,399 -1,358 -1,144 -1,232 -1,371 -1,483 -1,577 -1,850 -1,765 -1,670 -1,704 -1,747 -1,581 -1,372 -1,409 -1,458 -1,214 -1,115 -1,174 -1,201 -967 -862 -896 -935 -712 -501 -532 -572 -315 -97 -196
324 324 325 325 332 338 339 355 364 373 375 375 374 383 384 384 384 384 394 423 430 430 441 440 443 445 447 447 448 449 449 450 455 470 473 472 474 475 481 481

Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.

Data as of: September 24, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?