Mizuho Financial Group Inc.
Statements
Balance Sheet
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +2.8% | +3.9% | +4.6% | +0.2% | +1.0% | +2.5% | +0.8% | +2.9% | +2.8% | +8.1% | -1.6% | +7.9% | +2.0% | +3.6% | +2.3% | -2.1% | +6.9% | +5.1% | +5.1% | +7.3% | +9.6% | +1.7% | +7.1% | |
| – | -13.2% | -0.1% | -20.9% | -17.4% | +807.0% | -13.2% | +167.9% | +4.6% | +0.5% | -46.0% | -2.6% | +162.8% | +5.3% | +10.3% | -54.6% | -12.6% | -4.8% | +25.6% | -31.7% | +30.7% | +8.7% | +18.1% | +8.0% | |
| – | -13.2% | -0.1% | -26.3% | -20.4% | -5.8% | +58.8% | -12.7% | +90.9% | -26.9% | +72.9% | +63.8% | +41.2% | +24.8% | +29.8% | +1.3% | -5.5% | -9.0% | +16.8% | +7.0% | +30.7% | +8.7% | -0.7% | -13.8% | |
| – | -13.2% | -0.1% | -26.3% | -20.4% | +854.9% | -12.1% | +29.3% | +12.6% | -0.1% | +6.7% | -1.4% | +9.6% | +10.0% | +9.6% | +5.5% | -13.0% | -4.8% | +25.8% | -31.0% | +30.7% | +8.7% | +14.4% | +11.5% | |
| – | – | – | – | +31.4% | +408.1% | -32.5% | +372.0% | +4.7% | -73.9% | -33.0% | -53.3% | +14.9% | +1.1% | -21.3% | +5.8% | +20.4% | -9.1% | +9.7% | +73.1% | +8.5% | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | -8.9% | -5.2% | +18.6% | +5.7% | +16.8% | +15.4% | -2.1% | -14.6% | -100.0% | -26.2% | +295,174,782.6% | -38.2% | -2.2% | -6.7% | +6.4% | +2.9% | -3.5% | +0.9% | +3.0% | -1.5% | – | |
| – | – | – | +3,962,357.8% | -97.0% | -96.6% | +0.0% | +0.0% | -86.9% | +2,972.6% | -89.9% | +912.5% | -5.8% | -60.0% | +219.0% | -5.7% | -7.1% | -6.4% | -8.2% | -6.6% | -5.6% | +134.7% | -7.2% | +30.3% | |
| – | – | – | -8.7% | +545.4% | +12,995.3% | -96.5% | +708.5% | +444.4% | -3.5% | -84.8% | +724.4% | +12.7% | +30.4% | +24.3% | +5.3% | -39.3% | +2.6% | -11.3% | -2.7% | -4.7% | +16.4% | +15.1% | +6.3% | |
| – | +2.3% | +3.7% | +3.9% | -0.2% | +3.2% | +4.3% | -2.4% | +2.6% | +2.7% | +9.1% | -3.1% | +7.4% | +2.3% | +3.9% | +2.1% | -1.8% | +7.5% | +5.0% | +5.4% | +7.5% | +9.5% | +1.7% | +7.1% | |
| – | +13.0% | +6,376.2% | +1.3% | +1.8% | +14.8% | +7.6% | -88.0% | +33.4% | -0.9% | +593.6% | -11.2% | -93.5% | -8.3% | -47.1% | +11.5% | +3,358.8% | +5.1% | +4.6% | +2.3% | +8.2% | +9.7% | +2.3% | -79.4% | |
| – | +13.0% | +1,002.3% | +8.2% | +0.9% | +19.2% | +3.3% | -39.1% | +36.5% | -3.1% | +54.5% | -18.2% | -76.6% | -39.1% | -42.1% | +37.7% | +554.3% | +12.7% | +6.1% | +4.9% | +26.9% | +39.5% | +5.7% | +5.2% | |
| – | – | – | -6.3% | +8.2% | +98.6% | +56.1% | -40.4% | +1.2% | +31.0% | -16.4% | -15.1% | +42.9% | +52.2% | -51.4% | +33.3% | +61.5% | -15.9% | +17.5% | +5,124.1% | +5.5% | – | – | – | |
| – | – | – | -12.2% | +71.7% | +13.3% | +19.9% | +4.5% | +38.5% | -5.9% | -34.2% | -100.0% | -42.8% | +139,686,417.0% | -1.6% | -10.8% | -11.0% | -10.3% | +76.1% | -2.1% | -10.3% | +12.6% | -2.2% | +19.6% | |
| – | +27.4% | +7.2% | +23.0% | +2.2% | -33.4% | -74.1% | +315.5% | +20.8% | +15.6% | +16.6% | +12.8% | +26.4% | +14.6% | -0.9% | +5.9% | -10.9% | -2.2% | +8.2% | -1.9% | +0.6% | +12.0% | +2.0% | +8.8% | |
| – | – | +126.7% | +42.9% | -3.9% | -243.5% | – | – | +32.5% | +24.1% | -162.9% | – | +19.6% | +15.5% | +13.1% | +10.7% | -2.2% | +6.6% | +5.9% | +7.6% | +7.1% | +8.7% | +9.2% | +13.5% | |
| – | +0.0% | -23.4% | -30.2% | 0.0% | +7.6% | -10.1% | +24.9% | +40.7% | +21.7% | +4.3% | -3.4% | +0.7% | -79.2% | 0.0% | 0.0% | +399.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.0% | -0.3% | -1.8% |
Data as of: August 13, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.