TickerGuard
Buy Day today: Poor (52) Mixed market breadth · today: Core PCE (August) ≈
MBI

MBIA Inc

Financial Services · Insurance - Specialty

4.40$ -1.8% vs. previous close Closing price · As of: Sep 24, 2026

Statements

Balance Sheet

MBIA Inc (MBI) by the numbers: income statement, balance sheet and cash flow, by year or by quarter. In the most recent period (Q2 26), "Total Assets" came in at 1,979 million USD. Tick rows to compare them in a chart.

All figures in millions of USD.

Tick rows to compare them in a chart (up to 4)

Balance Sheet MBI
Line item Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26
11,787 11,137 11,017 9,767 9,544 9,095 8,893 8,699 8,361 8,076 8,778 8,647 7,606 7,284 6,632 6,613 6,551 5,751 5,375 5,252 4,816 4,696 4,443 4,067 4,015 3,375 3,317 3,257 2,990 2,737 2,464 2,304 2,230 2,168 2,132 2,134 2,060 2,013 1,979 1,979
5,486 291 4,813 4,319 4,350 293 3,877 3,794 3,700 123 3,590 3,664 2,916 178 3,172 3,151 2,710 57 2,553 2,702 2,381 4,165 3,812 3,467 3,116 2,528 2,184 2,088 1,776 984 903 931 1,207 1,142 1,804 1,798 1,738 1,686 1,662 1,272
216 187 152 164 136 146 141 197 179 280 163 478 81 83 217 454 111 167 121 347 112 160 151 207 111 66 83 215 74 107 137 197 74 87 63 167 69 71 72 115
6,267 5,433 5,251 5,108 4,822 4,447 4,346 4,290 4,123 4,086 4,028 4,065 3,349 3,326 3,182 3,179 2,832 2,706 2,966 2,919 2,572 2,691 3,269 2,853 2,676 2,231 2,408 2,314 2,073 107 1,171 1,617 1,539 1,504 1,480 1,484 1,574 1,522 1,495 1,155
1,235 913 894 867 993 880 898 1,708 1,848 1,860 1,876 1,904 2,116 1,943 1,847 1,775 2,027 1,893 1,837 1,767 1,722 1,474 543 614 440 297 255 255 328 329 145 283 340 318 324 314 164 164 167 167
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 – – – – – – – – – -4,831 -4,516 -4,119 -2,008 -1,135 -1,279 -1,302 -716 -1,185 -1,325 -1,471 -2,027 -1,316 -338 – – – – – – – –
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 – 23 22 22 21 21 20 20 20 19 19 19 18 18 18 17 17 16 16 16 – – – 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 – –
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1,047 – – – – – – – – – –
137 118 112 104 96 95 92 87 78 74 69 65 63 60 58 55 53 50 48 46 44 42 41 39 38 35 35 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 24 23 22
8,117 7,898 7,791 7,811 7,824 7,670 7,633 7,584 7,241 6,944 7,577 7,594 6,558 6,445 6,135 6,253 6,308 5,602 5,403 5,275 4,973 4,996 4,995 4,802 4,864 4,251 4,216 4,245 4,218 4,384 4,187 4,289 4,218 4,244 4,245 4,299 4,227 4,243 4,257 4,297
1,344 1,699 913 861 808 237 712 678 609 138 544 520 499 60 464 444 429 12 386 372 333 3.0 308 297 287 434 257 249 240 465 447 541 208 199 719 722 632 626 603 160
– 213 5,976 5,975 204 396 164 761 738 722 721 679 670 680 663 668 686 312 1,029 993 895 590 875 954 1,041 0.0 507 0.0 438 100 224 – 0.0 45 0.0 0.0 0.0 0.0 – –
50 58 89 20 74 25 0.0 0.0 0.0 20 – – – 17 – – – 15 50 50 53 60 3.0 6.0 10 5.0 – – 1.0 5.0 1.0 – – – – – – – – –
5,648 2,052 5,771 5,768 5,693 2,121 5,534 4,593 4,351 4,192 5,041 4,877 4,025 3,942 3,627 3,700 3,733 3,067 2,835 3,371 2,733 3,212 2,728 2,648 2,622 3,336 2,691 3,185 3,347 3,163 3,133 3,132 3,183 3,224 3,260 3,300 3,348 3,347 3,382 3,390
3,658 3,227 3,214 1,944 1,708 1,413 1,248 1,103 1,108 1,119 1,188 1,040 1,035 826 484 347 230 136 -41 -36 -170 -313 -565 -748 -863 -882 -912 -1,000 -1,239 -1,657 -1,733 -1,994 -2,001 -2,089 -2,126 -2,178 -2,180 -2,237 -2,283 -2,326
2,965 2,700 2,628 1,399 1,132 1,095 1,164 1,018 973 966 949 779 850 607 232 126 68 -13 -119 -180 -303 -458 -531 -567 -601 -653 -746 -820 -1,006 -1,144 -1,230 -1,484 -1,540 -1,591 -1,653 -1,709 -1,717 -1,768 -1,808 -1,854
132 132 131 126 123 88 88 89 89 89 86 84 79 76 72 63 53 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 49 47 51 47 48 48 48 48 50 50 49 50 50

Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.

Data as of: September 24, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?