Koppers Holdings Inc (KOP)
Basic Materials
Specialty Chemicals
52.00 $
+2.5%
vs. previous close
Closing price · As of: 4. Aug 2026
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
| Tick rows to compare them in a chart (up to 4) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | +49.2% | +214.6% | -45.7% | +106.3% | -20.4% | +116.4% | -6.2% | -27.0% | +1.2% | +51.2% | -69.8% | +259.7% | -6.4% | -14.8% | -23.1% | +47.3% | +10.8% | -19.4% | -0.7% | +42.8% | -18.3% | +2.6% | |
| – | -5.6% | +17.4% | -2.4% | -1.8% | +3.4% | +3.9% | -5.8% | -18.7% | +5.6% | +73.7% | -42.2% | +47.5% | +5.8% | +34.1% | -10.3% | -5.9% | +2.0% | +8.5% | -1.8% | +6.7% | -2.8% | +1.6% | +18.4% | +9.0% | |
| – | – | – | – | – | – | -285.5% | – | -32.4% | +32.0% | +60.6% | +30.2% | -37.7% | +9.3% | -19.1% | +134.2% | +19.1% | +17.9% | -3.2% | -6.6% | +15.0% | +1.5% | +31.1% | +20.2% | -33.7% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -186.7% | – | +43.2% | -31.6% | +415.9% | -74.1% | +93.8% | -2.4% | -91.3% | +240.6% | +248.6% | -26.3% | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | -726.0% | – | – | – | – | -122.4% | – | – | -14.4% | +96.4% | -50.9% | -83.4% | -563.9% | – | -37.9% | -614.9% | – | – | – | – | |
| – | +34.9% | -2.0% | +9.8% | +8.5% | +23.9% | -14.7% | +52.7% | -51.5% | +66.1% | +11.0% | -13.0% | +152.2% | +15.0% | -51.4% | +22.6% | +35.3% | +62.5% | -66.1% | +87.6% | +79.1% | -15.8% | +14.4% | -35.8% | -28.9% | |
| – | +7.7% | -6.1% | +10.3% | +38.7% | +151.6% | -76.8% | – | -117.2% | +204.8% | -29.5% | -10.7% | +81.2% | +702.2% | -92.9% | +30.7% | +5.2% | +566.2% | -91.0% | – | -1,698.2% | +28.3% | +1.0% | +49.4% | -58.0% | |
| – | – | – | +165.9% | -70.5% | -54.1% | -18.5% | +22.0% | +4.7% | +28.3% | -21.2% | +7.1% | +8.2% | -3.3% | -57.4% | +6,747.1% | +102.4% | -72.2% | -98.7% | +0.0% | -73.8% | +281.8% | -219.0% | +18.0% | +8.5% | |
| – | – | – | -96.7% | +0.0% | – | – | – | +0.0% | -95.8% | -66.7% | +2,600.0% | +116.0% | -88.6% | -85.0% | +0.0% | +1,633.3% | +511.5% | -97.2% | +77.8% | +618.8% | +105.2% | -14.8% | +152.7% | -24.8% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -232.7% | – | +10,020.8% | -121.1% | -44.6% | -94.6% | – | -129.5% | +39.7% | – | +611.8% | -36.4% | +284.0% | -114.3% | |
| – | – | – | +572.0% | -233.3% | – | -251.8% | +113.3% | -21.3% | -33.6% | -79.3% | +105.3% | +11.0% | – | -123.9% | -49.2% | -90.6% | – | -131.4% | +45.1% | -96.9% | – | -45.8% | +1,273.1% | -263.9% | |
| – | – | – | +32,100.0% | -148.8% | – | – | – | -109.7% | – | – | -33.0% | +23.0% | -300.6% | – | – | – | -149.9% | – | – | +12.9% | -274.3% | – | -168.1% | – | |
| – | – | – | – | – | -91.2% | +1,219.4% | -63.8% | +537.2% | -20.0% | -42.0% | +11.9% | -8.6% | -208.1% | – | -20.0% | -50.7% | -191.5% | – | -25.7% | -137.9% | – | – | +64.1% | +60.7% |
Data as of: August 4, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.