Intercontinental Exchange Inc
Statements
Balance Sheet
Intercontinental Exchange Inc (ICE) by the numbers: income statement, balance sheet and cash flow, by year or by quarter. In the most recent period (Q2 26), "Total Assets" came in at 174,247 million USD. Tick rows to compare them in a chart.
All figures in millions of USD.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,296 | 82,003 | 79,463 | 80,324 | 79,118 | 78,264 | 82,062 | 82,847 | 87,242 | 92,791 | 93,857 | 90,930 | 95,339 | 94,493 | 138,901 | 124,060 | 128,080 | 126,200 | 128,045 | 134,190 | 150,662 | 193,502 | 208,488 | 215,207 | 211,292 | 194,338 | 151,550 | 136,283 | 137,022 | 136,084 | 131,397 | 137,682 | 135,201 | 139,428 | 142,870 | 144,175 | 140,901 | 136,887 | 179,177 | 174,247 | |
| 51,844 | 57,133 | 55,073 | 56,448 | 55,239 | 53,562 | 56,634 | 57,560 | 61,295 | 66,692 | 67,485 | 64,372 | 68,871 | 67,979 | 112,253 | 97,435 | 89,137 | 87,219 | 89,175 | 96,066 | 112,720 | 154,300 | 169,378 | 176,375 | 173,712 | 156,947 | 114,336 | 99,222 | 85,397 | 84,973 | 80,542 | 86,991 | 84,695 | 89,095 | 92,644 | 93,969 | 90,846 | 85,778 | 127,065 | 122,064 | |
| 458 | 407 | 360 | 398 | 419 | 535 | 523 | 532 | 515 | 724 | 653 | 837 | 655 | 841 | 583 | 880 | 610 | 583 | 562 | 602 | 618 | 607 | 638 | 830 | 1,183 | 1,799 | 2,069 | 2,877 | 837 | 899 | 863 | 885 | 755 | 844 | 783 | 1,003 | 850 | 837 | 1,494 | 1,067 | |
| 482 | 430 | 381 | 415 | 435 | 535 | 523 | 532 | 515 | 724 | 653 | 837 | 655 | 841 | 583 | 880 | 610 | 583 | 562 | 602 | 618 | 607 | 638 | 830 | 1,183 | 7,948 | 2,069 | 2,877 | 837 | 1,129 | 863 | 983 | 1,255 | 1,368 | 3,168 | 2,636 | 2,201 | 3,616 | 2,378 | 1,953 | |
| 789 | 777 | 999 | 912 | 897 | 903 | 1,167 | 1,049 | 1,020 | 953 | 1,181 | 1,062 | 1,056 | 988 | 1,569 | 1,279 | 1,310 | 1,230 | 1,530 | 1,300 | 1,327 | 1,208 | 5,472 | 4,560 | 9,150 | 3,935 | 3,547 | 2,725 | 3,321 | 2,950 | 3,701 | 3,450 | 1,565 | 3,129 | 3,603 | 2,965 | 2,828 | 3,210 | 2,382 | 1,869 | |
| 50,461 | 55,829 | 53,097 | 54,354 | 53,163 | 51,991 | 54,783 | 55,808 | 59,581 | 64,773 | 65,432 | 62,233 | 66,933 | 65,930 | 109,862 | 94,953 | 86,893 | 85,083 | 86,673 | 93,126 | 109,743 | 146,971 | 166,024 | 173,717 | 170,723 | 153,521 | 108,217 | 93,065 | 80,498 | 80,191 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 116,912 | |
| 1,080 | 1,129 | 1,132 | 1,161 | 1,192 | 1,246 | 1,235 | 1,220 | 1,206 | 1,241 | 1,538 | 1,525 | 1,505 | 1,235 | 1,503 | 1,510 | 1,693 | 1,384 | 1,731 | 1,745 | 1,723 | 1,699 | 1,733 | 1,703 | 1,720 | 1,767 | 1,727 | 1,718 | 1,918 | – | – | – | 2,029 | 2,153 | 2,218 | 2,368 | 2,413 | 2,691 | – | – | |
| 12,009 | 12,291 | 12,302 | 12,001 | 12,016 | 12,216 | 12,514 | 12,484 | 12,934 | 13,085 | 13,098 | 13,308 | 13,310 | 13,342 | 13,527 | 13,534 | 21,243 | 21,291 | 21,304 | 21,315 | 21,309 | 21,123 | 21,141 | 21,106 | 21,075 | 21,111 | 21,120 | 21,134 | 30,463 | 30,553 | 30,549 | 30,553 | 30,598 | 30,595 | 30,617 | 30,652 | 30,643 | 30,646 | 30,634 | 30,632 | |
| 10,359 | 10,420 | 10,356 | 10,103 | 10,056 | 10,269 | 10,326 | 10,223 | 10,445 | 10,462 | 10,406 | 10,446 | 10,330 | 10,258 | 10,212 | 10,149 | 14,507 | 14,408 | 14,242 | 14,098 | 13,928 | 13,736 | 13,576 | 13,397 | 13,210 | 13,090 | 12,946 | 12,814 | 17,595 | 17,317 | 17,056 | 16,805 | 16,573 | 16,306 | 16,067 | 15,845 | 15,589 | 15,353 | 15,108 | 14,870 | |
| 60,718 | 66,213 | 63,639 | 64,391 | 63,099 | 61,312 | 65,056 | 66,007 | 70,388 | 75,489 | 76,656 | 73,712 | 78,082 | 77,129 | 121,839 | 106,971 | 108,934 | 106,573 | 107,960 | 112,985 | 128,983 | 170,754 | 185,785 | 192,346 | 188,872 | 171,577 | 128,339 | 112,394 | 111,510 | 110,298 | 105,108 | 110,938 | 107,928 | 111,708 | 114,827 | 115,648 | 112,192 | 107,896 | 149,615 | 144,595 | |
| 52,354 | 58,617 | 56,006 | 56,819 | 54,600 | 54,171 | 57,946 | 58,894 | 61,065 | 66,108 | 67,035 | 64,131 | 68,534 | 68,816 | 113,526 | 96,193 | 89,686 | 87,999 | 89,402 | 94,250 | 112,032 | 153,411 | 168,479 | 169,422 | 166,321 | 149,171 | 106,006 | 90,204 | 85,282 | 84,626 | 80,048 | 87,464 | 84,562 | 89,553 | 92,720 | 93,443 | 89,780 | 84,116 | 125,689 | 120,576 | |
| 1,585 | 2,493 | 2,376 | 2,023 | 1,197 | 1,833 | 2,623 | 2,645 | 1,198 | 951 | 1,005 | 1,303 | 1,329 | 2,569 | 3,071 | 705 | 2,463 | 2,411 | 2,068 | 318 | 1,831 | 1,521 | 1,777 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 1,811 | 2,257 | 1,954 | 1,916 | 3,234 | 2,619 | 3,027 | 2,932 | 1,850 | 1,667 | 1,035 | 1,751 | 1,242 | |
| 383 | 388 | 451 | 415 | 427 | 462 | 476 | 405 | 486 | 521 | 509 | 518 | 543 | 505 | 548 | 520 | 594 | 639 | 673 | 636 | 696 | 703 | 733 | 719 | 788 | 866 | 949 | 919 | 964 | 1,003 | 967 | 1,008 | 1,045 | 1,051 | 1,056 | 1,067 | 1,042 | 1,078 | 1,311 | 1,159 | |
| 4,720 | 6,364 | 3,872 | 3,874 | 4,865 | 4,267 | 4,269 | 4,271 | 6,488 | 6,490 | 6,492 | 6,494 | 6,496 | 5,250 | 5,252 | 7,703 | 14,869 | 14,126 | 14,131 | 14,135 | 12,394 | 12,397 | 12,401 | 18,109 | 18,113 | 18,118 | 18,123 | 18,128 | 21,042 | 20,659 | 20,068 | 18,573 | 18,581 | 17,341 | 17,349 | 17,358 | 17,366 | 18,609 | 18,619 | 18,628 | |
| 15,512 | 15,717 | 15,755 | 15,898 | 15,992 | 16,924 | 16,978 | 16,805 | 16,832 | 17,201 | 17,106 | 17,115 | 17,161 | 17,255 | 16,939 | 16,953 | 19,021 | 19,498 | 19,963 | 21,080 | 21,559 | 22,709 | 22,667 | 22,814 | 22,379 | 22,706 | 23,167 | 23,820 | 25,459 | 25,717 | 26,239 | 26,687 | 27,233 | 27,647 | 27,974 | 28,444 | 28,644 | 28,915 | 29,562 | 29,551 | |
| 4,911 | 4,789 | 5,171 | 5,468 | 5,718 | 6,825 | 7,182 | 7,498 | 7,818 | 8,317 | 8,644 | 8,961 | 9,335 | 9,629 | 10,103 | 10,462 | 10,682 | 11,039 | 11,498 | 12,563 | 13,009 | 14,350 | 14,793 | 15,135 | 14,731 | 14,943 | 15,362 | 15,925 | 16,225 | 16,356 | 16,865 | 17,236 | 17,632 | 18,071 | 18,590 | 19,164 | 19,704 | 20,281 | 21,397 | 22,061 | |
| 600 | 600 | 599 | 595 | 592 | 589 | 586 | 581 | 576 | 573 | 570 | 566 | 563 | 560 | 555 | 549 | 551 | 564 | 565 | 565 | 566 | 565 | 564 | 560 | 560 | 560 | 561 | 561 | 565 | 565 | 575 | 575 | 577 | 577 | 577 | 575 | 574 | 571 | 570 | 566 |
Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.
Data as of: September 24, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.