Greif, Inc.
Statements
Balance Sheet
Greif, Inc. (GEFB) by the numbers: income statement, balance sheet and cash flow, by year or by quarter. In the most recent period (Q1 25), "Total Assets" came in at 6,754 million USD. Tick rows to compare them in a chart.
All figures in millions of USD.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | Q2 12 | Q3 12 | Q4 12 | Q1 13 | Q2 13 | Q3 13 | Q4 13 | Q1 14 | Q2 14 | Q3 14 | Q4 14 | Q1 15 | Q2 15 | Q3 15 | Q4 15 | Q1 16 | Q2 16 | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,914 | 3,857 | 3,943 | 3,893 | 3,894 | 3,882 | 3,932 | 3,997 | 3,951 | 3,667 | 3,508 | 3,421 | 3,415 | 3,316 | 3,163 | 3,207 | 3,184 | 3,153 | 3,199 | 3,226 | 3,337 | 3,232 | 3,328 | 3,347 | 3,299 | 3,195 | 3,300 | 5,510 | 5,552 | 5,427 | 5,722 | 5,529 | 5,594 | 5,511 | 5,567 | 5,588 | 5,724 | 6,648 | 6,586 | 6,754 | |
| 1,148 | 1,064 | 1,127 | 1,124 | 1,134 | 1,094 | 1,115 | 1,170 | 1,235 | 1,155 | 1,072 | 1,071 | 1,080 | 1,009 | 922 | 928 | 946 | 920 | 1,037 | 1,066 | 1,125 | 995 | 1,044 | 1,089 | 1,075 | 977 | 1,110 | 1,353 | 1,342 | 1,249 | 1,308 | 1,248 | 1,306 | 1,303 | 1,346 | 1,383 | 1,567 | 1,549 | 1,597 | 1,754 | |
| 92 | 92 | 92 | 86 | 95 | 78 | 82 | 87 | 65 | 85 | 56 | 67 | 102 | 106 | 65 | 90 | 94 | 104 | 107 | 87 | 95 | 142 | 94 | 108 | 101 | 94 | 85 | 90 | 76 | 77 | 91 | 72 | 99 | 106 | 101 | 110 | 100 | – | – | – | |
| 123 | 119 | 120 | 113 | 116 | 105 | 107 | 115 | 153 | 143 | 102 | 115 | 154 | 149 | 118 | 99 | 106 | 116 | 193 | 174 | 172 | 383 | 396 | 419 | 393 | 352 | 85 | 446 | 416 | 375 | 460 | 72 | 99 | 106 | 101 | 110 | 100 | 198 | 201 | 253 | |
| 493 | 454 | 443 | 472 | 489 | 482 | 466 | 489 | 527 | 501 | 463 | 460 | 462 | 404 | 373 | 405 | 418 | 399 | 391 | 429 | 454 | 447 | 449 | 463 | 469 | 457 | 561 | 705 | 720 | 664 | 642 | 641 | 625 | 637 | 680 | 751 | 835 | 747 | 706 | 804 | |
| 398 | 374 | 389 | 393 | 400 | 375 | 398 | 407 | 411 | 381 | 382 | 363 | 335 | 297 | 296 | 290 | 289 | 277 | 304 | 331 | 337 | 76 | 89 | 95 | 88 | 76 | 82 | 122 | 127 | 109 | 112 | 339 | 350 | 294 | 336 | 372 | 457 | 400 | 417 | 431 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,183 | 1,685 | 1,678 | 1,690 | 1,997 | 1,922 | 1,912 | 1,839 | 1,815 | 1,799 | 1,781 | 1,975 | 1,924 | 1,925 | |
| 952 | 976 | 996 | 981 | 986 | 1,004 | 1,029 | 1,028 | 969 | 880 | 837 | 813 | 810 | 807 | 783 | 799 | 791 | 786 | 748 | 751 | 773 | 785 | 808 | 798 | 786 | 776 | 778 | 1,523 | 1,562 | 1,518 | 1,522 | 1,475 | 1,505 | 1,518 | 1,530 | 1,531 | 1,522 | 1,954 | 1,942 | 1,987 | |
| 199 | 199 | 195 | 187 | 183 | 181 | 188 | 189 | 169 | 167 | 153 | 143 | 138 | 133 | 126 | 126 | 120 | 111 | 89 | 87 | 87 | 98 | 96 | 91 | 85 | 81 | 77 | 779 | 794 | 777 | 759 | 740 | 726 | 715 | 700 | 683 | 665 | 937 | 908 | 882 | |
| 2,698 | 2,656 | 2,728 | 2,678 | 2,675 | 2,599 | 2,674 | 2,719 | 2,695 | 2,525 | 2,413 | 2,359 | 2,367 | 2,300 | 2,223 | 2,225 | 2,202 | 2,206 | 2,244 | 2,246 | 2,304 | 2,221 | 2,241 | 2,260 | 2,184 | 2,087 | 2,181 | 4,424 | 4,432 | 4,294 | 4,558 | 4,446 | 4,453 | 4,359 | 4,361 | 4,214 | 4,275 | 4,565 | 4,545 | 4,620 | |
| 833 | 862 | 796 | 784 | 819 | 802 | 731 | 806 | 870 | 852 | 729 | 710 | 696 | 647 | 570 | 909 | 914 | 659 | 620 | 660 | 719 | 688 | 633 | 667 | 680 | 670 | 606 | 809 | 837 | 825 | 824 | 841 | 915 | 1,000 | 991 | 1,110 | 1,242 | 1,014 | 1,218 | 1,386 | |
| 22 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 | 20 | 26 | 24 | 31 | 22 | 318 | 300 | 51 | 39 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 84 | 84 | 84 | 84 | 3.4 | 2.6 | 28 | 46 | 45 | 58 | 19 | 322 | 389 | |
| 461 | 466 | 393 | 426 | 434 | 431 | 366 | 433 | 448 | 471 | 393 | 358 | 357 | 355 | 293 | 326 | 341 | 372 | 333 | 369 | 395 | 399 | 378 | 396 | 410 | 404 | 377 | 474 | 459 | 435 | 390 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,069 | 2,860 | 2,794 | 2,667 | 2,727 | 2,604 | 2,544 | 2,344 | 2,368 | 2,158 | 2,093 | 2,626 | 2,422 | 2,291 | |
| 1,216 | 1,201 | 1,215 | 1,216 | 1,219 | 1,283 | 1,259 | 1,278 | 1,256 | 1,142 | 1,095 | 1,062 | 1,049 | 1,016 | 940 | 982 | 982 | 947 | 955 | 980 | 1,033 | 1,011 | 1,088 | 1,087 | 1,115 | 1,108 | 1,119 | 1,087 | 1,121 | 1,133 | 1,164 | 1,083 | 1,141 | 1,152 | 1,205 | 1,374 | 1,449 | 2,082 | 2,040 | 2,134 | |
| 1,416 | 1,404 | 1,405 | 1,421 | 1,432 | 1,444 | 1,449 | 1,460 | 1,448 | 1,412 | 1,417 | 1,413 | 1,397 | 1,385 | 1,330 | 1,335 | 1,355 | 1,340 | 1,321 | 1,332 | 1,355 | 1,361 | 1,391 | 1,410 | 1,454 | 1,470 | 1,472 | 1,460 | 1,499 | 1,539 | 1,549 | 1,532 | 1,527 | 1,544 | 1,542 | 1,666 | 1,754 | 2,486 | 2,462 | 2,476 | |
| 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 |
Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.
Data as of: August 29, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.