Goldman Sachs Group Inc
Statements
Balance Sheet
Goldman Sachs Group Inc (GS) by the numbers: income statement, balance sheet and cash flow, by year or by quarter. In the most recent period (Q2 26), "Total Assets" came in at 2,127,711 million USD. Tick rows to compare them in a chart.
All figures in millions of USD.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879,987 | 860,165 | 894,069 | 906,518 | 930,132 | 916,776 | 973,535 | 969,000 | 958,000 | 933,000 | 925,349 | 945,000 | 1,007,320 | 993,000 | 1,090,000 | 1,142,000 | 1,132,000 | 1,163,000 | 1,302,000 | 1,388,000 | 1,443,000 | 1,463,988 | 1,589,441 | 1,601,224 | 1,555,994 | 1,441,799 | 1,538,349 | 1,571,000 | 1,577,000 | 1,641,594 | 1,698,440 | 1,653,313 | 1,728,080 | 1,675,972 | 1,766,181 | 1,785,009 | 1,808,000 | 1,809,320 | 2,060,180 | 2,127,711 | |
| 282,845 | 313,776 | 329,707 | 328,225 | 327,915 | 324,875 | 367,566 | 227,350 | 209,410 | 218,103 | 299,854 | 181,499 | 321,886 | 213,950 | 232,421 | 246,010 | 271,608 | 284,755 | 364,589 | 412,895 | 394,885 | 948,912 | 1,031,326 | 288,606 | 956,003 | 868,981 | 969,127 | 428,000 | 381,000 | 1,073,522 | 1,102,678 | 1,064,333 | 1,105,119 | 1,073,043 | 1,107,249 | 367,247 | 693,000 | 1,018,577 | 1,149,247 | 1,221,171 | |
| 99,535 | 121,711 | 123,035 | 110,888 | 116,610 | 110,051 | 120,503 | 131,417 | 118,871 | 130,000 | 87,884 | 91,092 | 94,094 | 133,000 | 105,489 | 132,599 | 153,201 | 156,000 | 191,155 | 240,289 | 211,830 | 261,036 | 274,164 | 288,606 | 284,251 | 241,825 | 229,327 | 271,000 | 240,000 | 241,577 | 209,385 | 206,326 | 154,689 | 182,092 | 167,408 | 152,967 | 169,000 | 164,259 | 179,530 | 187,266 | |
| 193,755 | 238,636 | 240,313 | 226,441 | 229,142 | 230,873 | 251,964 | 131,417 | 118,871 | 130,547 | 220,329 | 91,092 | 232,393 | 133,546 | 105,489 | 132,599 | 153,201 | 156,368 | 191,684 | 240,815 | 211,830 | 778,720 | 846,623 | 288,606 | 778,822 | 721,954 | 809,705 | 271,000 | 240,000 | 924,945 | 926,519 | 906,270 | 942,751 | 921,830 | 924,884 | 166,720 | 516,000 | 624,527 | 706,680 | 746,286 | |
| 89,090 | 75,140 | 89,394 | 101,784 | 98,773 | 94,002 | 115,602 | 95,933 | 90,539 | 87,556 | 79,525 | 90,407 | 89,493 | 80,404 | 126,932 | 113,411 | 118,407 | 128,387 | 172,905 | 172,080 | 183,055 | 170,192 | 184,703 | 173,410 | 177,181 | 147,027 | 159,422 | 157,000 | 141,000 | 148,577 | 176,159 | 158,063 | 162,368 | 151,213 | 182,365 | 200,527 | 177,000 | 394,050 | 442,567 | 474,885 | |
| 292,420 | 295,952 | 308,871 | 327,740 | 333,474 | 315,988 | 336,879 | 347,959 | 351,028 | 336,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -908,167 | -978,619 | -932,417 | -1,373,483 | -1,332,434 | -1,229,158 | -1,190,082 | -1,392,755 | -955,100 | -984,778 | -390,577 | -385,544 | -364,389 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11,347 | 12,070 | 13,372 | 13,978 | 14,805 | 15,094 | 15,777 | 17,108 | 18,302 | 18,317 | 21,663 | 22,657 | 23,590 | 24,246 | 25,904 | 26,045 | 25,783 | 25,427 | 24,757 | 23,140 | 20,459 | 20,386 | 20,625 | 20,705 | 19,234 | 19,246 | 18,609 | 17,617 | 15,303 | – | – | – | 10,576 | 9,991 | 9,891 | 9,831 | 9,798 | 9,524 | – | – | |
| 3,669 | 3,666 | 3,664 | 3,668 | 3,665 | 3,665 | 3,707 | 3,757 | 3,754 | 3,758 | 3,760 | 3,772 | 4,196 | 4,196 | 4,196 | 4,196 | 4,333 | 4,332 | 4,332 | 4,332 | 4,326 | 4,285 | 5,272 | 6,196 | 6,288 | 6,374 | 6,439 | 5,942 | 5,913 | 5,916 | 5,897 | 5,893 | 5,909 | 5,853 | 5,886 | 5,952 | 5,950 | 5,949 | 6,590 | 7,342 | |
| 435 | 429 | 403 | 412 | 393 | 373 | 342 | 349 | 347 | 324 | 332 | 342 | 690 | 641 | 614 | 596 | 632 | 630 | 575 | 523 | 497 | 418 | 1,209 | 2,014 | 1,963 | 2,009 | 1,965 | 1,921 | 1,341 | 1,177 | 1,021 | 992 | 925 | 847 | 854 | 888 | 864 | 842 | 932 | 1,929 | |
| 792,877 | 773,272 | 807,152 | 819,843 | 843,840 | 834,533 | 889,956 | 882,000 | 871,000 | 843,000 | 835,076 | 854,000 | 915,308 | 903,000 | 998,000 | 1,050,000 | 1,039,000 | 1,067,000 | 1,204,000 | 1,286,000 | 1,337,000 | 1,354,062 | 1,474,202 | 1,483,353 | 1,436,704 | 1,324,610 | 1,420,840 | 1,455,000 | 1,460,000 | 1,524,689 | 1,579,894 | 1,533,850 | 1,606,880 | 1,553,976 | 1,641,881 | 1,660,913 | 1,675,611 | 1,684,348 | 1,937,398 | 2,004,969 | |
| 465,387 | 440,972 | 464,398 | 466,485 | 483,356 | 468,761 | 505,491 | 251,353 | 245,442 | 230,292 | 473,965 | 242,423 | 544,123 | 230,428 | 274,422 | 255,775 | 247,113 | 256,746 | 297,945 | 315,885 | 311,210 | 975,783 | 1,090,045 | 14,146 | 1,062,072 | 972,181 | 1,065,514 | 328,000 | 323,000 | 1,146,220 | 1,203,496 | 1,152,360 | 1,206,007 | 1,158,274 | 1,232,087 | 1,232,728 | 1,382,000 | 1,226,809 | 1,446,035 | 1,466,634 | |
| 131,918 | 124,199 | 135,654 | 136,688 | 142,665 | 146,536 | 158,433 | 44,000 | 42,000 | 41,000 | 122,948 | 50,000 | 166,648 | 48,000 | 37,000 | 44,000 | 48,000 | 53,000 | 58,000 | 62,000 | 49,000 | 222,008 | 232,294 | 66,264 | 219,459 | 178,149 | 273,469 | 70,000 | 70,000 | 333,036 | 354,108 | 329,408 | 352,422 | 365,004 | 338,009 | 314,499 | 373,000 | 311,152 | 365,626 | 380,289 | |
| 204,487 | 188,455 | 196,258 | 199,562 | 202,986 | 178,169 | 190,991 | 193,000 | 190,000 | 180,000 | 180,997 | 185,000 | 188,161 | 175,000 | 213,000 | 199,000 | 187,000 | 191,000 | 224,000 | 239,000 | 252,000 | 251,931 | 292,981 | 279,984 | 278,457 | 262,045 | 266,301 | 258,000 | 253,000 | 230,728 | 256,662 | 242,986 | 250,355 | 223,255 | 253,799 | 259,252 | 257,000 | 231,865 | 293,039 | 300,057 | |
| 190,586 | 189,086 | 199,370 | 203,647 | 211,852 | 217,687 | 225,899 | 227,354 | 229,387 | 224,149 | 224,473 | 221,145 | 216,878 | 315,911 | 361,834 | 384,934 | 376,077 | 367,208 | 219,000 | 239,000 | 243,000 | 254,000 | 258,000 | 251,000 | 240,000 | 247,000 | 241,000 | 231,000 | 224,000 | 247,867 | 240,945 | 243,255 | 258,324 | 249,869 | 269,653 | 286,541 | 285,634 | 296,212 | 326,466 | 359,521 | |
| 87,110 | 86,893 | 86,917 | 86,675 | 86,292 | 82,243 | 83,579 | 87,000 | 87,000 | 90,000 | 90,273 | 91,000 | 92,012 | 90,000 | 92,000 | 92,000 | 93,000 | 96,000 | 98,000 | 102,000 | 106,000 | 109,926 | 115,239 | 117,871 | 119,290 | 117,189 | 117,509 | 116,000 | 117,000 | 116,905 | 118,546 | 119,463 | 121,200 | 121,996 | 124,300 | 124,096 | 124,000 | 124,972 | 122,782 | 122,742 | |
| 87,160 | 89,039 | 90,904 | 92,225 | 93,958 | 91,519 | 93,907 | 95,941 | 98,083 | 100,100 | 101,988 | 103,867 | 105,194 | 106,465 | 106,501 | 106,248 | 109,033 | 112,947 | 119,210 | 124,051 | 128,631 | 131,811 | 134,931 | 136,998 | 139,067 | 139,372 | 141,591 | 141,798 | 142,743 | 143,688 | 146,690 | 148,652 | 150,454 | 153,412 | 157,019 | 159,535 | 159,535 | 165,288 | 169,316 | 174,352 | |
| 430 | 424 | 420 | 413 | 406 | 390 | 394 | 393 | 390 | 384 | 382 | 378 | 374 | 367 | 361 | 359 | 360 | 361 | 361 | 356 | 354 | 352 | 356 | 360 | 359 | 357 | 351 | 347 | 344 | 346 | 340 | 336 | 331 | 328 | 325 | 318 | 315 | 318 | 308 | 305 |
Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.
Data as of: October 2, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.