Globalstar, Inc.
Statements
Cash Flow
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | +6.4% | -152.6% | – | – | – | – | – | -194.0% | – | -45.7% | +307.6% | +57.2% | -57.3% | -48.5% | +628.8% | +493.7% | -51.6% | +16.5% | +490.8% | +41.5% | |
| – | +55.4% | +129.1% | +204.7% | +26.9% | -18.9% | – | – | +29.9% | +29.8% | -4.9% | -10.3% | +0.2% | +0.1% | +16.7% | +5.9% | +5.5% | -4.8% | -2.4% | -6.1% | +0.9% | -1.8% | |
| – | – | +357.5% | +707.6% | +30.4% | -20.3% | -91.2% | +127.2% | -60.3% | +168.2% | +59.8% | -13.1% | +64.4% | +4.7% | +37.5% | -18.5% | +3.5% | +14.0% | +59.8% | +109.1% | +58.1% | -34.1% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | +6,572.4% | -25.0% | -151.8% | – | -120.0% | – | – | – | +29.0% | +44.9% | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | -746.6% | – | – | -161.0% | – | -42.1% | +1.6% | -212.1% | – | – | – | – | -93.5% | -656.2% | – | +47.7% | |
| – | +151.7% | +988.0% | +58.1% | +68.3% | +13.3% | -97.8% | +1,110.3% | -99.1% | +111.4% | +183.0% | +72.1% | +41.5% | -18.1% | +11.2% | -21.4% | -11.4% | +530.8% | -13.7% | +324.3% | -28.7% | -9.1% | |
| – | +152.6% | +1,480.9% | +14.4% | +41.0% | +20.5% | -34.1% | -51.6% | -41.7% | -36.0% | -48.1% | +73.7% | -26.5% | -15.6% | -16.2% | -34.0% | +26.5% | +210.9% | -11.6% | +339.6% | +48.4% | +111.2% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -11.0% | -0.3% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | +35,315.6% | -89.0% | +316.1% | +29.2% | -35.7% | +81.7% | -92.9% | -85.1% | +6,863.2% | -97.9% | -119.7% | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | -66.0% | -707.3% | -89.1% | +53.2% | +409.1% | +196.0% | -19.6% | -84.4% | – | -35,703.8% | -96.3% | – | -106.9% | -26.6% | |
| – | +45.0% | +5,784.8% | +13.4% | +30.5% | +53.2% | -49.7% | -57.5% | -36.6% | -6.5% | -89.1% | +523.5% | -44.4% | +244.8% | -128.5% | -56.5% | – | -12,151.7% | -95.7% | – | +25.0% | -110.3% | |
| – | – | +237.6% | -126.2% | – | – | -162.8% | – | – | +205.1% | -283.2% | – | +675.8% | +1,972.1% | -152.2% | – | – | -703.9% | – | +38.7% | +1,256.0% | -83.2% | |
| – | – | -2,540.9% | – | – | – | – | – | – | -233.2% | – | – | – | – | -198.1% | – | – | +475.8% | -71.6% | -477.5% | – | +60.3% |
Data as of: September 25, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.