Forum Energy Technologies Inc
Statements
Ratios
Valuation ratios (P/E, P/S, EV/EBITDA and the other multiples) are based on the closing price at the end of each period, not on the current price. Margins and returns are shown in percent, multiples without a unit, per-share figures in the reporting currency, net debt in millions.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | 28.7 | 19.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81.7 | 27.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.8 | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 2.0 | |
| 3.3 | 3.7 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | |
| – | – | – | – | – | – | – | 58.8 | 29.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36.1 | 11.2 | 9.0 | 8.2 | 5.8 | 8.7 | 6.9 | 7.1 | 10.0 | 7.3 | 8.3 | – | – | – | – | 7.0 | 10.1 | 8.8 | |
| 28.0 | 42.6 | 309.6 | 245.5 | – | – | – | – | – | – | 33.0 | 7.5 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 40.7 | – | 19.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 65.8 | 947.4 | 9.2 | 3.7 | 3.4 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | 6.8 | 11.2 | 11.1 | |
| 3.6% | 2.3% | 0.3% | 0.4% | -1.2% | -3.8% | -5.8% | -7.3% | -6.5% | -4.8% | 3.0% | 13.3% | 48.5% | 47.4% | 377.3% | 91.1% | 41.6% | 2.5% | -0.7% | 5.2% | -5.5% | -19.9% | -32.4% | -36.0% | -20.6% | -8.0% | -8.9% | -1.0% | 1.5% | 0.1% | 10.9% | 27.0% | 29.7% | 44.1% | 35.3% | 34.2% | 25.1% | 14.7% | 8.9% | 9.0% | |
| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3% | 17.0% | 17.4% | 22.5% | 23.1% | 23.1% | 24.2% | 24.8% | 25.8% | 24.1% | 23.9% | 23.6% | 23.1% | 25.6% | 22.7% | 19.9% | 16.2% | -2.1% | -1.6% | 2.6% | 6.8% | 22.8% | 23.3% | 24.7% | 25.7% | 26.9% | 27.5% | 27.4% | 27.5% | 27.6% | 28.7% | 29.5% | 30.3% | 31.2% | 30.9% | 30.7% | 27.9% | 27.7% | 27.5% | 28.0% | |
| -46.0% | -21.9% | -20.8% | -23.1% | -19.4% | -17.3% | -14.2% | -6.1% | -4.1% | -37.3% | -35.5% | -35.3% | -88.3% | -56.0% | -66.7% | -83.6% | -19.0% | -40.7% | -41.8% | -34.2% | -26.7% | -8.4% | -6.2% | -3.4% | -0.9% | 1.3% | 2.9% | 3.1% | 2.8% | 3.2% | 2.7% | 2.8% | 3.1% | -10.6% | -10.1% | -9.3% | -11.3% | 2.4% | 2.6% | 3.3% | |
| -36.6% | -14.0% | -12.5% | -18.9% | -16.9% | -7.3% | -1.7% | 4.8% | 5.7% | -35.1% | -37.8% | -38.6% | -91.1% | -59.3% | -68.7% | -80.0% | -12.8% | -18.9% | -20.1% | -22.6% | -18.9% | -15.3% | -10.7% | -5.0% | -0.5% | 0.5% | 1.3% | -0.9% | -2.0% | -2.6% | -3.4% | -3.3% | -6.1% | -16.6% | -15.3% | -13.7% | -14.6% | -1.2% | -0.8% | -0.2% | |
| 10.2% | 8.1% | 1.1% | 0.9% | -2.5% | -7.9% | -7.9% | -10.1% | -7.1% | -2.0% | 1.6% | 4.7% | 8.3% | 9.3% | 8.7% | 7.3% | 4.3% | 0.3% | -0.2% | 1.5% | -1.4% | -3.4% | -7.3% | -12.0% | -7.0% | -3.5% | -3.1% | -0.4% | 0.5% | 0.0% | 3.5% | 7.3% | 7.1% | 10.3% | 11.0% | 10.5% | 10.3% | 8.3% | 7.6% | 6.4% | |
| Returns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -19.8% | -6.6% | -6.1% | -10.6% | -10.3% | -4.2% | -1.1% | 3.3% | 4.1% | -36.3% | -39.8% | -40.0% | -193.3% | -116.7% | -134.9% | -133.3% | -17.9% | -23.9% | -23.4% | -29.2% | -27.7% | -25.1% | -19.8% | -10.1% | -1.0% | 1.2% | 2.3% | -1.5% | -3.6% | -4.6% | -5.8% | -5.8% | -11.0% | -42.3% | -38.7% | -32.8% | -38.8% | -3.3% | -2.2% | -0.5% | |
| -13.2% | -4.5% | -4.1% | -6.9% | -6.7% | -2.7% | -0.7% | 2.2% | 2.7% | -20.4% | -22.2% | -22.4% | -78.2% | -48.9% | -52.1% | -55.1% | -8.3% | -10.9% | -10.6% | -13.1% | -12.0% | -10.4% | -7.9% | -3.9% | -0.4% | 0.4% | 1.1% | -0.8% | -1.8% | -2.3% | -2.5% | -2.6% | -5.0% | -16.6% | -15.7% | -13.5% | -15.0% | -1.3% | -0.8% | -0.2% | |
| Balance Sheet & Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | 162 | 194 | 179 | 243 | 393 | 415 | 428 | 440 | 471 | 458 | 441 | 372 | 342 | 337 | 304 | 271 | 166 | 168 | 172 | 182 | 186 | 214 | 243 | 228 | 189 | 106 | 114 | 92 | 94 | 239 | 221 | 198 | 155 | 140 | 120 | 108 | 101 | 116 | 110 | |
| – | – | – | – | – | – | – | 14.2 | 8.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22.4 | 6.0 | 4.5 | 3.1 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 4.9 | 3.8 | 4.2 | – | – | – | – | 1.3 | 1.5 | 1.4 | |
| 66.5% | 67.2% | 66.9% | 65.5% | 64.9% | 64.2% | 66.3% | 65.7% | 65.5% | 56.3% | 55.7% | 56.0% | 40.5% | 41.9% | 38.6% | 41.3% | 46.2% | 45.6% | 45.2% | 45.0% | 43.3% | 41.6% | 39.8% | 38.2% | 38.3% | 36.8% | 49.0% | 49.7% | 50.3% | 50.3% | 43.7% | 45.3% | 45.5% | 39.2% | 40.5% | 41.3% | 38.6% | 38.7% | 36.8% | 37.6% | |
| 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -51.29 | -17.85 | -15.62 | -25.82 | -25.13 | -10.94 | -2.81 | 8.65 | 10.78 | -68.25 | -74.79 | -74.26 | -170.15 | -102.62 | -107.26 | -105.38 | -13.73 | -17.30 | -15.93 | -18.75 | -16.92 | -14.60 | -10.94 | -2.97 | -0.29 | 0.36 | 0.93 | -0.63 | -1.43 | -1.85 | -2.11 | -2.10 | -3.94 | -11.00 | -9.86 | -8.72 | -9.52 | -0.80 | -0.54 | -0.13 | |
| 140.07 | 127.88 | 124.98 | 136.72 | 149.12 | 150.76 | 161.89 | 178.58 | 190.59 | 194.19 | 198.06 | 192.27 | 186.71 | 173.12 | 156.02 | 131.72 | 107.40 | 91.52 | 79.17 | 83.10 | 89.37 | 95.57 | 102.35 | 58.82 | 62.30 | 67.53 | 72.08 | 73.16 | 71.62 | 72.44 | 61.66 | 62.62 | 64.93 | 66.38 | 64.23 | 63.87 | 65.26 | 65.49 | 69.31 | 70.78 | |
| 259.08 | 268.81 | 257.18 | 244.45 | 244.78 | 259.91 | 260.94 | 260.88 | 260.62 | 187.98 | 188.08 | 185.51 | 88.04 | 87.97 | 79.53 | 79.03 | 76.58 | 72.54 | 67.98 | 64.16 | 61.12 | 58.14 | 55.39 | 29.43 | 28.68 | 29.62 | 40.96 | 41.07 | 40.13 | 40.45 | 36.57 | 35.85 | 35.97 | 26.01 | 25.46 | 26.62 | 24.55 | 24.09 | 24.11 | 24.61 | |
| 14.24 | 10.34 | 1.34 | 1.27 | -3.78 | -11.92 | -12.73 | -18.03 | -13.57 | -3.95 | 3.09 | 9.05 | 15.53 | 16.13 | 13.58 | 9.66 | 4.58 | 0.29 | -0.12 | 1.22 | -1.24 | -3.21 | -7.42 | -7.06 | -4.36 | -2.37 | -2.26 | -0.27 | 0.36 | 0.02 | 2.18 | 4.56 | 4.60 | 6.83 | 7.09 | 6.68 | 6.69 | 5.44 | 5.24 | 4.52 | |
Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.
Data as of: September 24, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.