FirstEnergy Corporation
Statements
Cash Flow
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +34.9% | +28.8% | +1.3% | -15.0% | +49.4% | +1.9% | -3.8% | +18.3% | -12.7% | -12.6% | +31.0% | +11.1% | +24.8% | -0.4% | -24.3% | +14.7% | +1.9% | +27.1% | -2.2% | +13.0% | -63.0% | +75.0% | -42.3% | +97.5% | -4.6% | -48.3% | +108.4% | +28.0% | |
| – | – | – | +0.3% | -5.8% | +19.9% | +48.4% | +6.5% | +6.0% | -21.1% | +13.6% | -61.5% | +8.7% | +24.7% | +37.6% | +6.7% | +50.1% | -21.3% | +14.7% | +8.1% | -13.9% | -18.6% | -12.1% | -1.5% | +33.5% | -17.7% | -2.8% | +24.1% | +1.2% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -105.0% | – | – | -32.6% | +15.0% | +29.0% | +18.0% | -6.7% | +45.9% | +255.9% | -80.4% | -1,055.0% | – | -17.8% | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +59.6% | -93.4% | +14,900.0% | -20.1% | -58.1% | +2,351.8% | -51.1% | -133.8% | – | – | – | +84.5% | – | – | – | |
| – | -267.4% | – | – | – | – | -121.7% | – | +652.5% | -123.9% | – | -640.3% | – | -72.7% | +1,318.5% | -108.4% | – | – | +189.1% | -68.6% | -18.0% | -795.1% | – | -115.2% | – | -39.6% | -293.6% | – | – | |
| – | +220.4% | -4.3% | -6.0% | +45.1% | +17.0% | -14.2% | -1.2% | +42.8% | +8.9% | +24.2% | +76.9% | -23.7% | -10.9% | +16.0% | +30.1% | -2.6% | +22.7% | -18.4% | +6.0% | -7.4% | -5.8% | -0.4% | -0.3% | -8.0% | +12.7% | +21.8% | +20.1% | +16.7% | |
| – | -57.9% | -21.9% | +12.9% | +345.4% | -73.5% | -12.7% | -32.4% | +177.1% | -16.8% | -71.8% | +853.0% | -26.8% | -10.8% | -50.9% | +230.2% | -2.0% | +8.6% | -7.1% | +5.1% | -17.2% | +11.1% | -4.8% | +1.2% | -12.0% | +20.2% | +18.7% | +19.1% | +16.4% | |
| – | +42.6% | +0.7% | -2.1% | +0.1% | +31.4% | +3.0% | +8.4% | +11.2% | +7.3% | +5.1% | +8.9% | -0.1% | +0.0% | +31.5% | +4.4% | +0.0% | -34.3% | +0.5% | +0.7% | +4.6% | +20.8% | +6.2% | +3.0% | +0.5% | +4.9% | +1.7% | +7.1% | +4.7% | |
| – | +328.0% | +751.9% | +28.1% | -56.8% | +418.0% | -75.7% | -98.4% | +8,400.0% | +366.5% | +22.2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -100.0% | – | – | – | -100.0% | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -26.3% | +12.6% | +50.7% | +136.6% | -103.9% | – | +132.4% | -118.0% | +248.9% | – | -126.9% | – | |
| – | -138.4% | +114.5% | +4.4% | – | -157.2% | +17.8% | +10.1% | -39.9% | -8.2% | +66.9% | – | -95.8% | -2,106.1% | +197.5% | – | -40.9% | +7.5% | -154.4% | -92.1% | +3,090.9% | – | -52.9% | +297.4% | -120.8% | +68.3% | – | -35.9% | -8.6% | |
| – | -197.6% | – | -283.9% | – | -114.0% | – | – | – | +136.4% | +50.0% | +966.7% | -20.9% | -55.9% | -663.4% | – | – | -389.1% | – | +47.8% | +473.5% | -154.9% | – | +348.8% | -125.8% | – | – | – | – | |
| – | -23.0% | +71.9% | +6.6% | -53.4% | +113.8% | +19.4% | -5.9% | -1.8% | -38.3% | -90.2% | -1,196.7% | – | +324.8% | -29.5% | -182.0% | – | – | – | -45.0% | +218.1% | -230.8% | – | – | – | -119.9% | – | – | – |
Data as of: September 24, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.