F5 Networks Inc
Statements
Cash Flow
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -218.7% | – | +53.7% | +177.8% | +109.4% | +47.5% | +35.3% | +14.2% | +4.3% | +55.3% | +32.9% | +18.8% | +0.9% | +9.9% | +24.7% | +3.9% | +4.0% | +2.8% | -1.7% | -11.6% | -2.4% | -31.4% | +47.6% | +21.3% | +19.8% | |
| – | +342.9% | +43.9% | +78.7% | -24.1% | -13.4% | +2.1% | +26.9% | +70.4% | +36.9% | +48.9% | +11.8% | -9.7% | -12.4% | +68.2% | +13.8% | +15.3% | +14.0% | +8.0% | +7.7% | -2.7% | +15.2% | +39.9% | +20.4% | +0.2% | -2.5% | -5.1% | -13.6% | |
| – | – | – | – | -83.1% | – | – | +45,630.0% | +0.0% | +801.2% | +47.0% | -7.5% | +26.2% | +26.8% | +6.2% | +9.3% | +22.0% | +14.5% | +7.7% | +11.8% | -10.0% | +3.2% | +24.0% | +20.5% | +2.4% | -5.0% | -7.4% | +5.7% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +19.3% | -3.4% | +15.0% | +18.5% | +7.2% | +21.8% | +5.4% | +4.7% | -4.7% | +29.8% | +11.4% | +3.7% | -32.8% | – | – | |
| – | – | – | – | – | +141.8% | +122.6% | -153.6% | – | +293.0% | +175.1% | -17.3% | +86.4% | +1.8% | +54.3% | -16.4% | -15.5% | +103.5% | -4.0% | -30.9% | -22.5% | -4.3% | -104.0% | – | – | – | – | – | |
| – | +271.4% | +412.8% | -31.4% | -65.0% | -19.2% | +123.5% | +60.9% | +130.3% | -23.1% | +69.7% | -55.7% | +2.0% | +186.4% | -16.7% | -11.7% | -14.5% | +195.3% | +1.7% | -43.3% | +38.2% | +93.7% | -42.1% | -48.9% | +9.7% | +61.1% | -43.9% | +42.2% | |
| – | +600.0% | +680.5% | -81.5% | +56.6% | +200.5% | +332.9% | – | – | -8.0% | – | -822.9% | +140.4% | -41.3% | +152.1% | +0.1% | – | -107.1% | – | -151.4% | +1,315.6% | -9.1% | +80.2% | -40.4% | – | -83.3% | -262.7% | +270.7% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +24.4% | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -56.3% | -14.2% | +262.0% | -31.9% | +8.2% | +225.3% | -6.7% | +15.4% | -14.3% | 0.0% | -66.5% | -50.3% | +399.9% | +0.0% | -30.0% | +43.0% | +0.3% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +0.0% | +0.0% | -0.8% | -105.2% | +0.0% | +1,650.0% | -100.0% | – | |
| – | +151.9% | +33.9% | +3.6% | -84.9% | +134.1% | +979.0% | -50.3% | -5.4% | -45.5% | -612.1% | -61.1% | -76.2% | +1,249.4% | -34.2% | +11.5% | +263.7% | -7.9% | +17.2% | -16.3% | +1.0% | -71.8% | – | -238.9% | +1.8% | +37.1% | -30.0% | +1.7% | |
| – | +78.8% | +51.7% | -41.2% | -85.0% | -521.4% | – | +85.3% | -152.4% | – | +45.1% | +35.5% | +78.0% | -17.1% | -111.7% | – | – | +18.7% | +13.9% | +27.8% | -256.6% | – | +42.1% | -207.2% | – | -78.3% | +618.4% | -3.4% | |
| – | – | – | – | – | +90.7% | +189.5% | +117.4% | +37.4% | +47.3% | +8.2% | +14.4% | +58.7% | +26.5% | +22.2% | +1.7% | +11.2% | +17.3% | +4.2% | +8.4% | +1.4% | -8.9% | -6.7% | +2.3% | -33.4% | +46.5% | +27.2% | +18.9% |
Data as of: September 24, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.