TickerGuard
Buy Day today: Poor (44) Weak market breadth · today: Core PCE (August) ≈
ECPG

Encore Capital Group Inc

Financial Services · Credit Services

94.50$ -3.9% vs. previous close Closing price · As of: Sep 23, 2026

Statements

Balance Sheet

Encore Capital Group Inc (ECPG) by the numbers: income statement, balance sheet and cash flow, by year or by quarter. In the most recent period (Q2 26), "Total Assets" came in at 5,565 million USD. Tick rows to compare them in a chart.

All figures in millions of USD.

Tick rows to compare them in a chart (up to 4)

Balance Sheet ECPG
Line item Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26
3,705 3,670 3,765 3,919 4,174 4,491 4,642 4,606 4,647 4,632 4,814 4,811 4,708 4,910 4,615 4,741 4,732 4,865 4,770 4,680 4,550 4,608 4,614 4,459 4,328 4,508 4,686 4,877 4,760 4,630 4,687 4,817 4,994 4,790 4,970 5,191 5,258 5,340 5,451 5,565
241 150 248 240 282 212 338 266 205 157 283 277 276 192 292 389 290 278 262 254 211 259 212 196 186 209 229 278 239 209 231 329 340 276 238 248 251 191 305 4,793
158 150 160 147 188 212 217 182 205 157 167 169 187 192 188 294 170 189 185 199 158 190 160 154 147 144 159 185 145 158 173 251 247 200 187 173 172 157 227 183
158 150 160 147 188 212 217 182 205 157 167 169 187 192 188 294 170 189 185 199 158 190 160 154 147 144 159 185 145 158 173 251 247 200 187 173 172 157 227 183
38 34 43 46 46 63 43 33 73 75 63 51 33 45 39 33 41 27 43 28 30 23 23 16 19 16 16 13 10 9.1 9.7 11 11 30 3,953 32 36 34 30 4,610
0.0 -79 0.0 0.0 -2.7 -147 -4.0 -2.2 -123 -127 -0.5 -0.3 -0.2 -114 -2.1 -1.4 -0.9 -101 -0.9 -0.7 -0.8 -69 -13 -19 -40 -65 -31 -35 -24 -17 -10 -3.6 – – – – – – – –
67 72 72 71 71 76 81 89 96 116 117 118 117 195 119 118 120 127 125 189 121 120 116 110 104 114 110 107 – – – – – – – – – – – –
820 785 796 832 853 929 957 909 899 868 883 866 832 884 839 838 867 907 912 915 896 898 877 824 770 821 834 852 826 606 602 603 628 508 519 543 536 536 529 529
31 28 27 30 29 76 76 67 64 61 59 56 50 51 46 45 45 45 43 41 38 36 33 29 25 22 21 21 19 0.0 – – – – – – – 536 – –
3,093 3,070 3,125 3,251 3,451 3,767 3,885 3,855 3,869 3,812 3,939 3,908 3,784 3,885 3,709 3,698 3,605 3,644 3,491 3,325 3,151 3,423 3,368 3,228 3,135 3,329 3,502 3,643 3,562 3,694 3,733 3,829 3,946 4,022 4,151 4,295 4,305 4,363 4,416 4,487
899 234 904 955 913 285 1,304 1,349 274 288 1,515 1,492 1,414 224 1,373 950 963 843 847 648 518 744 880 836 872 267 991 1,103 1,093 219 567 207 279 234 1,150 1,214 1,187 0.3 934 191
681 686 679 698 643 968 1,059 1,062 1,179 1,216 1,320 1,273 1,205 1,242 1,204 731 742 628 657 457 303 514 650 635 675 68 811 900 903 29 387 9.8 – – 916 1,000 927 0.3 681 692
217 234 225 257 270 285 245 286 274 288 196 219 209 224 168 218 222 193 190 191 214 195 230 201 197 180 180 203 172 174 180 198 – – – 215 – – – 191
2,848 2,582 2,871 2,964 3,148 3,412 3,602 3,523 3,553 3,483 3,587 3,521 3,421 3,505 3,396 3,345 2,206 2,314 2,139 2,176 2,130 2,110 1,914 1,811 1,696 1,808 3,082 1,905 1,838 2,816 2,497 3,444 3,542 3,672 2,873 2,965 3,006 4,001 3,352 3,487
582 562 601 554 571 582 611 625 778 818 872 900 921 1,022 903 1,039 1,125 1,218 1,276 1,354 1,399 1,185 1,246 1,232 1,193 1,180 1,184 1,234 1,199 937 954 988 1,048 767 819 896 953 977 1,035 1,079
597 561 581 593 602 616 626 652 673 720 769 806 845 888 833 964 1,018 1,056 1,173 1,269 1,353 1,239 1,310 1,350 1,358 1,278 1,274 1,301 1,320 1,049 1,072 1,105 1,135 910 957 1,015 1,084 1,105 1,167 1,210
26 26 26 26 27 26 26 26 30 31 31 31 32 32 31 32 32 32 32 31 31 30 27 26 26 24 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 22 23

Showing the most recent 40 periods — older statements are on file for this stock.

Data as of: September 23, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?