Electromed Inc
Statements
Balance Sheet
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +22.0% | +23.4% | +47.6% | +0.2% | -16.1% | -10.0% | +10.2% | +18.3% | +12.0% | +15.5% | +10.2% | +13.3% | +11.6% | +11.5% | +10.7% | +14.0% | +3.0% | +23.2% | |
| – | +28.5% | +12.2% | +76.2% | -2.0% | -23.8% | -14.5% | +18.5% | +25.7% | +16.8% | +20.2% | +10.5% | +14.2% | +13.1% | +8.9% | +9.4% | +16.9% | +2.1% | +27.3% | |
| – | -74.9% | +68.7% | +570.0% | -58.4% | -70.4% | +198.4% | +139.5% | +42.4% | +8.8% | +33.8% | +4.7% | +34.2% | +13.5% | -31.4% | -9.6% | +118.1% | -4.9% | +33.8% | |
| – | -74.9% | +68.7% | +570.0% | -58.4% | -70.4% | +198.4% | +139.5% | +42.4% | +8.8% | +33.8% | +4.7% | +34.2% | +13.5% | -31.4% | -9.6% | +118.1% | -4.9% | +33.8% | |
| – | +61.6% | +3.6% | +45.9% | +16.7% | -14.6% | -32.1% | +0.5% | +19.7% | +27.5% | +26.5% | +9.3% | +0.6% | +25.9% | +22.5% | +15.4% | -2.3% | +6.8% | +24.8% | |
| – | +38.7% | +24.8% | +26.2% | +28.9% | -42.3% | +62.0% | -7.3% | +19.7% | +3.2% | -7.8% | +11.1% | +17.7% | -31.5% | +50.3% | +32.8% | -12.1% | -11.1% | +11.6% | |
| – | +20.0% | -1.6% | +4.4% | +12.9% | +18.1% | +5.1% | -7.6% | -7.2% | -2.1% | -6.4% | +16.6% | +7.3% | -6.8% | +26.7% | +24.2% | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | -7.9% | -13.9% | +7.5% | -9.6% | -20.2% | -10.0% | -10.4% | +2.9% | – | – | – | – | – | – | |
| – | +24.6% | +361.5% | +116,954.0% | -99.9% | -7.9% | -13.9% | +7.5% | -9.6% | -20.2% | -10.0% | -10.4% | +2.9% | +10.9% | -9.7% | +1.0% | +8.6% | +101.4% | -71.4% | |
| – | +0.9% | +23.7% | -7.8% | -5.2% | -37.9% | -15.4% | +13.3% | +21.5% | -5.6% | +18.8% | -23.7% | -17.3% | +56.7% | +53.2% | +13.2% | -5.5% | +37.8% | +16.0% | |
| – | -20.1% | +114.6% | -2.0% | -5.5% | -47.4% | -17.0% | +25.2% | +34.8% | -5.7% | +63.8% | -23.7% | -17.5% | +55.4% | +54.1% | +12.6% | -4.7% | +36.4% | +16.8% | |
| – | +5.7% | +452.2% | +1.9% | -8.4% | -97.2% | -19.4% | +5.1% | -5.0% | +9.5% | +2,071.6% | -97.2% | +137.5% | -54.2% | – | – | -6.3% | -2.7% | -4.1% | |
| – | +25.7% | +190.8% | -40.8% | +2.2% | -14.2% | -40.9% | +41.5% | +9.4% | +12.6% | +22.2% | -27.6% | -5.2% | +23.2% | +84.1% | +8.8% | -26.4% | +164.1% | -0.9% | |
| – | +16.1% | -35.8% | -22.2% | -12.1% | -4.1% | -6.1% | -3.9% | -3.9% | -5.1% | -100.0% | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | +49.9% | +23.3% | +97.1% | +2.5% | -7.6% | -8.7% | +9.5% | +17.5% | +16.6% | +14.8% | +17.5% | +17.5% | +7.2% | +5.4% | +10.2% | +18.3% | -3.0% | +24.9% | |
| – | – | – | +132.3% | +10.1% | -65.2% | -181.3% | – | +429.9% | +81.8% | +38.4% | +38.8% | +43.7% | +9.0% | +5.7% | +19.1% | +25.9% | -10.5% | +34.8% | |
| – | -6.7% | +1.6% | +28.2% | +3.5% | +0.0% | +0.0% | +0.5% | +1.2% | +2.6% | +1.9% | +0.1% | +2.3% | +1.0% | -1.6% | -0.8% | +1.9% | -1.6% | -0.3% |
Data as of: September 25, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.