DUK
Duke Energy Corporation
113.20$
-0.8%
vs. previous close
Closing price · As of: Sep 24, 2026
Statements
Income Statement
All figures as a percentage of revenue in the same period.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 53.9% | 63.8% | 63.3% | 68.5% | 46.9% | 48.9% | 47.6% | 61.1% | 57.1% | 9.7% | 24.4% | 35.4% | 38.0% | 34.9% | 34.5% | 61.4% | 62.7% | 59.5% | 59.6% | 58.3% | 57.7% | 54.9% | 57.1% | 53.9% | 51.4% | 51.8% | 54.9% | 52.7% | 49.9% | 68.4% | |
| 46.1% | 36.2% | 36.7% | 31.5% | 53.1% | 51.1% | 52.4% | 38.9% | 42.9% | 32.6% | 45.4% | 64.6% | 62.0% | 65.1% | 65.5% | 38.6% | 30.3% | 40.5% | 41.9% | 41.7% | 42.3% | 45.4% | 42.9% | 46.1% | 48.6% | 48.2% | 45.1% | 47.3% | 50.1% | 31.6% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,721.1% | – | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.7% | 5.4% | 1.4% | 5.0% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.7% | 5.5% | – | – | – | – | |
| 28.6% | 24.1% | 22.6% | 23.2% | 32.9% | 31.1% | 36.0% | 42.2% | 27.5% | 24.5% | 36.2% | 45.0% | 42.9% | 82.6% | 82.8% | 17.3% | 17.4% | 17.3% | 18.5% | 18.7% | 19.5% | 20.2% | 21.8% | 23.3% | 29.0% | 25.4% | 24.2% | 23.0% | 24.0% | 5.0% | |
| 17.5% | 12.1% | 14.1% | 8.4% | 20.1% | 20.0% | 16.4% | -3.3% | 15.8% | 22.2% | 20.9% | 19.6% | 19.0% | 17.7% | 17.2% | 19.1% | 21.8% | 21.3% | 21.5% | 22.7% | 22.9% | 23.9% | 19.1% | 22.8% | 19.6% | 21.4% | 20.9% | 24.3% | 26.1% | 26.6% | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 6.5% | 8.3% | 5.4% | 5.6% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 6.9% | 7.1% | 7.2% | 6.8% | 7.6% | 8.4% | 8.5% | 8.8% | 9.3% | 9.1% | 8.5% | 10.4% | 11.1% | 11.3% | |
| 14.5% | 9.9% | 11.5% | 6.0% | 18.2% | 17.1% | 12.0% | -7.7% | 9.7% | 23.4% | 18.8% | 17.6% | 14.3% | 14.4% | 15.5% | 17.0% | 12.5% | 16.7% | 16.7% | 17.5% | 16.4% | 18.1% | 12.5% | 16.3% | 3.9% | 15.0% | 14.2% | 16.4% | 17.1% | 17.7% | |
| 5.7% | 3.9% | 4.4% | 2.1% | 6.6% | 6.2% | 3.9% | -3.2% | 2.6% | 7.9% | 5.6% | 5.6% | 4.7% | 6.0% | 6.2% | 5.2% | 3.5% | 5.3% | 5.4% | 5.6% | 5.1% | 5.1% | 1.8% | 2.1% | -0.7% | 0.8% | 1.0% | 1.5% | 1.9% | 2.0% | |
| 9.0% | 6.0% | 7.1% | 6.9% | 11.6% | 10.3% | 6.5% | -6.0% | 5.9% | 13.0% | 13.0% | 11.8% | 9.7% | 8.4% | 9.2% | 11.7% | 9.9% | 11.7% | 12.5% | 12.8% | 11.7% | 13.0% | 10.9% | 14.9% | 5.9% | 14.3% | 8.9% | 14.8% | 14.9% | 15.4% | |
| 25.4% | 18.1% | 20.0% | 13.6% | 28.9% | 27.9% | 27.1% | 5.7% | 25.4% | 19.7% | 23.8% | 34.5% | 33.8% | 32.2% | 31.2% | 36.8% | 34.2% | 37.6% | 39.1% | 40.5% | 41.9% | 43.7% | 40.2% | 45.8% | 36.4% | 45.3% | 43.0% | 47.7% | 49.4% | 48.6% |
Data as of: September 24, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.