DTE Energy Company 2021 Series E
Statements
Income Statement
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -0.6% | +4.3% | +1.0% | +26.8% | +0.0% | -5.7% | +9.7% | -14.1% | +6.8% | +4.0% | -1.2% | +9.9% | +27.3% | -16.1% | +4.0% | +17.1% | +12.9% | -14.3% | -6.1% | +31.0% | +28.5% | -33.7% | -2.3% | +22.7% | |
| – | -10.2% | +16.8% | +2.9% | +34.9% | -7.8% | -4.5% | +8.6% | -21.6% | +5.1% | +6.9% | +0.4% | +13.7% | +31.2% | -7.1% | +2.8% | +19.9% | +14.5% | -24.3% | -11.0% | +42.8% | +33.8% | -45.9% | -73.1% | +461.5% | |
| – | +26.6% | -20.9% | -4.6% | +0.7% | +33.6% | -9.2% | +13.0% | +8.4% | +10.5% | -2.0% | -4.7% | +1.0% | +17.0% | -43.0% | +10.2% | +4.4% | +4.6% | +43.3% | +8.6% | +1.7% | +10.0% | +18.0% | +135.6% | -74.7% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +6.0% | – | – | – | |
| – | -81.8% | -9.6% | -17.6% | -10.5% | +91.5% | -70.5% | +150.2% | +19.6% | +3.9% | -1.2% | +1.1% | -3.4% | +8.0% | -73.6% | +1.6% | +5.7% | +3.6% | +292.3% | +8.5% | +6.8% | +4.3% | +8.5% | +288.9% | -93.5% | |
| – | +82.9% | -32.4% | +13.3% | +11.8% | -12.5% | +97.5% | -22.8% | -1.1% | +17.2% | -2.8% | -10.1% | -6.6% | +32.2% | -12.0% | +12.5% | +4.0% | +4.8% | -16.0% | +8.7% | -3.9% | +16.9% | +28.3% | -6.8% | -2.0% | |
| – | +63.6% | -0.4% | -5.1% | +0.2% | +1.3% | +1.3% | -5.6% | +8.3% | +0.7% | -10.0% | -10.9% | -3.0% | -1.9% | +4.3% | +3.4% | +15.9% | +4.4% | +24.3% | -6.3% | +5.0% | +7.2% | +19.0% | +11.5% | +11.0% | |
| – | +121.2% | -37.7% | +66.9% | +24.0% | -22.9% | +134.2% | -37.5% | -6.2% | +21.5% | +3.9% | -2.7% | -4.0% | +38.3% | -25.5% | +16.3% | +16.5% | -5.5% | -16.7% | +6.8% | -39.4% | +69.5% | +40.8% | -12.5% | +13.1% | |
| – | – | – | – | +22.4% | -32.2% | +165.7% | -20.9% | -14.2% | +25.9% | -14.1% | +7.1% | -11.2% | +43.3% | -36.8% | +17.8% | -35.4% | -44.0% | -27.6% | -47.9% | -451.4% | – | +482.8% | -120.1% | – | |
| – | +75.1% | -17.6% | -17.3% | +24.6% | -19.4% | +124.2% | -43.8% | -2.6% | +18.4% | +14.3% | -15.3% | +8.2% | +37.0% | -19.8% | +19.4% | +30.7% | -1.2% | +4.6% | +17.0% | -33.7% | +19.4% | +29.0% | +0.5% | +4.1% | |
| – | +46.3% | -15.4% | +5.8% | +12.0% | -1.1% | +40.6% | -15.2% | +5.4% | +7.6% | -1.9% | -3.3% | -24.6% | +24.3% | +2.4% | +13.6% | +11.3% | +1.3% | -22.4% | +9.4% | +1.7% | +10.1% | +20.9% | +19.8% | +11.4% |
Data as of: August 13, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.