Delcath Systems Inc
Statements
Income Statement
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +128.3% | +35.3% | +63.4% | +14.0% | +36.3% | +25.5% | -53.6% | +4.2% | +116.0% | -23.5% | -24.1% | +1,701.7% | +129.1% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +1,089.7% | -37.3% | +58.8% | +19.0% | +27.5% | +43.9% | -28.7% | -11.0% | +4.8% | +2.2% | -7.4% | +874.5% | +90.6% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +6.2% | +138.7% | +65.2% | +12.2% | +39.7% | +19.1% | -64.1% | +16.8% | +186.7% | -29.5% | -29.7% | +2,069.0% | +136.8% | |
| – | – | – | – | – | +36.3% | +44.3% | -24.4% | +55.8% | +56.0% | +26.8% | +79.2% | +82.2% | +43.4% | +4.1% | -51.6% | -66.1% | +50.9% | +30.2% | +24.2% | +87.2% | -51.7% | +18.0% | +23.0% | +34.9% | -5.8% | -20.7% | +110.8% | |
| – | -79.4% | +178.8% | +100.5% | -65.0% | -2.2% | +49.7% | +29.0% | +556.8% | -70.2% | +0.6% | +45.1% | +238.2% | +61.4% | +31.4% | -26.1% | -23.6% | -36.6% | -5.7% | +2.6% | +1.4% | +14.9% | -1.5% | +22.8% | +26.9% | +9.7% | +55.8% | +47.3% | |
| – | -71.7% | +72.0% | +100.5% | -8.3% | +21.6% | +46.0% | -7.6% | +276.0% | -40.9% | +16.7% | +67.8% | +127.1% | +51.1% | +16.6% | -38.5% | -39.8% | -17.9% | +8.4% | +12.8% | +46.0% | -29.5% | +7.4% | +22.9% | +30.9% | +10.4% | +9.6% | +67.6% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | -57.1% | -23.2% | -32.4% | -100.0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -53.7% | -70.4% | +179.2% | +21,285.1% | +51.5% | -63.3% | -40.4% | -96.3% | +577.7% | +126.4% | -46.4% | -91.3% | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +87.1% | -204.2% | – | -53.7% | -3,686.4% | – | – | +51.2% | -27.0% | -70.0% | -93.1% | +236.8% | +139.6% | -101.5% | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Data as of: September 22, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.