Core Molding Technologies Inc
Statements
Balance Sheet
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +13.7% | +3.9% | -7.6% | -2.4% | +5.0% | -12.8% | +22.8% | +7.6% | +20.6% | -31.1% | +19.7% | +5.8% | +1.2% | +18.0% | -1.6% | +5.7% | +21.2% | +18.8% | -3.6% | +2.1% | +46.2% | -10.9% | -7.7% | +12.8% | +6.4% | +7.4% | -1.8% | +8.9% | |
| – | +33.2% | -4.7% | -15.6% | -6.1% | +28.6% | -23.1% | +63.2% | +21.9% | +18.1% | -52.6% | +18.6% | -6.9% | +20.9% | +30.3% | -9.7% | +4.0% | +39.2% | +14.8% | -2.3% | +4.5% | +25.5% | -23.8% | -7.8% | +33.0% | +7.4% | +27.5% | +0.0% | +0.4% | |
| – | +3,000.0% | -63.6% | +140.3% | +17.8% | +181.0% | -96.1% | +1,447.8% | +75.7% | +71.0% | – | – | – | +36.6% | -18.1% | +69.1% | -71.1% | +2.0% | +286.8% | +216.3% | -5.3% | -92.9% | -1.9% | +122.6% | +48.8% | -31.9% | +476.2% | +73.4% | -9.0% | |
| – | +3,000.0% | -63.6% | +140.3% | +17.8% | +181.0% | -96.1% | +1,447.8% | +75.7% | +71.0% | – | – | – | +36.6% | -18.1% | +69.1% | -71.1% | +2.0% | +286.8% | +216.3% | -5.3% | -92.9% | -1.9% | +122.6% | +48.8% | -31.9% | +476.2% | +73.4% | -9.0% | |
| – | +23.8% | +11.4% | -32.9% | -9.6% | -5.6% | +13.7% | +49.1% | +20.4% | +8.2% | -46.1% | +19.3% | -17.9% | +19.7% | +45.8% | -25.2% | +28.6% | +55.7% | +7.4% | -47.0% | +16.2% | +117.4% | -32.5% | -17.2% | +37.5% | +23.8% | +2.4% | -25.2% | +4.1% | |
| – | +27.3% | +29.6% | -33.0% | +7.0% | +13.7% | +9.4% | +34.9% | +11.5% | +1.3% | +12.9% | +16.6% | -27.9% | +19.9% | +35.7% | -12.6% | +8.7% | +7.5% | +17.7% | -20.3% | +23.3% | +91.4% | -15.8% | -15.3% | +36.9% | -5.0% | -7.6% | -16.8% | +7.5% | |
| – | – | – | – | -2.7% | -5.2% | -3.4% | -2.1% | +4.1% | +29.0% | -1.1% | +28.5% | +15.8% | -3.6% | +13.8% | +4.5% | +9.5% | +9.8% | +19.5% | -4.7% | -2.8% | +17.5% | -1.8% | -6.5% | +10.0% | +2.2% | +2.1% | -2.4% | +22.3% | |
| – | – | – | – | – | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +119.1% | +0.0% | +0.0% | +793.7% | -19.1% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| – | – | – | – | – | +0.0% | +0.0% | +21.4% | -85.8% | -26.9% | -36.9% | +1,194.1% | -3.3% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +5,048.4% | -98.1% | -44.1% | -8.2% | -8.9% | +2,904.5% | -12.6% | -14.5% | -16.9% | -20.4% | -21.0% | -26.4% | -21.5% | |
| – | +12.3% | +5.5% | -12.1% | +1.4% | +3.1% | -21.8% | +20.9% | -6.1% | +16.8% | -14.8% | +12.5% | +9.1% | -16.2% | +5.4% | -21.6% | -12.3% | +40.1% | +22.9% | -25.5% | -6.1% | +186.2% | -7.2% | -24.6% | +21.0% | -4.7% | -9.8% | -16.4% | +12.5% | |
| – | -23.4% | +18.7% | -37.6% | +3.6% | +21.0% | +7.2% | +66.4% | -7.5% | +15.2% | -23.0% | +0.5% | -27.6% | +32.7% | +44.6% | -23.1% | +7.1% | +48.3% | -0.8% | -32.5% | +11.1% | +73.2% | +114.8% | -57.1% | +47.4% | -4.3% | -9.1% | -20.5% | -6.9% | |
| – | -92.5% | +1.7% | +8.2% | +7.6% | +534.1% | -15.3% | -8.9% | +2.3% | +16.2% | +99.6% | +12.2% | -6.0% | -4.4% | -1.1% | -9.0% | -9.3% | +33.4% | -68.0% | +32.8% | +56.6% | +7.7% | +1,471.4% | -92.2% | +110.3% | -63.3% | -52.2% | +103.8% | -30.6% | |
| – | -8.6% | +49.6% | -52.4% | -28.7% | +36.1% | +28.7% | +113.5% | -27.3% | +5.0% | -20.5% | -19.6% | -30.0% | +35.0% | +51.2% | -30.0% | +40.1% | -3.8% | +45.6% | -36.7% | +62.3% | +83.8% | -21.8% | -14.6% | +33.5% | +30.4% | -19.0% | -28.6% | -12.8% | |
| – | – | – | – | -1.3% | -8.7% | -45.3% | -12.5% | -15.6% | -18.9% | -24.0% | +88.2% | +59.3% | -23.4% | -27.8% | -41.4% | -57.7% | -70.6% | +1,265.5% | -30.8% | -44.4% | +1,370.9% | -100.0% | – | -15.7% | +8.2% | -6.4% | -8.4% | -10.5% | |
| – | +17.4% | +0.1% | +3.8% | -10.7% | +9.9% | +8.2% | +26.0% | +29.9% | +25.1% | -48.9% | +32.8% | +0.8% | +30.4% | +31.6% | +15.8% | +16.3% | +12.9% | +16.5% | +9.1% | +5.3% | -2.9% | -14.7% | +11.3% | +6.6% | +16.0% | +19.7% | +6.1% | +7.3% | |
| – | – | – | – | -643.3% | – | +338.1% | +269.2% | +89.3% | +78.1% | +16.0% | +20.5% | +3.1% | +8.9% | +28.3% | +17.1% | +12.3% | +15.3% | +16.6% | +8.8% | +4.9% | -4.7% | -16.6% | +10.6% | +5.5% | +13.6% | +20.0% | +10.9% | +8.3% | |
| – | +3.4% | -1.6% | +4.1% | -4.3% | +0.0% | +0.0% | +0.4% | +6.0% | -0.2% | -13.3% | -22.3% | -2.4% | +3.6% | +3.3% | +1.1% | +0.8% | +1.6% | +0.9% | +0.5% | +1.1% | +0.0% | +1.0% | +1.4% | +1.5% | +5.1% | +3.5% | +0.2% | -1.1% |
Data as of: September 25, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.