Collective Mining Ltd.
Statements
Cash Flow
All figures as the change versus the prior period, in percent. Periods without a positive comparison base stay empty.
Tick rows to compare them in a chart (up to 4)
| Line item | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +160.4% | +47.0% | -15.7% | -25.0% | -17.8% | -7,126.6% | – | – | – | +59.3% | -14.6% | +29.9% | -1.9% | +7.7% | -40.2% | +33.1% | +18.3% | +26.6% | -100.4% | – | – | – | – | – | |
| – | – | +52.0% | -21.9% | -1.6% | +22.2% | +20,120.2% | -3.9% | -34.5% | -98.2% | -5.7% | +1.0% | -0.9% | -2.8% | -0.2% | -2.1% | +8.0% | +1.8% | +46.0% | -100.0% | +692.7% | +84.5% | +15.9% | +31.5% | +149.9% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +780.9% | +177.6% | -31.9% | -20.8% | +138.7% | |
| – | – | -988.7% | – | +350.4% | -95.6% | -1,306.0% | – | +150.8% | -182.5% | – | +266.8% | +357.3% | -57.7% | -162.8% | – | – | -100.0% | -272,624.6% | – | – | -121.0% | – | -935.3% | – | |
| – | +153,094.7% | -14.7% | +7.2% | -97.2% | -96.8% | +2,034,947.9% | -66.5% | +2,830.6% | -98.0% | -30.9% | +25.1% | -23.0% | +10.1% | -24.5% | +18.7% | +26.4% | +22.9% | +12.0% | -100.0% | +433.3% | +36.3% | +10.8% | -32.4% | +2,389.5% | |
| – | +8.5% | -37.3% | +14.4% | +153.9% | +63.6% | +473.9% | -66.5% | +2,830.6% | -98.0% | -64.3% | +125.4% | +3.1% | +4.4% | -31.9% | +18.3% | +5.1% | +38.4% | +285.9% | -100.0% | +342.2% | +36.3% | +10.8% | -32.4% | +6,034.3% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -93.2% | -38.5% | – | – | – | – | +454.1% | -7.4% | +5.6% | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -42.9% | -38.8% | +110.8% | +536.0% | |
| – | -47.8% | -1,106.7% | -52.6% | – | -57.3% | +24,793.4% | – | – | -99.6% | -320.7% | -68.2% | +11.8% | -32.4% | +132.2% | -63.8% | -51.2% | +206.7% | – | -99.5% | +586.1% | -68.5% | +206.5% | +121.4% | +185.5% | |
| – | +1,279.4% | -128.7% | – | +355.1% | -163.0% | – | -190.7% | – | -99.0% | -312.4% | – | – | – | +51.1% | -285.6% | – | +127.9% | +5.6% | -98.5% | +749.6% | -153.5% | – | +337.3% | +266.3% | |
| – | -8.7% | +161.3% | -29.5% | +41.6% | -16.4% | -8,539.1% | – | – | – | – | -83.9% | +747.0% | -16.7% | +60.1% | -85.5% | +75.0% | -2.5% | +110.4% | -101.6% | – | – | – | – | – |
Data as of: September 23, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.